Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | MATERIAL | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Делина - Пёд голово | Толшина - | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Rerзaba/viant/raзmer otwerstipian | Диамер - Плео |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12SWS1063 | 0,2100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9122 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,195 "(4,95 мм) | 0,450 "(11,43 мм) | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | |||
![]() | 12SWS1086 | 0,2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9126 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,150 "(3,81 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | - | |||||
![]() | 12SWS1115 | 0,1900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9132 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | 0,063 "(1,60 мм) | - | 0,370 "(9,40 мм) | ||||
![]() | 12SWS1154 | 0,1400 | ![]() | 960 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9134 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,050 "(1,27 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | 0,260 "(6,60 мм) | - | ||||
![]() | 12SWS1160 | 0,2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9137 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,215 "(5,46 мм) | - | 0,365 "(9,27 мм) | |||||
![]() | 12SWS1162 | 0,3600 | ![]() | 996 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9138 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,255 "(6,48 мм) | 0,560 "(14,22 мм) | - | |||||
![]() | 12SWS1170 | 0,4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9140 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | 0,385 "(9,78 мм) | 0,570 "(14,48 мм) | - | ||||
![]() | 12SWS1221 | 0,4600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9154 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | 0,260 "(6,60 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | - | ||||
![]() | 12SWS1233 | 0,3000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9157 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,062 "(1,58 ММ) | 0,253 "(6,43 мм) | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | - | 0,311 "(7,90 мм) | |||
![]() | 12SWS2101 | 0,2100 | ![]() | 950 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9164 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | 0,062 "(1,58 ММ) | 0,215 "(5,46 мм) | - | 0,365 "(9,27 мм) | |||
![]() | 12SWS2512 | 0,3700 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9171 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,046 "(1,17 мм) | 0,263 "(6,68 мм) | - | |||||
![]() | 12SWS2523 | 0,4200 | ![]() | 759 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9177 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | |||
![]() | 12SWS2530 | 1.4900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9182 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,200 "(5,08 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | 0,380 "(9,65 мм) | 0,740 "(18,80 мм) | - | 0,563 "(14,30 мм) | ||
![]() | 12SWS2565 | 0,3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9201 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | 0,190 "(4,83 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | |||
![]() | 12SWS2567 | 0,3900 | ![]() | 740 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9203 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,470 "(11,94 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | ||||
![]() | 12SWS2575 | 0,4400 | ![]() | 990 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9206 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,190 "(4,83 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | |||||
![]() | 12SWS2581 | 0,3700 | ![]() | 434 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9209 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | 0,078 "(1,98 мм) | 0,315 "(8,00 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | |||
![]() | 12SWS2582 | 0,4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | Neprigodnnый | RPC9210 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | 0,062 "(1,58 ММ) | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | |||
![]() | 12SWS0150 | 0,0569 | ![]() | 8115 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,040 "(1,02 мм) | 0,158 "(401 мм) | - | 0,126 "(3,20 мм) | ||||
![]() | 12SWS0243 | 0,1439 | ![]() | 5107 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,063 "(1,60 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0,130 "(3,30 мм) | - | ||||
![]() | 12SWS0252 | 0,1155 | ![]() | 3820 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,047 "(1,19 мм) | 0,130 "(3,30 мм) | 0,114 "(290 мм) | 0,240 "(6,10 мм) | - | 0,138 "(3,51 мм) | ||
![]() | 12SWS0391 | 0,0707 | ![]() | 7095 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,042 "(1,07 мм) | 0,110 "(2,79 мм) | - | 0,140 "(3,56 мм) | ||||
![]() | 12SWS0405 | 0,0720 | ![]() | 9724 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,016 "(0,40 мм) | 0,047 "(1,19 мм) | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | - | ||||
![]() | 12SWS0452 | 0,0720 | ![]() | 2280 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,031 "(0,79 мм) | 0,047 "(1,19 мм) | 0,120 "(3,05 мм) | 0,312 "(7,93 мм) | - | |||
![]() | 12SWS0462 | 0,0917 | ![]() | 7635 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,031 "(0,79 мм) | 0,063 "(1,60 мм) | 0,123 "(3,12 мм) | 0,312 "(7,93 мм) | - | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | ||
![]() | 12SWS0472 | 0,1102 | ![]() | 1704 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,027 "(0,69 мм) | 0,096 "(2,44 мм) | 0,150 "(3,81 мм) | 0,316 "(8,03 мм) | - | |||
![]() | 12SWS0477 | 0,1361 | ![]() | 8317 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,067 "(1,70 мм) | 0,045 "(1,14 мм) | 0,132 "(3,35 мм) | 0,308 "(7,82 ММ) | - | 0,183 "(4,65 мм) | ||
![]() | 12SWS0607 | 0,0791 | ![]() | 9530 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,063 "(1,59 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,093 "(2,36 мм) | - | 0,215 "(5,46 мм) | |||
![]() | 12SWS0609 | 0,0791 | ![]() | 5388 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,047 "(1,19 мм) | 0,031 "(0,79 мм) | 0,116 "(2,95 мм) | 0,312 "(7,93 мм) | - | 0,185 "(4,70 мм) | ||
![]() | 12SWS0617 | 0,2557 | ![]() | 3427 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИЙКИ, SW | МАССА | Актифен | Neйloan | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,090 "(2,29 мм) | 0,114 "(290 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | 0,260 "(6,60 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе