Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Спесеикаиии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US40-23-18-F | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US40-23-18-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US40-20-16-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US40-20-16-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US12-6mm-6mm-SS | 210.0900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US12-6 MM-6 MMM-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US40-35MM-1 "-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US40-35MM-1 "-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US12-7mm-7mm-SS | 210.0900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US12-7mm-7mm-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US12-5/16 "-7 мм-С.С. | 283 6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US12-5/16 "-7mm-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US40-35 мм-25 мм-ф | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US40-35 мм-25 мм-ф | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK32-25MM-20MM-F | 573 9500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-ASSK32-25MM-20MMM-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | Uboot20/32-ni-kit | 32.1800 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Universal Saint Boot | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-uboot20/32-ni-kit | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD24-19 мм-17 мм-ф | 500.7200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UD24-19 мм-1 мм-ф | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD24-19 мм-18 мм-С.С. | 918.3000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UD24-19MM-18MM-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | Ud8-xx-xx-f-kit | 185 7500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 0,500 "(12,70 мм) vneшniйдиа -мэтр x 2813" (71,44 мм) делин | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-ud8-xx-xx-f-kit | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UDSK24-19 мм-1 мм-С.С. | 755 8100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-udsk24-19mm-19mm-ss | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US32-1 1/8 "-24 MM-SS | 869 3300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US32-1 1/8 "-24 MM-SC | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD10-1/4 "-6mm-f | 431.9400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-ud10-1/4 "-6mm-f | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US32-1 3/16 "-28mmm-F | 516.5600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US32-1 3/16 "-28mm-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK16-8-7-SS | 740.5600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UDSK16-8-7-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US32-28MM-24MM-F | 516.5600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US32-28MM-24MM-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US32-28MM-28MM-F | 382.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US32-28MM-28MM-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US24-1/2 "-12 мм-С.С. | 517.4400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US24-1/2 "-12mm-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | Mus19-10-10-F | 323,3000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 0,745 "(18,92 мм) vneшniй -диамет x 1,772" (45,00 мм) Делин | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MUS19-10-10-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD18-9-9-SS | 389 5100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 1,125 "(28,58 мм) vneшniйдиа -мэтр x 5,125" (130,18 мм) делин | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UD18-9-9-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD32-24MM-3/4 "-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UD32-24MM-3/4 "-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD32-24mm-20mm-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UD32-24MM-20 мм-сс | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US20-5/8 "-12 мм-С.С. | 475.2800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US20-5/8 "-12 ММ-СС | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MUS51-30-30-F | 527.2900 | ![]() | 2731 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 1,995 "(50,67 мм) vneшniй diameTr x 4,803" (122,00 мм) Делин | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MUS51-30-30-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US20-xx-xx-f | 148.2400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 1250 "(31,75 мм) vneшniй -дидиа -мэтр x 3750" (95,25 мм) Делин | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US20-xx-xx-f | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK28-22MM-3/4 "-SS | 711.4300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-ASSK28-22MM-3/4 "-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US24-14mm-12mm-F | 367.7900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US24-14MM-12MM-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US32-28 мм-25 ммм-ф | 516.5600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US32-28MM-25MM-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе