Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Тип | Материал | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | Другие имена | ХТСУС | Стандартный пакет | Длина – общая | Тип головки винта | Тип привода | Размер резьбы | Открытие | Размер резьбы/винта/отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 361060 | 4.9500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Разделенный замок | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | Цинк | М6 | ||||||
![]() | 847134 | - | ![]() | 1 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 0,750 дюйма (19,05 мм) 3/4 дюйма | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 3/8"-16 | Цинк | |||
![]() | 11361 | 18.0000 | ![]() | 211 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 1750 дюймов (44,45 мм) | Шестигранная розетка | 1/2"-13 | Черный оксид | ||||
![]() | 305009 | - | ![]() | 1056 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | * | Коробка | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 11055 | 5.0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 0,375 дюйма (9,53 мм) 3/8 дюйма | Шестигранная розетка | №6-32 | Черный оксид | ||||
![]() | 457010 | - | ![]() | 5351 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 1000 дюймов (25,40 мм) 1 дюйм | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 1/4"-20 | Цинк | |||
![]() | 403102 | 13.2500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 1000 дюймов (25,40 мм) 1 дюйм | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 3/8"-16 | Цинк | |||
![]() | 526042 | 27.0300 | ![]() | 6158 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | * | Коробка | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||
![]() | 847086 | 27.5600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 5/16"-18 | Цинк | ||||
![]() | 847074 | 18.1000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 0,750 дюйма (19,05 мм) 3/4 дюйма | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 5/16"-18 | Цинк | |||
![]() | 211159 | 7.7200 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | Шестигранная розетка | 5/16"-18 | Черный оксид | |||||
![]() | 857260 | 23.3000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | * | Коробка | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 489078 | 35.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | * | Коробка | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 11061 | 4.9500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 0,750 дюйма (19,05 мм) 3/4 дюйма | Шестигранная розетка | №6-32 | Черный оксид | ||||
![]() | 211213 | 21.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 1250 дюймов (31,75 мм) 1 1/4 дюйма | Шестигранная розетка | 3/8"-16 | Черный оксид | ||||
![]() | B2100448 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В2100448 | 0000.00.0000 | 1 | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | М5 | Цинк | |||
![]() | 486218 | 9.1000 | ![]() | 1938 год | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Лаг Винт | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 1500 дюймов (38,10 мм) 1 1/2 дюйма | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 5/16"-9 | Цинк | |||
![]() | 211079 | 5.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | Шестигранная розетка | № 10-32 | Черный оксид | |||||
![]() | 349006 | - | ![]() | 1832 г. | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Разделенный замок | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | Цинк | |||||||
![]() | 11167 | 16.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 2750 дюймов (69,85 мм) | Шестигранная розетка | 1/4"-20 | Черный оксид | ||||
![]() | 11159 | - | ![]() | 5123 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 1750 дюймов (44,45 мм) | Шестигранная розетка | Черный оксид | |||||
![]() | B2100763 | 6.1800 | ![]() | 6143 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В2100763 | 0000.00.0000 | 1 | 1500 дюймов (38,10 мм) 1 1/2 дюйма | Шестигранная розетка | 1/4"-20 | Черный оксид | |||
![]() | B2100587 | 8.1700 | ![]() | 2642 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В2100587 | 0000.00.0000 | 1 | 0,750 дюйма (19,05 мм) 3/4 дюйма | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 3/8"-16 | Цинк | ||
![]() | 847090 | 32.3100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 2500 дюймов (63,50 мм) | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 5/16"-18 | Цинк | |||
![]() | 323280 | 16.9800 | ![]() | 6454 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Шестигранник | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 3/4"-10 | |||||||
![]() | 101335 | 4.9100 | ![]() | 4875 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Установочный винт | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 0,188 дюйма (4,78 мм) 3/16 дюйма | Шестигранная розетка | Черный оксид | |||||
![]() | 383300 | 13.7500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Плоский | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | Цинк | |||||||
![]() | 455300 | 20.0300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | 1750 дюймов (44,45 мм) | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 1/2"-13 | Цинк | |||
![]() | B2100432 | - | ![]() | 3 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Винт с головкой | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В2100432 | 0000.00.0000 | 1 | 1250 дюймов (31,75 мм) 1 1/4 дюйма | Шестигранная головка | Шестигранная розетка | 5/16"-18 | Цинк | ||
![]() | B2101008 | 5.1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Брайтон-Бест | - | Коробка | Активный | Шестигранник | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2101008 | 0000.00.0000 | 1 | 3/8"-16 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)