Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | MATERIAL | Шyrina | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Станодар | Внутрунни | Vneшniй -diameTr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FR029COSLD0050407810 | 52 8300 | ![]() | 9772 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Rыbolownый catuшca | Кермика | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-FR029COSLD0050407810 | 1 | ||||
![]() | 57255RS0011809232 | 18.3900 | ![]() | 3187 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Силово | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-57255RS0011809232 | 1 | |||||
![]() | FR001CY0006400619 | 21.7900 | ![]() | 3402 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-FR001CY0006400619 | 1 | ||||||
![]() | SFR188-zzc #7 | 14.8900 | ![]() | 4624 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Ведь | 0,188 "(4,76 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SFR188-zzc#7 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | |
![]() | MR608-2RS #3 PS2 | 9.1400 | ![]() | 3980 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | 0,276 "(7,00 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-MR608-2RS#3PS2 | 1 | 0,315 "(8,00 мм) | 0,866 "(22,00 мм) | ||
![]() | SMR693C-ZZ #7 NB2 | 32 9900 | ![]() | 3197 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Кермика, а также шар | 0,157 "(4,00 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMR693C-ZZ#7NB2 | 1 | 0,315 "(8,00 мм) | ||
![]() | SMR2111.2-IRU/TH9/C3 NB2 | 25.2400 | ![]() | 9723 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Ведь | 0,197 "(5,00 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMR2111.2-IRU/TH9/C3NB2 | 1 | 0,827 "(21,00 мм) | ||
![]() | SMR93C-2YS NB2 | 21.0900 | ![]() | 5486 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Кермика, а также шар | 0,157 "(4,00 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMR93C-2YSNB2 | 1 | 0,354 "(9,00 мм) | ||
![]() | #Fbk688c-yzz #5 NB2 | 42.2500 | ![]() | 8300 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | М | Кермика | 0,197 "(5,00 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-#fbk688c-yzz#5nb2 | 1 | 0,315 "(8,00 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | |
![]() | SMR103 -з #5 LD -BNT0194 | 8.6900 | ![]() | 6724 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Зapasnoй podшipnip | 0,157 "(4,00 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMR103-ZZ#5ld-BNT0194 | 1 | 0,394 "(10,00 мм) | |||
![]() | 66035cys0078809419 | 137.9400 | ![]() | 7007 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Кермика | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-66035Cys0078809419 | 1 | |||||
![]() | SMR63/22C-2RS TH9/C4 #3 L55 | 198.3100 | ![]() | 7157 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Кермика, а также шар | 0,630 "(16,00 ММ) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMR63/22C-2RSTH9/C4#3L55 | 1 | 0,866 "(22,00 мм) | ||
![]() | BMK003C0S0073707460 | 35 5900 | ![]() | 5653 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-BMK003C0S0073707460 | 1 | ||||||
![]() | ENK0010000402160 | 13.6600 | ![]() | 5414 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Rc Двигател | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-ENK0010000402160 | 1 | |||||
![]() | FR036CY0012302482 | 31.6700 | ![]() | 2557 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Rыbolownый catuшca | Кермика | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-FR036CY0012302482 | 1 | ||||
![]() | SMRV115C-ZZ #9 LD | 79 2800 | ![]() | 2891 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Кермика, а также шар | 0,157 "(4,00 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMRV115C-ZZ#9LD | 1 | 0,433 "(11,00 мм) | ||
![]() | FR008CYLD0012307967 | 25.0600 | ![]() | 9485 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Rыbolownый catuшca | Кермика | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-FR008CYLD0012307967 | 1 | ||||
![]() | MF698-ZZ | 12.4200 | ![]() | 5240 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | 0,236 "(6,00 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-MF698-ZZ | 1 | 0,315 "(8,00 мм) | 0,748 "(19,00 мм) | ||
![]() | FR069CY0075307882 | 25.6900 | ![]() | 7845 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-FR069CY0075307882 | 1 | ||||||
![]() | 66040GS0078809445 | 39.0900 | ![]() | 1852 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Поджипеник | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-66040GS0078809445 | 1 | |||||
![]() | 570650011801328 | 20.6900 | ![]() | 3143 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Силово | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-570650011801328 | 1 | |||||
![]() | ENK0790000604212 | 13.8600 | ![]() | 6390 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Rc Двигател | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-ENK0790000604212 | 1 | |||||
![]() | SMR52 | 10.4700 | ![]() | 9975 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Ведь | 0,059 "(1,50 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMR52 | 1 | 0,79 "(2,00 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | |
![]() | SMF85C-YUU NB2 | 21.0900 | ![]() | 2812 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Ведь | 0,098 "(2,50 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMF85C-YUUNB2 | 1 | 0,197 "(5,00 мм) | 0,315 "(8,00 мм) | |
![]() | SMR128C-YZZ #5 LD-BNT2192 | 21.0900 | ![]() | 1295 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Зapasnoй podшipnip | 0,138 "(3,50 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SMR128C-YZZ#5LD-BNT2192 | 1 | 0,315 "(8,00 мм) | 0,472 "(12,00 мм) | ||
![]() | ENK1240000602105 | 13.6600 | ![]() | 5042 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Rc Двигател | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-ENK1240000602105 | 1 | |||||
![]() | BRK121FCZPB50015804701 | 239.1400 | ![]() | 3592 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Хab | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097 BRK121FCZPB50015804701 | 1 | |||||
![]() | SFR2-5UU #3 | 12.4200 | ![]() | 8877 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | Ведь | 0,141 "(3,57 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-SFR2-5UU#3 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,313 "(7,94 мм) | |
![]() | 56010COSAF20075008718 | 114 9400 | ![]() | 7499 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Гибридн | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-56010COSAF20075008718 | 1 | |||||
![]() | FR8 (x) | 13.7400 | ![]() | 2832 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | МАССА | Актифен | Р.П. | 0,250 "(6,35 мм) | Neprigodnnый | Продан | Продан | 4097-FR8 (x) | 1 | 0,500 "(12,70 мм) | 1,125 "(28,58 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе