Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | МАССА | Спесеикаиии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Пл | Делина - | ТИП ВИНТА | ТИП ДИСКА | Raзmerpotoca | Диамет | В.С.С.Голов | Делина - Пёд голово | Покрахти | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Rerзbovoй/nepotrebovannnый | В. | Меню | ТИПА АППАРАНЕГО ОБЕСЯТА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2849-2520-al | - | ![]() | 1460 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Квадран | Алхини | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-2849-2520-al | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | Жenshina, жenshina | 6750 "(171,45 мм) 6 3/4" | - | - | - | Rerзaba | 1/4 "-20 | 6750 "(171,45 мм) 6 3/4" | |||||||||||
![]() | 1432-25-S. | - | ![]() | 7340 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Гепс Провня | Став | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1432-25-S. | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, жenshina | 0,688 "(17,46 мм) | - | 0,252 "(6,40 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" HEX | NeTreBils | - | 0,688 "(17,48 мм) 11/16" | |||||||||||
![]() | 3544-E-348-S. | - | ![]() | 9910 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Хeks protivosto -jainaonee | Став | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-3544-E-348-S. | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | Жenshina, s йdж | 1,230 "(31,24 ММ) | - | - | 0,188 "(4,78 мм) 3/16" HEX | Rerзaba | #3-48 | 1.000 "(25,40 мм) 1" | |||||||||||
![]() | M1580-C-4007-SS | - | ![]() | 7551 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-M1580-C-4007-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,646 "(16,40 мм) | - | - | 0,315 "(8,00 мм) | Rerзaba | M4x0.7 | 0,594 "(15,08 мм) | |||||||||||
![]() | 1228T-25-SS | - | ![]() | 5188 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый проста | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1228T-25-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, жenshina | 0,969 "(24,60 мм) | - | 0,252 "(6,40 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | NeTreBils | - | 0,969 "(24,61 мм) | |||||||||||
![]() | 1311t-2-ss | - | ![]() | 6687 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Гепс Провня | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1311t-2-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, жenshina | 0,344 "(8,73 мм) | - | 0,090 "(2,29 мм) | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" Гекс | NeTreBils | - | 0,344 "(8,74 мм) 11/32" | |||||||||||
![]() | 3585T-B-440-B | - | ![]() | 1335 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Хeks protivosto -jainaonee | Ладу | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-3585T-B-440-B | Ear99 | 7415.39.0000 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,824 "(20,93 мм) | - | - | 0,313 "(7,94 мм) Гекс | Rerзaba | #4-40 | 0,719 "(18,26 мм) | |||||||||||
![]() | 1534T-D-4-B | - | ![]() | 4667 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый проста | Ладу | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1534t-d-4-b | Ear99 | 7419.80.5050 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,509 "(12,93 мм) | - | 0,115 "(2,92 мм) | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | NeTreBils | - | 0,344 "(8,74 мм) 11/32" | |||||||||||
![]() | 7772-A-832-S. | - | ![]() | 8937 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Став | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-7772-A-832-S. | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,638 "(16,19 мм) | - | - | 0,375 "(9,53 мм) | Rerзaba | #8-32 | 0,594 "(15,08 мм) | |||||||||||
![]() | 3007-F-080-AL | - | ![]() | 7315 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Алхини | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-3007-F-080-Al | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,853 "(21,65 мм) | - | 0,063 "(1,60 мм) | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | Rerзaba | #0-80 | 0,563 "(14,30 мм) 9/16" | |||||||||||
![]() | 3079-E-832-B | - | ![]() | 5311 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Ладу | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-3079-E-832-B | Ear99 | 7415.39.0000 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,543 "(13,78 мм) | - | - | 0,313 "(7,94 мм) | Rerзaba | #8-32 | 0,313 "(7,94 мм) | |||||||||||
![]() | 3054-F-440-B | - | ![]() | 9932 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Ладу | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-3054-F-440-B | Ear99 | 7415.39.0000 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,978 "(24,83 мм) | - | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | Rerзaba | #4-40 | 0,688 "(17,48 мм) 11/16" | |||||||||||
![]() | 2632-440-SS | - | ![]() | 9476 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Квадран | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-2632-440-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, жenshina | 2.875 "(73,03 мм) | - | - | - | Rerзaba | #4-40 | 2.875 "(73,03 мм) | |||||||||||
![]() | 7427-A-256-B | - | ![]() | 3638 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Ладу | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-7427-A-256-B | Ear99 | 7415.39.0000 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,313 "(7,94 мм) | - | - | 0,188 "(4,78 мм) 3/16" | Rerзaba | #2-56 | 0,594 "(15,08 мм) | |||||||||||
![]() | 2349-632-S. | - | ![]() | 7548 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Хeks protivosto -jainaonee | Став | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-2349-632-S. | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | Жenshina, жenshina | 6000 "(152,40 мм) | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" HEX | Rerзaba | #6-32 | 6000 "(152,40 мм) 6" | |||||||||||
![]() | 1486t-31-b | - | ![]() | 1379 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Гепс Провня | Ладу | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1486t-31-b | Ear99 | 7419.80.5050 | 1 | Жenshina, жenshina | 0,219 "(5,56 мм) | - | 0,315 "(8,00 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" Гекс | NeTreBils | - | 0,219 "(5,56 мм) 7/32" | |||||||||||
![]() | 3585-E-632-SS | - | ![]() | 7717 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Хeks protivosto -jainaonee | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-3585-E-632-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,918 "(23,31 мм) | - | - | 0,313 "(7,94 мм) Гекс | Rerзaba | #6-32 | 0,688 "(17,48 мм) 11/16" | |||||||||||
![]() | 1480-12-al | - | ![]() | 7803 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Гепс Провня | Алхини | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1480-12-al | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | Жenshina, жenshina | 1750 "(44,45 мм) 1 3/4" | - | 0,218 "(5,54 мм) | 0,625 "(15,88 мм) geks | NeTreBils | - | 1750 "(44,45 мм) 1 3/4" | |||||||||||
1700-1032-S-12 | 2.3900 | ![]() | 198 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Став | - | 1700-1032 | Прохан | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-3955 | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | Жenshina, жenshina | 1500 "(38,10 мм) | Хromat, цink | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | Rerзaba | #10-32 | 1500 "(38,10 мм) | |||||||||||
![]() | 1242-25-SS-20 | - | ![]() | 8999 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый проста | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1242-25-SS-20 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, жenshina | 1,813 "(46,04 мм) | Пассировано | 0,252 "(6,40 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | NeTreBils | - | 1,813 "(46,04 мм) | |||||||||||
![]() | 1294-8-SS | - | ![]() | 1276 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый проста | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1294-8-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, жenshina | 1,188 "(30,16 мм) | - | 0,166 "(4,22 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | NeTreBils | - | 1.188 "(30,18 мм) 1 3/16" | |||||||||||
![]() | 7056-S-12 | - | ![]() | 4143 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Плэвов | Став | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-7056-S-12 | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 1,344 "(34,13 мм) | С.Р. Айр | Гекс | 1/4 "-20 | 0,438 "(11,11 мм) | 0,219 "(5,56 мм) 7/32" | 1,125 "(28,58 мм) | ЦINK, чISTый хromaT | |||||||||||||
![]() | 1212-8-N | - | ![]() | 9824 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый проста | Neйloan | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1212-8-N | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Жenshina, жenshina | 1875 "(47,63 ММ) | - | 0,166 "(4,22 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | NeTreBils | - | 1875 "(47,63 мм) 1 7/8" | |||||||||||
![]() | M1321-3005-S. | - | ![]() | 8388 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Хeks protivosto -jainaonee | Став | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-M1321-3005-S. | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | Жenshina, жenshina | 0,945 "(24,00 мм) | - | - | 0,236 "(6,00 мм) Гекс | Rerзaba | M3x0.5 | 0,594 "(15,08 мм) | |||||||||||
![]() | 1960-3118-b | - | ![]() | 6358 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Ладу | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1960-3118-b | Ear99 | 7415.39.0000 | 1 | Жenshina, жenshina | 1.000 "(25,40 мм) | - | - | 0,625 "(15,88 ММ) | Rerзaba | 5/16 "-18 | 1.000 "(25,40 мм) 1" | |||||||||||
![]() | 1321-2-SS | - | ![]() | 8730 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Гепс Провня | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-1321-2-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, жenshina | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | - | 0,090 "(2,29 мм) | 0,188 "(4,78 мм) 3/16" HEX | NeTreBils | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | |||||||||||
![]() | 7342-D-632-SS | - | ![]() | 8382 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-7342-D-632-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,813 "(20,64 мм) | - | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | Rerзaba | #6-32 | 0,594 "(15,08 мм) | |||||||||||
![]() | M1876-C-4007-SS | - | ![]() | 2958 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | Ведь | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-M1876-C-4007-SS | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,488 "(12,40 мм) | - | 0,201 "(5,10 мм) | 0,315 "(8,00 мм) | Rerзaba | M4x0.7 | 0,594 "(15,08 мм) | |||||||||||
![]() | M0416-2-SS-20 | - | ![]() | 1258 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Npane | Nerhave- Aya -stalaw, 9,8 мм иментиикатор | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-M0416-2-SS-20 | Ear99 | 1 | УДЕРИВАЙС, ПАНЕЛНГ | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3552T-D-256-B | - | ![]() | 9128 | 0,00000000 | Эlektronnoe oborudovanie raf | - | МАССА | Актифен | Хeks protivosto -jainaonee | Ладу | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1772-3552T-D-256-B | Ear99 | 7415.39.0000 | 1 | Жenshina, s йdж | 0,759 "(19,27 мм) | - | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" HEX | Rerзaba | #2-56 | 0,594 "(15,08 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе