Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | ИСПОЛАН | MATERIAL | Фуевшии | ЦВ | Форма | Делина | Шyrina | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Вес | Пл | Делина - | Покрахти | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Rerзbovoй/nepotrebovannnый | В. | Меню |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10-73 | - | ![]() | 1798 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Управо | Иолтор | МОБИЛН, САМОЛЕТ, ГАЙ | Фефра | - | Безл | Трубб | 2.000 "(50,80 мм) 2" | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Q1421758A | Ear99 | 8546.90.0000 | 100 | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | - | ||||||||
![]() | 10-40A | 2.8028 | ![]() | 7795 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #8-32 | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | |||||||
![]() | 10-40E | 3.7310 | ![]() | 5305 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 2.000 "(50,80 мм) 2" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #8-32 | 2.000 "(50,80 мм) 2" | |||||||
![]() | 10-42а | 2.5700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | - | - | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | Rerзaba | #6-32 | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | |||||||
![]() | 10-44b | 2.5706 | ![]() | 3717 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | - | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | Rerзaba | #6-32 | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | |||||||
![]() | 10-45 | 3.2134 | ![]() | 6494 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1.000 "(25,40 мм) 1" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #6-32 | 1.000 "(25,40 мм) 1" | |||||||
![]() | 10-45а | 4.7970 | ![]() | 9870 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1.000 "(25,40 мм) 1" | - | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | Rerзaba | #6-32 | 1.000 "(25,40 мм) 1" | |||||||
![]() | 10-45d | 4.9316 | ![]() | 8256 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1,250 "(31,75 мм) 1 1/4" | - | - | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | Rerзaba | #10-32 | 1,250 "(31,75 мм) 1 1/4" | |||||||
![]() | 10-45E | 5.4366 | ![]() | 1736 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | - | - | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | Rerзaba | #10-32 | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | |||||||
![]() | 10-45f | 5.6554 | ![]() | 9078 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 2.000 "(50,80 мм) 2" | - | - | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | Rerзaba | #10-32 | 2.000 "(50,80 мм) 2" | |||||||
![]() | 10-46 | 3.4454 | ![]() | 4340 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #6-32 | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | |||||||
![]() | 10-46S | 4.1400 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 2.000 "(50,80 мм) 2" | - | - | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | Rerзaba | #6-32 | 2.000 "(50,80 мм) 2" | |||||||
![]() | 10-47E | 10.1496 | ![]() | 5488 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | Жenshina, жenshina | 2500 "(63,50 мм) 2 1/2" | - | - | 1.000 "(25,40 мм) 1" | Rerзaba | 1/4 "-20 | 2500 "(63,50 мм) 2 1/2" | |||||||
![]() | 10-40b | 3.2134 | ![]() | 7750 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1.000 "(25,40 мм) 1" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #8-32 | 1.000 "(25,40 мм) 1" | |||||||
![]() | 10-40 мс | 3.2668 | ![]() | 9699 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1,250 "(31,75 мм) 1 1/4" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #8-32 | 1,250 "(31,75 мм) 1 1/4" | |||||||
![]() | 10-40d | 3.4810 | ![]() | 2226 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #8-32 | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | |||||||
![]() | 10-40f | 4.1952 | ![]() | 4178 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 2500 "(63,50 мм) 2 1/2" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #8-32 | 2500 "(63,50 мм) 2 1/2" | |||||||
![]() | 10-40G | 4.8960 | ![]() | 7172 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | Жenshina, жenshina | 3.000 "(76,20 мм) 3" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #8-32 | 3.000 "(76,20 мм) 3" | |||||||
![]() | 10-41 | 2.9700 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | - | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | Rerзaba | #6-32 | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | |||||||
![]() | 10-43а | 2.4922 | ![]() | 4404 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | - | - | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | Rerзaba | #6-32 | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | |||||||
![]() | 10-44 | 2.8028 | ![]() | 5417 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #6-32 | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | |||||||
![]() | 10-44. | 4.5108 | ![]() | 7756 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | Rerзaba | #6-32 | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | |||||||
![]() | 10-45H | 7.9614 | ![]() | 8890 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 3.000 "(76,20 мм) 3" | - | - | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | Rerзaba | #10-32 | 3.000 "(76,20 мм) 3" | |||||||
![]() | 10-46 | 3.2668 | ![]() | 5212 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | - | - | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | Rerзaba | #6-32 | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | |||||||
![]() | 10-46b | 3.2134 | ![]() | 8088 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 1,250 "(31,75 мм) 1 1/4" | - | - | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | Rerзaba | #6-32 | 1,250 "(31,75 мм) 1 1/4" | |||||||
![]() | 10-47 | 4.1864 | ![]() | 6017 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | Жenshina, жenshina | 2500 "(63,50 мм) 2 1/2" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #6-32 | 2500 "(63,50 мм) 2 1/2" | |||||||
![]() | 10-47b | 8.1584 | ![]() | 1018 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | Жenshina, жenshina | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | - | - | 1.000 "(25,40 мм) 1" | Rerзaba | 1/4 "-20 | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | |||||||
![]() | 10-52 | 50.6300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Иолтор | МОБИЛН, САМОЛЕТ, ГАЙ | Фефра | - | Безл | Трубб | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Q7025800 | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | - | ||||||||
![]() | 10-40 | 2.6956 | ![]() | 7971 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | Rerзaba | #6-32 | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | |||||||
![]() | 10-41a | 3.2312 | ![]() | 8563 | 0,00000000 | Daburn Electronics | - | МАССА | Актифен | Круглый противостоуани | SteatiTite | - | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | Жenshina, жenshina | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | - | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | Rerзaba | #6-32 | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе