Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | MATERIGOL | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Зakanshivath | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Де -то | БЕСПЛАТНА ДДЛИНА | Ставка | КОНЕСНЕС | На | Девственник | Девчонка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-29CS | 6,5000 | ![]() | 946 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-29cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,541 "(13,74 мм) | 0,781 "(19,84 мм) | 0,120 "(3,05 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 458,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | S-961CS | - | ![]() | 5730 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-961CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,561 "(14,25 мм) | 0,687 "(17,45 мм) | 0,063 "(1,60 мм) | 1,220 "(30,99 мм) | 20,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 10228cs | - | ![]() | 6837 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-10228CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,527 "(13,39 мм) | 0,593 "(15,06 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 4.000 "(101,60 мм) | 0,49 Фуанта/Дюм | Зakrыto | |||||
![]() | JJ-17CS | 2.8800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-JJ-17CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,471 "(11,96 мм) | 0,531 "(13,49 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | 0,940 "(23,88 мм) | 1,9 Фуанта/Дюм | Зakrыto | |||||
![]() | A10-53CS | 3.7000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | A10 | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-A10-53CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,436 "(11,07 мм) | 0,468 "(11,89 мм) | 0,016 "(0,41 мм) | 0,340 "(8,64 мм) | 0,45 Фуанта/д.М. | Зakrыto | ||||
![]() | 3672cs | 4.4800 | ![]() | 180 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-3672CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,557 "(14,15 мм) | 0,703 "(17,86 мм) | 0,073 "(1,85 мм) | 2.220 "(56,39 мм) | 18,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | W-17cs | - | ![]() | 8852 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-W-17cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,246 "(6,25 мм) | 0,312 "(7,92 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 13,0 фентовов/д.М. | Зakrыto | |||||
![]() | S-291CS | 6.5800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-291CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 1,157 "(29,39 мм) | 1,281 "(32,54 мм) | 0,062 "(1,57 мм) | 1,130 "(28,70 мм) | 5,1 Фуанта/Дюм | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 70690cs | 7.0900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70690CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,170 "(4,32 мм) | 0,240 "(6,10 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 23,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 71004SCS | 9.4200 | ![]() | 808 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71004SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,202 "(5,13 мм) | 0,300 "(7,62 мм) | 0,049 "(1,24 мм) | 3.000 "(76,20 мм) | 16,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 70063cs | 8.7200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70063CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,100 "(2,54 мм) | 0,120 "(3,05 мм) | 0,010 "(0,25 мм) | 0,560 "(14,22 мм) | 1,4 Фуанта/Дюм | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 71320SCS | 9.1500 | ![]() | 474 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71320SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,350 "(8,89 мм) | 0,420 "(10,67 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | 1750 "(44,45 мм) | 4,1 Фуанта/Дюм | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 72479scs | 38.0900 | ![]() | 693 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72479SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,679 "(17,25 мм) | 0,975 "(24,77 мм) | 0,148 "(3,76 мм) | 3.000 "(76,20 мм) | 102,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | S-1502cs | 2.7400 | ![]() | 251 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-1502cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,126 "(3,20 мм) | 0,188 "(4,78 мм) | 0,031 "(0,79 мм) | 0,780 "(19,81 мм) | 24,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 72070cs | 13.9100 | ![]() | 331 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72070cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,550 "(13,97 мм) | 0,720 "(18,29 мм) | 0,085 "(2,16 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 139,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 71501scs | 9.0100 | ![]() | 384 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71501SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,396 "(10,06 мм) | 0,480 "(12,19 мм) | 0,042 "(1,07 мм) | 2,500 "(63,50 мм) | 4,5 Фуанта/Дюм | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 80618CS | - | ![]() | 1280 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80618CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,420 "(10,67 мм) | 0,046 "(1,17 мм) | 13,0 фентовов/д.М. | 11,0 фентов | |||||||
![]() | TA-2308CS | 2.4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-TA-2308CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,250 "(6,35 мм) | 0,016 "(0,41 мм) | 0,560 "(14,22 мм) | 0,3 Фуанта/Дюм | Зakrыto | 0,281 "(7,14 мм) | 0,469 "(11,91 мм) | ||||
![]() | 72298CS | 12.3300 | ![]() | 390 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72298CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,650 "(16,51 мм) | 0,850 "(21,59 мм) | 0,100 "(2,54 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | 95,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 70835cs | 7.2500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70835CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,240 "(6,10 мм) | 0,300 "(7,62 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 8,4 Фуанта/Дюм | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 5541cs | 2.7300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5541CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,250 "(6,35 мм) | 0,032 "(0,81 мм) | 2,6 Фуанта/Дюм | 6,6 фента | |||||||
![]() | TA-2306CS | - | ![]() | 9550 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-TA-2306CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Чernый okcid | 0,210 "(5,33 ММ) | 0,020 "(0,51 мм) | 0,560 "(14,22 мм) | 1,2 Фуанта/Дюм | Зakrыto | 0,250 "(6,35 мм) | 0,469 "(11,91 мм) | ||||
![]() | 12435cs | 2.2700 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-12435CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,405 "(10,29 мм) | 0,453 "(11,51 мм) | 0,024 "(0,61 мм) | 0,940 "(23,88 мм) | 2,0 Фуанта/Дюм | Зakrыto | |||||
![]() | 2731cs | 2.1200 | ![]() | 187 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-2731CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,275 "(6,99 мм) | 0,343 "(8,71 мм) | 0,034 "(0,86 мм) | 0,310 "(7,87 мм) | 65,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto | |||||
![]() | S-981CS | - | ![]() | 8602 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-981CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,933 "(23,70 мм) | 1,203 "(30,56 ММ) | 0,135 "(3,43 мм) | 1,280 "(32,51 мм) | 136,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | 71860SCS | 15.3100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71860SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,404 "(10,26 мм) | 0,600 "(15,24 мм) | 0,098 "(2,49 мм) | 3.000 "(76,20 мм) | 65,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | W-34CS | 1,9000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-W-34CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,118 "(3,00 мм) | 0,156 "(3,96 мм) | 0,019 "(0,48 мм) | 0,720 "(18,29 мм) | 3,8 Фуанта/джима | Зakrыto и зeml | |||||
![]() | O-1CS | - | ![]() | 9886 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-O-1CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЗoLOTOй Ирид | 0,302 "(7,67 мм) | 0,328 "(8,33 мм) | 0,013 "(0,33 мм) | 0,590 "(14,99 мм) | 0,19 Фуанта/Дюм | Зakrыto | |||||
![]() | 2771cs | 1.5900 | ![]() | 320 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-2771CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,167 "(4,24 мм) | 0,219 "(5,56 мм) | 0,026 "(0,66 мм) | 0,880 "(22,35 мм) | 18,0 фентовов/д.М. | Зakrыto | |||||
![]() | J-89CS | 1.5800 | ![]() | 855 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-J-89CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,097 "(2,46 мм) | 0,125 "(3,18 мм) | 0,014 "(0,36 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 3,3 Фуанта/д -май | Зakrыto |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе