Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | MATERIGOL | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Зakanshivath | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Коли | Де -то | Девственник | Делина но | Ты | Napravyenee -wertra | БЕСПЛАТНА ДДЛИНА | Ставка | КОНЕСНЕС | На | Девственник | Девчонка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72253cs | - | ![]() | 5911 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72253CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,680 "(17,27 мм) | 0,850 "(21,59 мм) | 0,085 "(2,16 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 26,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 80416cs | 9.4000 | ![]() | 569 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80416CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,300 "(7,62 мм) | 0,049 "(1,24 мм) | 36,0 фентовов/д.М. | 17,0 фентов | ||||||||||||
![]() | TO-5174LSCS | 9.5200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5174LSCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,690 "(17,53 мм) | 11,5 | 0,054 "(1,37 мм) | 0,460 "(11,68 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 308 ° | ЛЕВ | |||||||||
![]() | FF-51CS | 1.6100 | ![]() | 434 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-FF-51CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,105 "(267 мм) | 0,125 "(3,18 мм) | 0,010 "(0,25 мм) | 0,690 "(17,53 мм) | 0,35 Фуанта/д.М. | Зakrыto | ||||||||||
![]() | 3875cs | 1.6800 | ![]() | 170 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-3875CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,236 "(5,99 мм) | 0,296 "(7,52 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 7,6 Фуанта/Дюм | Зakrыto | ||||||||||
![]() | A14-9CS | 7.5300 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | A14 | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-A14-9CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЗoLOTOй Ирид | 0,172 "(4,37 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 0,039 "(0,99 мм) | 0,530 "(13,46 мм) | 59,0 фентовов/д | Зakrыto и зeml | |||||||||
![]() | 72737cs | 29 9300 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72737CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,901 "(22,89 мм) | 1,225 "(31,12 мм) | 0,162 "(4,11 мм) | 4.000 "(101,60 мм) | 78,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 70817cs | 7.2500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70817CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,248 "(6,30 мм) | 0,300 "(7,62 мм) | 0,026 "(0,66 мм) | 1380 "(35,05 мм) | 3,8 Фуанта/джима | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | S-3259CS | - | ![]() | 3630 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-3259CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,565 "(14,35 мм) | 0,625 "(15,88 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | 1780 "(45,21 мм) | 1,2 Фуанта/Дюм | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 151-CCS | - | ![]() | 5583 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-151-CCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,210 "(5,33 ММ) | 0,250 "(6,35 мм) | 0,020 "(0,51 мм) | 1750 "(44,45 мм) | 1,3 Фуанта/Дюм | Зakrыto | ||||||||||
![]() | 70665cs | 7.0900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70665CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,176 "(4,47 мм) | 0,240 "(6,10 мм) | 0,032 "(0,81 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 28,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 71815SCS | 15.3500 | ![]() | 896 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71815SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,438 "(11,13 мм) | 0,600 "(15,24 мм) | 0,081 "(206 мм) | 3,250 "(82,55 мм) | 27,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 72158SCS | 14.9600 | ![]() | 436 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72158SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,740 "(18,80 мм) | 0,850 "(21,59 мм) | 0,055 "(1,40 мм) | 2,750 "(69,85 мм) | 3,7 Фуанта/Д.Ма | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | S-1685CS | 4.6500 | ![]() | 694 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-1685CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,309 "(7,85 мм) | 0,437 "(11,10 мм) | 0,064 "(1,63 мм) | 6250 "(158,75 ММ) | 12,0 фентовов/д.М. | Зakrыto | ||||||||||
![]() | 5422cs | 1.9600 | ![]() | 260 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5422CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,190 "(4,83 мм) | 0,016 "(0,41 мм) | 1,8 Фуанта/Дюм | 1,2 Фуанта | ||||||||||||
![]() | S-1346CS | 1.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-1346cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,132 "(3,35 мм) | 0,172 "(4,37 мм) | 0,020 "(0,51 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 4,4 Фуанта/д -май | Зakrыto | ||||||||||
![]() | 10831cs | 5.4900 | ![]() | 317 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-10831CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 1,066 "(27,08 мм) | 1.156 "(29,36 ММ) | 0,045 "(1,14 мм) | 0,810 "(20,57 мм) | 1,9 Фуанта/Дюм | Зakrыto | ||||||||||
![]() | A13-57CS | 2.1400 | ![]() | 677 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | A13 | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-A13-57CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,320 "(8,13 мм) | 0,390 "(9,91 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | 0,380 "(9,65 мм) | 28,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||||
![]() | 5107cs | 2.4900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5107CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,170 "(4,32 мм) | 0,020 "(0,51 мм) | 0,51 Фуант/Дюм | 2,5 фента | ||||||||||||
![]() | 80551cs | 9.5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80551CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,360 "(9,14 мм) | 0,052 "(1,32 мм) | 31,0 фентовов/д.М. | 17,0 фентов | ||||||||||||
![]() | 5825cs | 5.5400 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Жestco nanaricovan | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5825CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,640 "(16,26 мм) | 0,054 "(1,37 мм) | 0,43 Фуант/Дюм | 8,1 фента | ||||||||||||
![]() | TA-7073SCS | 2.9500 | ![]() | 282 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-TA-7073SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | - | 0,049 "(1,24 мм) | - | - | Зakrыto | 0,500 "(12,70 мм) | 0,850 "(21,59 мм) | |||||||||
![]() | 70935cs | 7.3800 | ![]() | 630 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70935CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,216 "(5,49 мм) | 0,300 "(7,62 мм) | 0,042 "(1,07 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 30,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 70456cs | 7.3300 | ![]() | 707 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70456CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,110 "(2,79 мм) | 0,180 "(4,57 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | 36,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 70934SCS | 8.4700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70934SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,216 "(5,49 мм) | 0,300 "(7,62 мм) | 0,042 "(1,07 мм) | 0,940 "(23,88 мм) | 27,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | TA-7071SCS | 2.9500 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-TA-7071SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | - | 0,049 "(1,24 мм) | - | - | Зakrыto | 0,312 "(7,92 мм) | 0,850 "(21,59 мм) | |||||||||
![]() | 71100SCS | 9.0100 | ![]() | 109 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71100SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,290 "(7,37 мм) | 0,360 "(9,14 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | 2,500 "(63,50 мм) | 3,6 Фуанта/Дюм | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 70936cs | 7.3800 | ![]() | 637 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70936CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,216 "(5,49 мм) | 0,300 "(7,62 мм) | 0,042 "(1,07 мм) | 1,130 "(28,70 мм) | 28,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | ||||||||||
![]() | 943cs | 2.6000 | ![]() | 817 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Жestco nanaricovan | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-943cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,343 "(8,71 мм) | 0,437 "(11,10 мм) | 0,047 "(1,19 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 23,0 фентовов/д.М. | Зakrыto | ||||||||||
![]() | II-85CS | 6.2700 | ![]() | 205 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-II-85CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,715 "(18,16 мм) | 0,859 "(21,82 мм) | 0,072 "(1,83 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 34,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе