Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Форма | Толсина | МАССА | Спесеикаиии | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Форма | Вес | Р.А. | Деликат | Ингкатор | ТОЛИАНАПАНЕ | Девственное | DIAMETRFRANцA | Тордоп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8TWP5 | 7 9900 | ![]() | 85 | 0,00000000 | JW Winco | WN 9100 | Коробка | Актифен | 3150 "Ди (80,01 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Neйloan | Чernый | Илиндриджик, Коницский | 0,700 "(17,78 ММ) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2419-8TWP5 | Ear99 | 8487.90.9000 | 1 | - | - | |||||||||||||||
![]() | 6335,5 ТЕ-40-М8-20 | 4.0600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | JW Winco | GN 6335.5 | Коробка | Актифен | 4 Рука | Пластик | - | 6335,5 | Чernый | Зaжim | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2419-6335,5-T-40-M8-20 | Ear99 | 1 | 0,980 "(24,89 мм) | M8 | 1570 "(39,88 мм) | Neot indykatro | |||||||||||||||
![]() | 343.2-50-M16-63-KSE | 21.9300 | ![]() | 8904 | 0,00000000 | JW Winco | GN 343.2 | Коробка | Актифен | 1970 дюйма (50,04 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Пластик | 343.2 | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 0,330 "(8,38 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2419-343.2-50-M16-63-KSE | Ear99 | 1 | - | - | |||||||||||||||
![]() | 12w70paz | 67.4500 | ![]() | 4762 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | - | БУЛАВА, МАЙС | 12W70 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2419-12w70paz | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2244-40-b12-1/2-al-ni | 111.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | САУЛ -КОНЕЙНЕЙНЕЕ | 12 мм х 1/2 " | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2419-2244-40-b12-1/2-al-ni | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12ns36o | 11.4400 | ![]() | 204 | 0,00000000 | JW Winco | WN 300.1 | Коробка | Актифен | - | Rergulyruemый rычag | 12ns36 | Апельсин | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2419-12NS36O | Ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 448-D30-D26-M16 | 4.4100 | ![]() | 1860 | 0,00000000 | JW Winco | EN 448 | Коробка | Актифен | Корпус | Полиамид (Пенсильвания) | 448-D30 | Чernый | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2419-448-D30-D26-M16 | Ear99 | 1 | - | - | 1.181 "(30,00 ММ) | ||||||||||||||||||
![]() | 8n20f35k | 5.1100 | ![]() | 124 | 0,00000000 | JW Winco | WN 300 | Коробка | Актифен | - | Rergulyruemый rычag | 8n20 | Чernый | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2419-8N20F35K | Ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 114.3-8-70 | 18.0100 | ![]() | 7090 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | - | Приколот | 114.3 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2419-114,3-8-70 | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5337.2-50-M8-40-DGB | 3.1800 | ![]() | 9428 | 0,00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | Коробка | Актифен | 5 Рук | Полипропилин | - | 5337.2 | ЖEltый | Зaжim | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2419-5337.2-50-M8-40-DGB | Ear99 | 1 | 1,260 "(32,00 мм) | M8 | 1,970 "(50,04 мм) | Neot indykatro | |||||||||||||||
![]() | 6t2fa8 | 2.4300 | ![]() | 561 | 0,00000000 | JW Winco | SN 974 | Коробка | Актифен | 1750 дюйма (44,45 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Став | Прохан | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2419-6T2FA8 | Ear99 | 8487.90.0080 | 1 | - | - | |||||||||||||||
![]() | 617.1-8-M16x1.5-An-Ni | 60.0100 | ![]() | 44 | 0,00000000 | JW Winco | GN 617.1 | Коробка | Актифен | - | Плейн | 617.1 | Чernый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2419-617.1-8-M16X1.5-AN-NI | Ear99 | 7318.29.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2241-55-k7/8-7/8-al-rs | 137.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | Kulaчcowan mumpafta | 7/8 "x 7/8" | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2419-2241-55-k7/8-7/8-al-rs | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16n8wp2n | 15,8000 | ![]() | 137 | 0,00000000 | JW Winco | WN 9000 | Коробка | Актифен | 3150 "Ди (80,01 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Neйloan | 16n8 | Чernый | Илиндриджик, Коницский | 0,700 "(17,78 ММ) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2419-16N8WP2N | Ear99 | 8487.90.9000 | 1 | - | - | ||||||||||||||
![]() | WMG-015 | 9.8200 | ![]() | 8356 | 0,00000000 | JW Winco | М | Коробка | Актифен | 3190 "Ди (81,03 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Neйloan | WMG | - | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2419-WMG-015 | Ear99 | 8487.90.0080 | 1 | - | - | ||||||||||||||
![]() | 10n50f36k | 8.3400 | ![]() | 79 | 0,00000000 | JW Winco | WN 300 | Коробка | Актифен | - | Rergulyruemый rычag | 10n50 | Чernый | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2419-10N50F36K | Ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 352-60-50-M10-E-55 | 9.3200 | ![]() | 16 | 0,00000000 | JW Winco | GN 352 | Коробка | Актифен | 2360 "Ди (59,94 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Rershyna | 352-60 | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 1,970 "(50,04 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2419-352-60-50-M10-E-55 | Ear99 | 4016.99.9100 | 1 | - | 5 БЕРЕГО | ||||||||||||||
![]() | 717-6-M10-A-NI | 7.8700 | ![]() | 756 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | - | Плюн, и.Н.Д. | 717-6 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2419-717-6-M10-A-NI | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8T6WP4 | 9.8300 | ![]() | 137 | 0,00000000 | JW Winco | WN 9100 | Коробка | Актифен | 1970 дюйма (50,04 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Neйloan | Чernый | Илиндриджик, Коницский | 0,700 "(17,78 ММ) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2419-8T6WP4 | Ear99 | 8487.90.9000 | 1 | - | - | |||||||||||||||
![]() | 453.1-38-45-5/16-55 | 10.4200 | ![]() | 70 | 0,00000000 | JW Winco | GN 453.1 | Коробка | Актифен | 1500 "Ди (38,10 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Rershyna | 453.1 | Чernый | - | 1770 "(44,96 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2419-453.1-38-45-5/16-55 | Ear99 | 4016.99.9100 | 1 | - | 5 БЕРЕГО | ||||||||||||||
![]() | 8t6wp7 | 13.1000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | JW Winco | WN 9100.1 | Коробка | Актифен | 1970 дюйма (50,04 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Neйloan | Чernый | Илиндриджик, Коницский | 0,700 "(17,78 ММ) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2419-8T6WP7 | Ear99 | 8487.90.9000 | 1 | - | - | |||||||||||||||
![]() | 352.1-51-41-3/8-55 | 4.5800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | JW Winco | GN 352.1 | Коробка | Актифен | 2,010 "Диа (51,05 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Rershyna | 352.1 | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2419-352.1-51-41-3/8-55 | Ear99 | 4016.99.9100 | 1 | - | 5 БЕРЕГО | ||||||||||||||
![]() | 10T32A35/d | 41.0800 | ![]() | 11 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | - | Rergulyruemый rычag | 10t32 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2419-10T32A35/d | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2240-40-k12-12-al-ws | 82 7200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | Kulaчcowan mumpafta | 12 мм х 12 мм | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2419-2240-40-k12-12-al-ws | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2240-40-k16-3/8-al-ws | 82 7200 | ![]() | 18 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | Kulaчcowan mumpafta | 16 мм х 3/8 " | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2419-2240-40-K16-3/8-Al-WS | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5337.2-74-M12-30-DGB | 7.5500 | ![]() | 8258 | 0,00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | Коробка | Актифен | 5 Рук | Полипропилин | - | 5337.2 | ЖEltый | Зaжim | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2419-5337.2-74-M12-30-DGB | Ear99 | 1 | 1,710 "(43,43 мм) | M12 | 2,910 "(73,91 мм) | Neot indykatro | |||||||||||||||
![]() | 5n25f33k | 3.4000 | ![]() | 29 | 0,00000000 | JW Winco | WN 300 | Коробка | Актифен | - | Rergulyruemый rычag | 5n25 | Чernый | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2419-5N25F33K | Ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 616-M12-к | 7,7000 | ![]() | 32 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | 0,24 "Диа x 1,10" l (6,10 мм х 27,94 мм) | Плюн, маян | 12ng15 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5t2snt | 17.1300 | ![]() | 18 | 0,00000000 | JW Winco | SNSM | Коробка | Актифен | 1250 дюйма (31,75 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Rershyna | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 0,220 "(5,59 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2419-5T2SNT | Ear99 | 8487.90.0080 | 1 | - | - | |||||||||||||||
![]() | 343.6-50-M8-80-OS | 27.0700 | ![]() | 7991 | 0,00000000 | JW Winco | GN 343.6 | Коробка | Актифен | 1970 дюйма (50,04 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Став | 343.6 | Сини | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 0,280 "(7,11 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2419-343.6-50-M8-80-OS | Ear99 | 1 | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе