Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | ЧStOTA - SAMOAPOHOVEGELNORNOROHONANENS | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Tykuщiй rerйting (amp) | Кранировани | MATERIOL - JADRO | Индуктист | Ток - на | СОПРОТИВЛЕЙНЕПОС | Q @ FREQ | Анайстиктиости - тептура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3094R-473fs | 64 7941 | ![]() | 8309 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 12 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-473FS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 79 май | Нескранированан | Жeleз | 47 мкл | - | 8ohm Mmaks | 70 @ 2,5 мг. | 2,5 мг | |
![]() | 3094R-473GS | 48.5952 | ![]() | 9721 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 12 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-473GS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 79 май | Нескранированан | Жeleз | 47 мкл | - | 8ohm Mmaks | 70 @ 2,5 мг. | 2,5 мг | |
![]() | 3094R-473JS | 20.2476 | ![]() | 1444 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 12 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-473JS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 79 май | Нескранированан | Жeleз | 47 мкл | - | 8ohm Mmaks | 70 @ 2,5 мг. | 2,5 мг | |
![]() | 3094R-473кс | 16.1975 | ![]() | 2328 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 12 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-473KS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 79 май | Нескранированан | Жeleз | 47 мкл | - | 8ohm Mmaks | 70 @ 2,5 мг. | 2,5 мг | |
![]() | 3094R-474FS | 64 7941 | ![]() | 1807 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 2,4 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-474FS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 37 май | Нескранированан | Жeleз | 470 мкм | - | 35OM M -MAKS | 35 @ 790 | 790 кг | |
![]() | 3094R-561JS | 20.2476 | ![]() | 7061 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 170 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-561JS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 510 май | Нескранированан | Жeleз | 560 NH | - | 190mohm max | 70 @ 25 Mmgц | 25 мг | |
![]() | 3094R-562GS | 48.5952 | ![]() | 4962 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 40 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-562GS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 160 май | Нескранированан | Жeleз | 5,6 мкм | - | 1,8 ОММ | 65 @ 7,9 мгц | 7,9 мг | |
![]() | 3094R-562K | 16.1975 | ![]() | 3760 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 40 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-562KS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 160 май | Нескранированан | Жeleз | 5,6 мкм | - | 1,8 ОММ | 65 @ 7,9 мгц | 7,9 мг | |
![]() | 3094R-563K | 16.1975 | ![]() | 9235 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 11 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-563KS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 70 май | Нескранированан | Жeleз | 56 мкм | - | 10 м. Макс | 70 @ 2,5 мг. | 2,5 мг | |
![]() | 3094R-564FS | 64 7941 | ![]() | 6488 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 2,1 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-564FS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 33 май | Нескранированан | Жeleз | 560 мкм | - | 45OM MMAKS | 35 @ 790 | 790 кг | |
![]() | 3094R-564HS | 32.3964 | ![]() | 5134 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 3% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 2,1 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-564HS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 33 май | Нескранированан | Жeleз | 560 мкм | - | 45OM MMAKS | 35 @ 790 | 790 кг | |
![]() | 3094R-680JS | 20.2476 | ![]() | 5011 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 700 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-680JS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 840 май | Нескранированан | Жeleз | 68 NH | - | 70mohm max | 65 @ 100mgц | 100 мг | |
![]() | 3094R-680K | 16.1975 | ![]() | 1599 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 700 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-680KS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 840 май | Нескранированан | Жeleз | 68 NH | - | 70mohm max | 65 @ 100mgц | 100 мг | |
![]() | 3094R-681FS | 64 7941 | ![]() | 2344 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 160 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-681FS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 430 май | Нескранированан | Жeleз | 680 NH | - | 260mohm max | 70 @ 25 Mmgц | 25 мг | |
![]() | 3094R-681K | 16.1975 | ![]() | 4579 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 160 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-681KS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 430 май | Нескранированан | Жeleз | 680 NH | - | 260mohm max | 70 @ 25 Mmgц | 25 мг | |
![]() | 3094R-683K | 16.1975 | ![]() | 1210 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 10 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-683KS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 67 млн | Нескранированан | Жeleз | 68 мкл | - | 11 ом | 65 @ 2,5 мг. | 2,5 мг | |
![]() | 3094R-684HS | 32.3964 | ![]() | 3481 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 3% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 1,9 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-684HS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 30 май | Нескранированан | Жeleз | 680 мкм | - | 55OM MMAKS | 35 @ 790 | 790 кг | |
![]() | 3094R-684K | 16.1975 | ![]() | 9362 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 1,9 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-684KS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 30 май | Нескранированан | Жeleз | 680 мкм | - | 55OM MMAKS | 35 @ 790 | 790 кг | |
![]() | 3094R-821GS | 48.5952 | ![]() | 1782 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 150 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-821GS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 400 май | Нескранированан | Жeleз | 820 n.х. | - | 300mohm max | 75 @ 25 мгц | 25 мг | |
![]() | 3094R-821JS | 20.2476 | ![]() | 8754 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 150 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-821JS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 400 май | Нескранированан | Жeleз | 820 n.х. | - | 300mohm max | 75 @ 25 мгц | 25 мг | |
![]() | 3094R-822HS | 32.3964 | ![]() | 9021 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 3% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 34 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-822HS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 130 май | Нескранированан | Жeleз | 8,2 мкл | - | 3 ОММ | 65 @ 7,9 мгц | 7,9 мг | |
![]() | 3094R-823FS | 64 7941 | ![]() | 2120 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 9 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-823FS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 64 май | Нескранированан | Жeleз | 82 мкл | - | 12Om Max | 60 @ 2,5 мгц | 2,5 мг | |
![]() | 3094R-823GS | 48.5952 | ![]() | 3108 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 9 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-823GS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 64 май | Нескранированан | Жeleз | 82 мкл | - | 12Om Max | 60 @ 2,5 мгц | 2,5 мг | |
![]() | 3094R-824FS | 64 7941 | ![]() | 8268 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3094r | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,163 "L x 0,133" W (4,14 мм х 3,38 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | Пефер | 2-SMD | - | 1,8 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3094R-824FS TR 650 | Ear99 | 8504.50.8000 | 650 | 26 май | Нескранированан | Жeleз | 820 мкл | - | 70mohm max | 30 @ 790 | 790 кг | |
![]() | 3443R-12K | 15.0464 | ![]() | 8162 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3443r | МАССА | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,872 "L x 0,516" W (22,14 мм x 13,10 мм) | 0,600 "(15,27 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3443R-12K Bulk 50 | Ear99 | 8504.50.4000 | 50 | 14 а | Нескранированан | Феррит | 3,3 мкл | 12.4a | 8 МОММ МАКС | - | 1 кг | |
![]() | 3443R-28K | 15.0464 | ![]() | 3784 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3443r | МАССА | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,872 "L x 0,516" W (22,14 мм x 13,10 мм) | 0,600 "(15,27 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3443R-28K Bulk 50 | Ear99 | 8504.50.4000 | 50 | 8,5 а | Нескранированан | Феррит | 15 мкм | 5,9а | 22 МАКМ | - | 1 кг | |
![]() | 3443R-32K | 15.0464 | ![]() | 3515 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3443r | МАССА | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,872 "L x 0,516" W (22,14 мм x 13,10 мм) | 0,600 "(15,27 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3443R-32K Bulk 50 | Ear99 | 8504.50.4000 | 50 | 6,5 а | Нескранированан | Феррит | 22 мк | 4.9a | 33mom MAKS | - | 1 кг | |
![]() | 3443R-36K | 15.0464 | ![]() | 3290 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3443r | МАССА | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,872 "L x 0,516" W (22,14 мм x 13,10 мм) | 0,600 "(15,27 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3443R-36K Bulk 50 | Ear99 | 8504.50.4000 | 50 | 5,5 а | Нескранированан | Феррит | 33 мкл | 4 а | 52mohm max | - | 1 кг | |
![]() | 3443R-48K | 15.0464 | ![]() | 5516 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3443r | МАССА | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,872 "L x 0,516" W (22,14 мм x 13,10 мм) | 0,600 "(15,27 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3443R-48K Bulk 50 | Ear99 | 8504.50.4000 | 50 | 3.3 а | Нескранированан | Феррит | 100 мкм | 2.3a | 140mohm max | - | 1 кг | |
![]() | 3443R-50K | 15.0464 | ![]() | 6402 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 3443r | МАССА | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,872 "L x 0,516" W (22,14 мм x 13,10 мм) | 0,600 "(15,27 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3443R-50K Bulk 50 | Ear99 | 8504.50.4000 | 50 | 3 а | Нескранированан | Феррит | 120 мкм | 2.1a | 175mohm max | - | 1 кг |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе