Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | ЧStOTA - SAMOAPOHOVEGELNORNOROHONANENS | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Tykuщiй rerйting (amp) | Кранировани | MATERIOL - JADRO | Индуктист | Ток - на | СОПРОТИВЛЕЙНЕПОС | Q @ FREQ | Анайстиктиости - тептура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSCH001005054N7SCP | 0,1000 | ![]() | 224 | 0,00000000 | Ипульсен | BSCH | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,3NH | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | 0,024 "(0,60 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Мнозлохна | - | 6 Гер | 0402 | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 10000 | 400 май | Нескранированан | Кермика | 4,7 nх | - | 180mohm max | 8 @ 100mgц | 100 мг | ||
![]() | BSCH00160808R12J00 | 0,1000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ипульсен | BSCH | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,037 "(0,95 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Мнозлохна | - | 650 мг | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 4000 | 300 май | Нескранированан | Кермика | 120 NH | - | 1,3 ом | 8 @ 50 мгц | 50 мг | ||
![]() | BWCS00231715R56G00 | 0,2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ипульсен | BWCS | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,093 "L x 0,068" W (2,35 мм х 1,73 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Яробана Ядро, Проволохна | - | 340 мг | 0907 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 230 май | Нескранированан | Кермика | 560 NH | - | 1,9 ОММА | 23 @ 50 мгц | 25 мг | ||
![]() | BWCS002928214R7G00 | 0,2300 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Ипульсен | BWCS | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 мм х 2,79 мм) | 0,083 "(2,10 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Яробана Ядро, Проволохна | - | 90 мг | 1411 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | 260 май | Нескранированан | Кермика | 4,7 мкл | - | 4 Омм | 20 @ 25 мгц | 7,9 мг | ||
![]() | PE-0402CD330JTT | 0,1216 | ![]() | 4192 | 0,00000000 | Ипульсен | 0402CD | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,047 "L x 0,026" W (1,19 мм x 0,66 мм) | 0,024 "(0,61 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Яробана Ядро, Проволохна | - | 2,35 -е | 0402 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | 400 май | Нескранированан | Кермика | 33 NH | - | 350mohm max | 26 @ 250 мгц | 250 мг | ||
![]() | PM2203.182nlt | 2.3100 | ![]() | 622 | 0,00000000 | Ипульсен | PM2203.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,217 "L x 0,209" W (5,50 мм x 5,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 2000 | 10.1 а | Нескранированан | - | 1,8 мкл | 12.3a | 12,7 МОМ МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | PM2203.332nlt | 2.3100 | ![]() | 171 | 0,00000000 | Ипульсен | PM2203.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,217 "L x 0,209" W (5,50 мм x 5,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 2000 | 8,1 а | Нескранированан | - | 3,3 мкл | 9.5A | 23,1 МОМ МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | PM2206.331NLT | 2.8300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ипульсен | PM2206.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,307 "L x 0,299" W (7,80 мм x 7,60 мм) | 0,081 "(2,05 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 2000 | 19 а | Нескранированан | - | 330 n.х. | 34а | 4,8 МОМАМА МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | PM2207.102nlt | 2.8600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ипульсен | PM2207.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,307 "L x 0,299" W (7,80 мм x 7,60 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 1500 | 21,8 а | Нескранированан | - | 1 мкл | 30A | 4,55 мм м | - | 100 kgц | ||
![]() | PM5175.822nlt | 0,8749 | ![]() | 6240 | 0,00000000 | Ипульсен | PM5175.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,217 "L x 0,209" W (5,50 мм x 5,30 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 6.1 а | Нескранированан | - | 8,2 мкл | 6.1a | 32,5 МОАМАМА | - | 100 kgц | ||
![]() | PM2247.103nlt | 3.5012 | ![]() | 1735 | 0,00000000 | Ипульсен | PM2247.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,650 "L x 0,610" W (16,50 мм x 15,50 мм) | 0,394 "(10,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 553-PM2247.103nlttr | Ear99 | 8504.50.8000 | 150 | 24 а | Нескранированан | - | 10 мкм | 26 а | 8,6mohm max | - | 100 kgц | |
![]() | PA2247.223nlt | 7.2600 | ![]() | 734 | 0,00000000 | Ипульсен | PA2247.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,650 "L x 0,610" W (16,50 мм x 15,50 мм) | 0,394 "(10,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 150 | 16 а | Нескранированан | - | 22 мк | 18:00 | 15,8 МАММА | - | 100 kgц | ||
![]() | PM5175.103nlt | 1.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ипульсен | PM5175.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,217 "L x 0,209" W (5,50 мм x 5,30 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 1500 | 5 а | Нескранированан | - | 10 мкм | 5.4a | 43 МОМ МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | PM2247.682nlt | 3.5012 | ![]() | 5291 | 0,00000000 | Ипульсен | PM2247.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,650 "L x 0,610" W (16,50 мм x 15,50 мм) | 0,394 "(10,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 553-PM2247.682nlttr | Ear99 | 8504.50.8000 | 150 | 26 а | Нескранированан | - | 6,8 мкл | 31. | 4,6 МОМАМА МАКС | - | 100 kgц | |
![]() | PM2247.822NLT | 3.5012 | ![]() | 4621 | 0,00000000 | Ипульсен | PM2247.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,650 "L x 0,610" W (16,50 мм x 15,50 мм) | 0,394 "(10,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 553-PM2247.822nlttr | Ear99 | 8504.50.8000 | 150 | 25 а | Нескранированан | - | 8,2 мкл | 28А | 7,2 мома -макс | - | 100 kgц | |
![]() | PA2247.103nlt | 7.2600 | ![]() | 548 | 0,00000000 | Ипульсен | PA2247.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,650 "L x 0,610" W (16,50 мм x 15,50 мм) | 0,394 "(10,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 150 | 24 а | Нескранированан | - | 10 мкм | 26 а | 8,6mohm max | - | 100 kgц | ||
![]() | PA2248.153nlt | 4.6700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ипульсен | PA2248.xxxnlt | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,650 "L x 0,610" W (16,50 мм x 15,50 мм) | 0,512 "(13,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 100 | 22 а | Нескранированан | - | 15 мкм | 25.5a | 7,5 МОМАМА МАКС | - | 100 kgц | ||
PE-0402CD6N2JTG | - | ![]() | 8084 | 0,00000000 | Ипульсен | 0402CD | Lenta и катахка (tr) | Управо | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,047 "L x 0,026" W (1,19 мм x 0,66 мм) | 0,024 "(0,61 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Яробана Ядро, Проволохна | 5,8 -е | 0402 (1005 МЕТРИКА) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | PE0402CD6N2JTG | Ear99 | 8504.50.8000 | 3000 | 760 май | Нескранированан | Кермика | 6.2 NH | - | 83mohm max | 20 @ 250 мг. | 250 мг | ||||
![]() | PG0936.682nlt | 3.9100 | ![]() | 996 | 0,00000000 | Ипульсен | PG0936NL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C. | - | 0,689 "L x 0,657" W (17,50 мм x 16,70 мм) | 0,394 "(10,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 18 а | Нескранированан | - | 6,8 мкл | 18:00 | 3,5 МОМАМА МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | P1252.782T | - | ![]() | 8350 | 0,00000000 | Ипульсен | P1252NL | Lenta и катахка (tr) | Управо | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C. | - | 0,879 "L x 0,596" W (22,33 мм x 15,14 мм) | 0,295 "(7,49 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 300 | 7,5 а | Нескранированан | - | 7,8 мкл | 11A | 18 МОММ МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | B2086 | - | ![]() | 2054 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Поднос | Управо | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,555 "L x 0,525" W (14,10 мм x 13,34 мм) | 0,485 "(12,32 мм) | Пефер | 10-SMD, кргло | - | - | - | 10-SMT | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 60 | 100 май | Нескранированан | - | 4 марта | - | 3,6 ОММ | - | 1 кг | ||
![]() | B2086T | - | ![]() | 7285 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,555 "L x 0,525" W (14,10 мм x 13,34 мм) | 0,485 "(12,32 мм) | Пефер | 10-SMD, кргло | - | - | - | 10-SMT | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 150 | 100 май | Нескранированан | - | 4 марта | - | 3,6 ОММ | - | 1 кг | ||
![]() | PA2080.161NL | - | ![]() | 9058 | 0,00000000 | Ипульсен | PA2080NL | Поднос | Управо | ± 10% | -40 ° C ~ 130 ° C. | - | 0,415 "L x 0,295" W (10,54 мм x 7,50 мк) | 0,350 "(8,90 мм) | Чereз dыru | Radialnый, vertykalnый | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 80 | 40 А. | Нескранированан | - | 165 NH | 70A | 0,49 МОЛ | - | |||
![]() | PE-92416NL | 3.3330 | ![]() | 6429 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Поднос | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C. | - | 1400 дюйма (35,56 мм) | 0,700 "(17,78 ММ) | Чereз dыru | Radialnый, groriзontalnый (otkrыtый) | Торейджон | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 25 | 7 а | Нескранированан | - | 55 мкл | - | 17 МАК | - | 20 | ||
P1174.152nlt | - | ![]() | 4766 | 0,00000000 | Ипульсен | P1174NL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C. | - | 0,265 "L x 0,175" W (6,73 мм x 4,45 мм) | 0,110 "(2,79 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | 40 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 2500 | 2 а | Кранированан | - | 1,5 мкл | 2A | 15 МОМ МАКС | - | 100 kgц | |||
![]() | PF0382.334nlt | - | ![]() | 9168 | 0,00000000 | Ипульсен | PF0382NL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,510 "L x 0,370" W (12,95 мм x 9,40 мм) | 0,445 "(11,30 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 280 | 800 млн | Нескранированан | - | 330 мкм | 1,35а | 580mohm max | - | |||
PA1494.362nlt | 5.8100 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Ипульсен | PA1494NL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 15% | -40 ° C ~ 130 ° C. | - | 0,780 "L x 0,770" W (19,81 мм x 19,56 мм) | 0,290 "(7,37 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Планарн | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 250 | 17 а | Кранированан | - | 3,6 мкм | 20 часов | 1,8 МОМАМА МАКС | - | ||||
![]() | PG0015.153nlt | - | ![]() | 3263 | 0,00000000 | Ипульсен | PG0015NL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,400 "L x 0,360" W (10,15 мм x 9,15 мм) | 0,219 "(5,55 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | 18 мг | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 600 | 2.27 а | Нескранированан | - | 15 мкм | 2.27a | 80 МОМ МАКС | - | |||
![]() | PA1512.101NLT | - | ![]() | 3243 | 0,00000000 | Ипульсен | PA1512 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C. | - | 0,276 "L x 0,276" W (7,00 мм x 7,00 мм) | 0,195 "(4,96 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 1000 | 31 а | Нескранированан | - | 105 NH | 48. | 0,27 м | - | |||
![]() | PE-92113NL | - | ![]() | 9332 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Поднос | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C. | - | 1650 "DIA X 0,700" W (41,91 мм x 17,78 мм) | - | Чereз dыru | Raodialanan, vertykalnanan (oTkrыTAN) | Торейджон | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.4000 | 30 | 5 а | Нескранированан | - | 170 мкл | - | 50 МОММ МАКС | - | 20 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе