Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmereneere | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | ASTOTA - SAMOREONENTENT | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Tykuщiй rerйting (amp) | Кранировани | MATERIOL - JADRO | Индуктист | Ток - на | СОПРОТИВЛЕЙНЕПОС | Q @ FREQ | Анайстиктиости - тептура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FWPQ2814L-3R3K | 7 9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | FWPQ2814L | Поднос | Актифен | ± 10% | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 1,102 "L x 0,760" W (28,00 мм x 19,30 мм) | 0,571 "(14,50 мм) | Пефер | 2-SMD, крхло | Проволока | - | 40 мг | 2-SMD | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-FWPQ2814L-3R3K | 8504.50.4000 | 1 | 30 а | Кранированан | - | 3,3 мкл | 57а | 1,62 МОММА | - | 500 kgц | ||
![]() | LS05-270J-RC | 0,9800 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | LS05 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,094 "L x 0,068" W (2,40 мм x 1,72 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Проволока | - | 19 мг | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-LS05-270J-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | Neэkrananirovannnый | Феррит | 27 мкм | 240 май | 7,8 ОММ | 16 @ 2,5 мгц | 2,5 мг | |||
![]() | LS10-100J-RC | 0,9800 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | LS10 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,118 "L x 0,098" W (2,99 мм x 2,50 мк) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1210 (3225 МЕТРИКА) | Проволока | - | 85 мг | 1210 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-LS10-100J-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | Neэkrananirovannnый | Феррит | 10 мкм | 500 май | 2,4 ом | 40 @ 7,9 мгц | 7,9 мг | |||
![]() | CC10-3900NK-RC | 0,9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 мм х 2,79 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1008 (2520 МЕТРИКА) | Проволока | - | 100 мг | 1008 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-CC10-3900NK-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 260 май | Neэkrananirovannnый | Кермика | 3,9 мкл | - | 3,6 ОММ | 20 @ 25 мгц | 25 мг | ||
![]() | CC10-560NJ-RC | 0,9800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 мм х 2,79 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1008 (2520 МЕТРИКА) | Проволока | - | 415 мг | 1008 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-CC10-560NJ-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 400 май | Neэkrananirovannnый | Кермика | 560 NH | - | 1,33 ом | 45 @ 100mgц | 100 мг | ||
![]() | CC10-33NK-RC | 0,9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 мм х 2,79 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1008 (2520 МЕТРИКА) | Проволока | - | 1,6 -е | 1008 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-CC10-33NK-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 1 а | Neэkrananirovannnый | Кермика | 33 NH | - | 140mohm max | 60 @ 350 MMGц | 350 мг | ||
![]() | LT05-390K-RC | 0,9800 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | LT05 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,094 "L x 0,073" W (2,40 мм х 1,85 мм) | 0,041 "(1,05 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | 15 мг | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-LT05-390K-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | Neэkrananirovannnый | Феррит | 39 мкл | 190 май | 16 макс | 10 @ 2,52 м. | 2,52 мг | |||
![]() | CHQ05-51NG-RC | 0,9800 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,090 "L x 0,070" W (2,29 мм x 1,78 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Проволока | - | 1,4 -е | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-CHQ05-51NG-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | 1 а | Neэkrananirovannnый | Кермика | 51 NH | - | 120mohm max | 65 @ 500 мгц | 250 мг | ||
![]() | FWPQ2814L-1R5K | 7 9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | FWPQ2814L | Поднос | Актифен | ± 10% | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 1,102 "L x 0,760" W (28,00 мм x 19,30 мм) | 0,571 "(14,50 мм) | Пефер | 2-SMD, крхло | Проволока | - | 60 мг | 2-SMD | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-FWPQ2814L-1R5K | 8504.50.4000 | 1 | 30 а | Кранированан | - | 1,5 мкл | 100 а | 1,62 МОММА | - | 500 kgц | ||
![]() | LT05-270K-RC | 0,9800 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | LT05 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,094 "L x 0,073" W (2,40 мм х 1,85 мм) | 0,041 "(1,05 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | 21 мг | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-LT05-270K-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | Neэkrananirovannnый | Феррит | 27 мкм | 230 май | 10 м. Макс | 10 @ 2,52 м. | 2,52 мг | |||
![]() | CC10-1500NJ-RC | 0,9800 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 мм х 2,79 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1008 (2520 МЕТРИКА) | Проволока | - | 200 мг | 1008 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-CC10-1500NJ-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 330 май | Neэkrananirovannnый | Кермика | 1,5 мкл | - | 2,23 ом | 28 @ 50 мгц | 50 мг | ||
![]() | CC10-82NJ-RC | 0,9800 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 мм х 2,79 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1008 (2520 МЕТРИКА) | Проволока | - | 1 гер | 1008 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-CC10-82NJ-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | 1 а | Neэkrananirovannnый | Кермика | 82 NH | - | 220MM MMAKS | 60 @ 350 MMGц | 350 мг | ||
![]() | AS40-272J-RC | 0,9800 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | AS40 | Симка | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,162 "Диа x 0,410" l (4,11 мм x 10,41 мм) | - | Чereз dыru | Оос | - | - | 920 кг | Оос | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-AS40-272J-RC | 8504.50.4000 | 2 | 40 май | Кранированан | - | 2,7 м | 25 май | 47,3 ом | 45 @ 250 kgц | 250 kgц | ||
![]() | SQAC1515-47NG-RC | 0,9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,160 "L x 0,140" W (4,06 мм х 3,56 мм) | 0,154 "(3,91 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | 1,87 г | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-SQAC1515-47NG-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 4,9 а | Neэkrananirovannnый | Vvoзdiх | 47 NH | - | 6,35 МОМАМАМА | 230 @ 400 мг. | 400 мг | ||
![]() | HFC05-82NJ-RC | 0,9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | HFC05 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,037 "(0,95 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Мнозлохна | - | 900 мг | 0603 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-HFC05-82NJ-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | 300 май | Neэkrananirovannnый | Кермика | 82 NH | - | 1 макс | 12 @ 100mgц | 100 мг | ||
![]() | MC20-1R0K-RC | 0,9800 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | MC20 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,098 "(2,50 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Формована | - | 120 мг | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-MC20-1R0K-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | 400 май | Neэkrananirovannnый | - | 1 мкл | - | 700 МАКС | 30 @ 7,96 MMGц | 7,96 мг | ||
![]() | SQAC2929-501NG-RC | 0,9800 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | SQAC2929 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,551 "L x 0,295" W (14,00 мм x 7,49 мм) | 0,295 "(7,49 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | 550 мг | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-SQAC2929-501NG-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | 4.3 а | Neэkrananirovannnый | Vvoзdiх | 500 n.х. | - | 15,5 МОМАМА МАКС | 180 @ 50 Mmgц | 50 мг | ||
![]() | PCHC40-680M-RC | 0,9800 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,520 "L x 0,390" W (13,21 мм x 9,91 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | 9 мг | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-PCHC40-680M-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 1,5 а | Neэkrananirovannnый | - | 68 мкл | 1.2a | 300mohm max | - | 100 kgц | ||
![]() | PCHC320H-R47M | 1.2500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | PCHC320H | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,138 "L x 0,126" W (3,50 мм x 3,20 мм) | 0,079 "(2,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-PCHC320H-R47MTR | 8504.50.4000 | 2 | 7 а | Кранированан | - | 470 NH | 9 часов | 23 МОММ МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | PCSLF1275-470M-RC | 0,9800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | PCSLF1275 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,492 "L x 0,492" W (12,50 мм x 12,50 мк) | 0,309 "(7,85 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-PCSLF1275-470M-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 3 а | Кранированан | - | 47 мкл | 2.7a | 53 МОМ МАКС | - | 1 кг | ||
![]() | CC02-3N3K-RC | 0,9800 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | CC02 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,050 "L x 0,030" W (1,27 мм х 0,76 мм) | 0,024 "(0,61 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Проволока | - | 7 гер | 0402 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-CC02-3N3K-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | Neэkrananirovannnый | Кермика | 3.3 nх | 840 май | 66mohm max | 19 @ 250 мгц | 250 мг | |||
![]() | VTC230-150L-RC | 4,5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | TC230 | Поднос | Актифен | ± 15% | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | 1280 дюйма (32,51 мм) | - | Чereз dыru | Вертикал, бейб, 2 -т -атфт. | Торейджон | - | - | Вертикал, бейб, 2 -т -атфт. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-VTC230-150L-RC | 8504.50.4000 | 2 | 18 а | Neэkrananirovannnый | - | 15 мкм | - | 6 МОМ МАКС | - | 1 кг | ||
![]() | RB30-221K-RC | 0,9800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Поднос | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Диапа 0,335 "(8,50 мм) | 0,433 "(11,00 мм) | Чereз dыru | Radialnый, vertykalnый chylindr | Проволока | - | 2,7 мг | Рриал | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-RB30-221K-RC | 2 | Neэkrananirovannnый | - | 220 мкл | 640 май | 650MM MMAKS | 20 @ 796 | 796 К.ц | ||||
![]() | LRHQ30-100M-RC | 0,9800 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | LRHQ30 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,177 "L x 0,126" W (4,50 мм х 3,20 мм) | 0,110 "(2,80 мм) | Пефер | 1812 (4532 МЕТРИКА) | Проволока | - | 23 мг | 1812 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3475-LRHQ30-100M-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | 400 май | Neэkrananirovannnый | Феррит | 10 мкм | - | 560 МОМ МАКС | 35 @ 1 Mmgц | 1 мг | ||
![]() | PC1004-270M-RC | 0,9800 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | PC1004 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,394 "L x 0,354" W (10,00 мм x 9,00 мм) | 0,177 "(4,50 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-PC1004-270M-RCTR | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | 1,44 а | Neэkrananirovannnый | - | 27 мкм | - | 100 МОММ МАКС | - | 2,52 мг | |
![]() | HTC230LL-120L-RC | 4.2500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | TC230LL | Sluчaй | Актифен | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 1280 дюйма (32,51 мм) | 0,650 "(16,51 мм) | Чereз dыru | Grogriзontalnый, 2 -шterm | Торейджон | - | - | Рриал | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3475-HTC230LL-120L-RC | 8504.50.4000 | 1 | 19,6 а | Neэkrananirovannnый | - | 12 мкм | - | 4 МОМ МАКС | - | 1 кг | ||
![]() | CC05-R39J-RC | 0,9800 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | CC05 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,090 "L x 0,068" W (2,29 мм х 1,73 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Проволока | - | - | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3475-CC05-R39J-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | Neэkrananirovannnый | Кермика | 390 NH | - | - | - | ||||
![]() | PC0504-4R7K-RC | 0,9800 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,228 "L x 0,205" W (5,80 мм x 5,20 мм) | 0,193 "(4,90 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-PC0504-4R7K-RCTR | 8504.50.4000 | 1 | 2,8 а | Neэkrananirovannnый | - | 4,7 мкл | - | 60 МОММ МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | PCI50-470M-RC | 1.2500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,510 "L x 0,370" W (12,95 мм x 9,40 мм) | 0,450 "(11,43 мм) | Пефер | NeStAndartnый | Проволока | - | 8 мг | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-PCI50-470M-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 1,6 а | Neэkrananirovannnый | - | 47 мкл | 3.8a | 100 МОММ МАКС | - | 100 kgц | ||
![]() | PCSDR125-151M-RC | 0,9800 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Компен -компонент -международный | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,484 "L x 0,484" W (12,30 мм x 12,30 мм) | 0,236 "(6,00 мм) | Пефер | NeStAndartnый | - | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 3475-PCSDR125-151M-RCTR | 8504.50.4000 | 2 | 1,482 а | Кранированан | - | 150 мкм | 1.81a | 335mom MAKS | - | 100 kgц |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе