Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Прилонья | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Агентево | Техниль | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Tykuщiй rerйting (amp) | Каблергтип | Naprayeseee | Делина Каблея | Дюйм | Emcosth | Лемпа Моханост |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301860511 | 7.4200 | ![]() | 4424 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130186 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301860718 | 160.1100 | ![]() | 6604 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130186 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301861707 | 31.0400 | ![]() | 7790 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130186 | - | Neprigodnnый | 130186-1707 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301890009 | - | ![]() | 1747 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | МАССА | Управо | - | - | - | 130189 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301900059 | 240.3200 | ![]() | 5357 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130190 | - | Neprigodnnый | 130190-0059 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301910045 | 113.4700 | ![]() | 5052 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130191 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301100027 | - | ![]() | 1185 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130110 | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301120182 | 537.8600 | ![]() | 9659 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130112 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301230175 | 71.4400 | ![]() | 4311 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130123 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301250040 | 719.6800 | ![]() | 2353 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130125 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301260301 | 1.0000 | ![]() | 4432 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130126 | МАССА | Актифен | - | Кулон | - | 130126 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130126-0301 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301260305 | 1.0000 | ![]() | 8900 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130126 | МАССА | Актифен | - | Кулон | - | 130126 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130126-0305 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301260338 | 784.1400 | ![]() | 3544 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130126 | - | Neprigodnnый | 130126-0338 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301280162 | 439 8200 | ![]() | 8293 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130128 | МАССА | Актифен | Промлэнно | В.Поскн. Коробка | - | 130128 | UL | СКАХАТА | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301350218 | 1.0000 | ![]() | 2560 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130135 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301350403 | 2.0000 | ![]() | 5635 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130135 | МАССА | Актифен | - | Oppleksnavan -rroзeTca | - | 130135 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130135-0403 | 0000.00.0000 | 1 | - | 12/3 | - | 25,00 '(7,62 м) | - | - | - | ||
![]() | 1301350405 | 1.0000 | ![]() | 8762 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130135 | МАССА | Актифен | - | Oppleksnavan -rroзeTca | - | 130135 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130135-0405 | 0000.00.0000 | 1 | - | 12/5 | - | 50,00 '(15,24 м) | - | - | - | ||
![]() | 1301360079 | 397.1700 | ![]() | 4887 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130136 | - | Neprigodnnый | 130136-0079 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301370308 | 521.2500 | ![]() | 2479 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130137 | МАССА | Актифен | - | Oppleksnavan -rroзeTca | - | 130137 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130137-0308 | 0000.00.0000 | 1 | - | 12/3 | - | 25,00 '(7,62 м) | - | - | - | ||
![]() | 1301370320 | 566.2600 | ![]() | 8657 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130137 | МАССА | Актифен | - | Oppleksnavan -rroзeTca | - | 130137 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130137-0320 | 0000.00.0000 | 1 | - | 12/3 | - | 50,00 '(15,24 м) | - | - | - | ||
![]() | 1301850072 | 20.7450 | ![]() | 6097 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130185 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 1301850528 | - | ![]() | 3945 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130185 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301850529 | 39 6900 | ![]() | 8010 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130185 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301530237 | 487.7700 | ![]() | 3376 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130153 | МАССА | Актифен | - | GFCI | - | 130153 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130153-0237 | 0000.00.0000 | 1 | - | 10/3 | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301540016 | 238.1500 | ![]() | 9153 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130154 | - | Neprigodnnый | 130154-0016 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301550028 | 25.6600 | ![]() | 8170 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130155 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301550029 | 27.8500 | ![]() | 4192 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130155 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301550032 | 45 0900 | ![]() | 3115 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130155 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301580030 | - | ![]() | 6746 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130158 | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301660016 | - | ![]() | 1370 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | МАССА | Управо | - | - | - | 130166 | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе