Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Прилонья | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Агентево | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Tykuщiй rerйting (amp) | Каблергтип | Naprayeseee | Делина кабр | Дюйм | Emcosth | Лемпа Моханост |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1300870059 | 842.3400 | ![]() | 4281 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130087 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300900022 | - | ![]() | 2340 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130090 | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301350160 | 1.0000 | ![]() | 6690 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130135 | - | 900-1301350160 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301360024 | - | ![]() | 7391 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130136 | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.8530 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301120171 | 43 9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130112 | Симка | Актифен | Промлэнно | Лап | - | 130112 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 9405.99.4090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301720847 | - | ![]() | 8173 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130172 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300850228 | 8.0000 | ![]() | 7994 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130085 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301860758 | 72.0300 | ![]() | 6938 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130186 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301120084 | 78.6100 | ![]() | 3729 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130112 | МАССА | Актифен | О том, как | Лап | - | 130112 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 300 Вт | ||
![]() | 1300830184 | 2.0000 | ![]() | 5855 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130083 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301550030 | 32 5200 | ![]() | 5858 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130155 | МАССА | Актифен | - | Кркка | - | 130155 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301720599 | - | ![]() | 7323 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130172 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300840240 | 4.0000 | ![]() | 3278 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130084 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300830885 | 2.0000 | ![]() | 1102 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130083 | МАССА | Актифен | - | Кабрея | - | 130083 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130083-0885 | 0000.00.0000 | 5 | 20 часов | 12/3 | - | 50,00 '(15,24 м) | - | - | - | |||
![]() | 1301370195 | 294.3100 | ![]() | 2826 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130137 | МАССА | Актифен | Безупас | Oppleksnavan -rroзeTca | - | 130137 | CSA, UL | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | - | - | 125VAC | - | 0,31 "~ 0,63" (7,9 мм ~ 16,0 мм) | - | - | ||||
![]() | 1301720804 | - | ![]() | 2850 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130172 | - | Neprigodnnый | Управо | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301060095 | 483.2700 | ![]() | 6767 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130106 | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1301020285 | 244.8500 | ![]() | 4550 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Safeway 130102 | МАССА | Актифен | Коммер | Ruчnain laypa, nakalivaonee | Вес | 130102 | CSA | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/3 | 240VAC | 25,00 '(7,62 м) | - | - | 100 y | ||
![]() | 1300920118 | 1.0000 | ![]() | 6144 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130092 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301370239 | 947.0900 | ![]() | 5794 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130137 | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1300910106 | 924 7700 | ![]() | 6367 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130091 | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 40-1043 | 158.5700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-40-1043 | Ear99 | 9405.92.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | XACA08H7 | 331.1400 | ![]() | 7971 | 0,00000000 | Schneider Electric | Gharmonian xac | Коробка | Актифен | Станода | Кулон | - | CSA, UL | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 4008-XACA08H7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 1300851151 | 14.0000 | ![]() | 5009 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130085 | - | Neprigodnnый | 900-1300851151 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301060103 | 1.0000 | ![]() | 1200 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | МАССА | Актифен | - | - | - | 130106 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 118US | 122 4400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | - | 2266-118US | 9405.49.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301020091 | 313.0200 | ![]() | 5749 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Super-Safeway 130102 | Симка | Актифен | Промлэнно | Ruчnain laypa, nakalivaonee | Бедраткркргит -охранник, буровый | 130102 | CSA | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 9405.42.8440 | 1 | - | 16/3 | 240VAC | 25,00 '(7,62 м) | - | - | 100 y | ||
![]() | 1302370006 | - | ![]() | 5609 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Айро-Мотив 130237 | Симка | Пркрэно | ЛЕГКА ДОДАЛА | БАЛАНСИРЕВИК | - | 130237 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8425.39.0100 | 1 | - | - | - | 4,92 '(1,50 м) | - | - | - | ||
![]() | 1301350248 | 625,7900 | ![]() | 4724 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130135 | МАССА | Актифен | - | Oppleksnavan -rroзeTca | - | 130135 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.8530 | 1 | 15A | 12/3 | 120VAC | 50,00 '(15,24 м) | 0,60 "(15,2 мм) | - | - | ||
![]() | 1301040019 | 1.0000 | ![]() | 3582 | 0,00000000 | МОЛЕКС | HAZTEX 130104 | МАССА | Актифен | - | - | - | 130104 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 130104-0019 | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе