Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Базовый номер продукта | Тип аксессуара | Для использования с сопутствующими продуктами | Технические характеристики | Техническая спецификация | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | СТ-К4ОР | 94.5000 | ![]() | 3600 | 0,00000000 | ИДЭК | * | Масса | Активный | - | 1885-ST-K4OR | 1 | |||||||||
![]() | SE9Z-HS2-C005 | 329,3200 | ![]() | 9 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Кабельная сборка | Серия SE2L | 5 м | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1295 гг. | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | SE9Z-HS2-XCE020 | 352,9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Кабельная сборка | Серия SE2L | 20 м | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1277 гг. | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | |
![]() | SE9Z-HS2-BK01 | 175,8800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Монтажный кронштейн | Серия SE2L | - | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1409 гг. | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 | |
![]() | SE9Z-HS2-C002 | 293.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Кабельная сборка | Серия SE2L | 2м | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1319 гг. | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
| SE9Z-HS2-XCE010 | 175,8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Кабельная сборка | Серия SE2L | 10 м | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1410 гг. | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | ||
![]() | SE9Z-HS2-C010 | 364,7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Кабельная сборка | Серия SE2L | 10 м | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1270 гг. | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | СТ-ДМ | 164,5200 | ![]() | 9729 | 0,00000000 | ИДЭК | * | Масса | Активный | - | 1885-СТ-ДМ | 1 | |||||||||
![]() | SE9Z-HS2-XCM11 | 74.7600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Кабельная сборка | Серия SE2L | 1м | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1601 гг. | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | СТ-К6АВ | 62,6000 | ![]() | 2460 | 0,00000000 | ИДЭК | * | Масса | Активный | - | 1885-СТ-К6АВ | 1 | |||||||||
![]() | СЭ-С-1500 | 283.2700 | ![]() | 3271 | 0,00000000 | ИДЭК | * | Масса | Активный | - | 1885-SE-S-1500 | 1 | |||||||||
![]() | SE-C | 11.8700 | ![]() | 9491 | 0,00000000 | ИДЭК | * | Масса | Активный | - | 1885-SE-C | 1 | |||||||||
![]() | СТ-КСФ2-6ОР | 147,6400 | ![]() | 5662 | 0,00000000 | ИДЭК | * | Масса | Активный | - | 1885-СТ-КСФ2-6ОР | 1 | |||||||||
![]() | SE9Z-HS2-C020 | 410.0700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Кабельная сборка | Серия SE2L | 20 м | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1222 гг. | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | SE9Z-HS2-BK03 | 73.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Монтажный кронштейн | Серия SE2L | - | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1611 гг. | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 | |
![]() | SE9Z-HS2-XCD13 | 152.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Кабельная сборка | Серия SE2L | 3м | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1428 гг. | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | SE9Z-HS2-WD01 | 152.2700 | ![]() | 4733 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Окно консалтинг | Серия SE2L | - | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1427 гг. | EAR99 | 9031.49.9000 | 1 | |
![]() | СТ-К6ОР | 138.2000 | ![]() | 4815 | 0,00000000 | ИДЭК | * | Масса | Активный | - | 1885-СТ-К6ОР | 1 | |||||||||
| SE9Z-HS2-CM01 | 124,6400 | ![]() | 9 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Монтажный кронштейн | Серия SE2L | - | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1477 гг. | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 | ||
![]() | SE9Z-HS2-BK04L | 73.2700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Монтажный кронштейн | Серия SE2L | - | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1612 гг. | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 | |
![]() | СТ-КСФ2 | 89.7600 | ![]() | 6655 | 0,00000000 | ИДЭК | * | Масса | Активный | - | 1885-СТ-КСФ2 | 1 | |||||||||
![]() | SE9Z-HS2-BK02 | 211.2800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ИДЭК | SE2L | Масса | Активный | SE9Z | Монтажный кронштейн | Серия SE2L | - | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 1885-1372 гг. | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)