Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | А. | МАССА | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ЗaщiTA | ВОЗМОЖНО | А.И. | Колиствол | Кухни | ЭksplyaTASHYONNNNыйdiapaзOn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS4800B-14-0920-10X-10R-RMX | - | ![]() | 1785 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | - | IP65 - Pыply plotno, | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Paleц | 14 ММ | 920 мм | 92 | 10 мм | 0,3 м ~ 7,0 м | ||||||
![]() | XC40E-0903A0A0AAC0 | 4.0000 | ![]() | 2415 | 0,00000000 | Mich, Inc. | C4000 SELECT | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 55 ° C. | ТОЛКОПРЕ | XC40E | IP65 - Pыply plotno, | 24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1204141 | 0000.00.0000 | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 900 мм | - | 0 ~ 19,0M | ||||
![]() | MS4800B-40-0720-10X-10R-RM1 | - | ![]() | 1586 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | - | IP65 - Pыply plotno, | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Рука/Нога | 40 ММ | 720 мм | 24 | 30 мм | 0,3 м ~ 20,0 м | ||||||
![]() | SLLE40-1820-S. | 1.0000 | ![]() | 9899 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | SLL | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 55 ° C. | Толко | Ip65/ip67 - pыly ploTnahnaving, wodoneproniцmaemana, vvodoproonhemaemanemanemanemanaemanaemaemane- | - | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | Рука/Рука | 40 ММ | 1,82 м | - | 0,1 м ~ 12,0 м | ||||||
![]() | MS4800B-20-1520-R | - | ![]() | 4548 | 0,00000000 | Артоматихая и в | * | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MS4800S-30-1400-R | - | ![]() | 9582 | 0,00000000 | Артоматихая и в | * | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | LX21R | 997.0100 | ![]() | 7435 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | LX | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | ТОЛКОПРЕ | IP65 - Pыply plotno, | - | 10 ~ 30 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1 | Тело | 150 мм | - | 0,15 м ~ 20,0 м | ||||||||
![]() | MS4800A-30-0280-10X-10R-P | - | ![]() | 8923 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | В. | IP65 - Pыply plotno, | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 280 мм | 14 | 20 ММ | 0,3 м ~ 20,0 м | ||||||
![]() | MS4800S-20-0640-50X-50R | - | ![]() | 6288 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | В. | IP65 - Pыply plotno, | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Pralhem/ruca | 20 ММ | 640 мм | 64 | 10 мм | 0,3 м ~ 20,0 м | |||||
![]() | SLLCE14-1120p8 | - | ![]() | 6327 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | SLL | МАССА | Управо | -20 ° C ~ 55 ° C. | Толко | Ip65/ip67 - pыly ploTnahnaving, wodoneproniцmaemana, vvodoproonhemaemanemanemanemanaemanaemaemane- | - | 24 | - | 2170-Sllce14-1120p8 | 1 | Paleц | 14 ММ | 112 м | - | 0,1 м ~ 12,0 м | ||||||||
![]() | SLLCE23-1260-S | 1.0000 | ![]() | 4353 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | SLL | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 55 ° C. | Толко | Ip65/ip67 - pыly ploTnahnaving, wodoneproniцmaemana, vvodoproonhemaemanemanemanemanaemanaemaemane- | - | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | Pralhem/ruca | 23 ММ | 1,26 м | - | 0,1 м ~ 12,0 м | ||||||
![]() | SLSCR30-1500Q8 | 2.0000 | ![]() | 9990 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | 14/30 | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 55 ° C. | ТОЛКОПРЕ | IP65 - Pыply plotno, | - | 24 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 1,5 м | 100 | - | 0,1 м ~ 18,0 м | ||||||
![]() | MS4800S-30-0600-15X-10R | - | ![]() | 6004 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | В. | IP65 - Pыply plotno, | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 600 мм | 30 | 20 ММ | 0,3 м ~ 20,0 м | |||||
![]() | MS4800S-30-1520-10X-10R-RM2AP | - | ![]() | 5376 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | В. | IP65 - Pыply plotno, | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 1520 ММ | 76 | 20 ММ | 0,3 м ~ 20,0 м | |||||
![]() | MSF4800S-20-1120-R | - | ![]() | 5744 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MSF4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | Бланкин, Толко Приэмник | IP65 - Pыply plotno, | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Pralhem/ruca | 20 ММ | 1120 мм | 112 | 10 мм | 0,3 м ~ 20,0 м | ||||||
![]() | XC40P-1003A0A0CAB0 | 7.0000 | ![]() | 7436 | 0,00000000 | Mich, Inc. | C4000 SELECT | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 55 ° C. | - | XC40P | IP65 - Pыply plotno, | 24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1052719 | 0000.00.0000 | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 1050 мм | - | 0 ~ 19,0M | ||||
![]() | SLLCP23-1470-B16 | 3.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | Эз- | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 55 ° C. | В. | SLLCP23 | Ip65/ip67 - pыly ploTnahnaving, wodoneproniцmaemana, vvodoproonhemaemanemanemanemanaemanaemaemane- | - | 24 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2170-SLLCP23-1470-B16 | 1 | Pralhem/ruca | 23 ММ | 1470 ММ | - | 0,1 м ~ 12,0 м | |||||
![]() | MS4800S-14-1560-X | - | ![]() | 2517 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | Бланкин, Толко | IP65 - Pыply plotno, | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Paleц | 14 ММ | 1560 ММ | 156 | 10 мм | 0,3 м ~ 7,0 м | |||||
![]() | MSF4800A-20-0560 | - | ![]() | 4947 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MSF4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | IP65 - Pыply plotno, | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Pralhem/ruca | 20 ММ | 560 ММ | 56 | 10 мм | 0,3 м ~ 20,0 м | |||||||
![]() | F3et2-005-1500 | 3.0000 | ![]() | 7031 | 0,00000000 | Артоматихая и в | F3et2 | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | - | F3et2 | IP65 - Pыply plotno, | 24 | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | F3et20051500 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | 10 мм | 1500 мм | 300 | 5 ММ | 0 ~ 3,0 м | |||
![]() | F3SJ-A0950P20-01TS | 4.0000 | ![]() | 4537 | 0,00000000 | Артоматихая и в | F3SJ-A | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | Бланкин, Приглюэн -Фунемии | F3SJ-A0950 | IP65 - Pыply plotno, | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | F3SJA0950P2001TS | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Pralhem/ruca | 20 ММ | 950 мм | 63 | 15 ММ | 0,2 м ~ 9,0 м | |||
![]() | MS4800B-30-0760 | - | ![]() | 7386 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | - | IP65 - Pыply plotno, | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 760 ММ | 38 | 20 ММ | 0,3 м ~ 20,0 м | ||||||
![]() | F3SJ-A1010P20 | - | ![]() | 8375 | 0,00000000 | Артоматихая и в | F3SJ-A | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | Бланкин, Приглюэн -Фунемии | IP65 - Pыply plotno, | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | F3SJA1010P20 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Pralhem/ruca | 20 ММ | 1010 ММ | 67 | 15 ММ | 0,2 м ~ 9,0 м | ||||
![]() | XC40S-0303A0A00AB0 | 2.0000 | ![]() | 6197 | 0,00000000 | Mich, Inc. | C4000 SELECT | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 55 ° C. | Толко | XC40S | IP65 - Pыply plotno, | 24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1204069 | 0000.00.0000 | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 300 мм | - | 0 ~ 19,0M | ||||
![]() | MS4800A-20-1200-10X-10R-RM2A-P | - | ![]() | 5126 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | В. | IP65 - Pыply plotno, | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Pralhem/ruca | 20 ММ | 1200 мм | 120 | 10 мм | 0,3 м ~ 20,0 м | ||||||
![]() | MS4800S-30-0720-10X-10R | - | ![]() | 1654 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | В. | IP65 - Pыply plotno, | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 720 мм | 36 | 20 ММ | 0,3 м ~ 20,0 м | |||||
![]() | S4BE30-600-S. | 698.0000 | ![]() | 4967 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | S4B | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 55 ° C. | Толко | IP65 - Pыply plotno, | - | 24 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1 | Рука/Рука | 30 мм | 600 мм | - | 0,1 м ~ 12,0 м | ||||||||
![]() | F3SJ-B1185P25-02TS | 5.0000 | ![]() | 1028 | 0,00000000 | Артоматихая и в | * | МАССА | Актифен | F3SJ-B1185 | - | Neprigodnnый | 236-F3SJ-B1185P25-02TS | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MS4800B-40-0480-10X-10R-P | - | ![]() | 1759 | 0,00000000 | Артоматихая и в | MS4800 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | - | IP65 - Pыply plotno, | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Рука/Нога | 40 ММ | 480 мм | 16 | 30 мм | 0,3 м ~ 20,0 м | ||||||
![]() | PA46-2-500-NO1-PN-R-MNT | 1.0000 | ![]() | 5774 | 0,00000000 | Артоматихая и в | - | МАССА | Актифен | - | PA46-2 | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе