Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Тела | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Станодадж | Делин хoda | Охрхия | Делина - рэсширне | Удара -корост | Voз -sthyee nanakl | Прривиная | Соберсит | Соберсит Сил | Amortiзaina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dyef-m22-y1f | 239,1000 | ![]() | 5234 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | Ведущий | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,276 "(7,00 мм) | - | - | 2,62 фета/с (0,8 м/с) | 10.62inlb (1,20J) | - | - | - | Зaikcyrovannnый | ||||
![]() | DYSS-4-4-Y1F-G2 | 114 6100 | ![]() | 9075 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | Dyss | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,157 "(4,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 3,28 фета/с (1,0 м/с) | 7,08inlb (0,80j) | - | 0,200 с | 0,16 Фунт (0,7N) | Скаморир | ||||
![]() | DG-GA-25-Lysr | 325.3100 | ![]() | 1051 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | ТЕКУИГИГ | МАССА | Актифен | - | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,984 "(25,00 мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | DSM-12-PB | 32.1800 | ![]() | 2525 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | * | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | YHD-18 | 454,1000 | ![]() | 8002 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | * | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SLE-10-ISR-C | 345.3800 | ![]() | 4923 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | * | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | DYSW-7-10-Y1F | 151.6800 | ![]() | 3450 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | DYSW | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,394 "(10,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 9,84 фета/с (3,0 м/с) | 22.13inlb (2.50J) | - | 0,200 с | 0,27 Фуанта (1,2N) | Скаморир | ||||
![]() | YHD-40 | 668.1700 | ![]() | 5582 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | * | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Dyef-M10-Y1 | 33 7400 | ![]() | 4249 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | Ведущий | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,039 "(1,00 мм) | - | - | 2,62 фета/с (0,8 м/с) | 2,21inlb (0,25J) | - | - | - | - | ||||
![]() | SLZ-25-KF-A | 567.7800 | ![]() | 5091 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | * | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Dyef-G8-M8-Y1 | 25.9600 | ![]() | 12 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 60 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Эlastomerroper | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1 | 0,051 "(1,30 мм) | - | - | 2,62 фета/с (0,8 м/с) | 1,06inlb (0,12J) | - | - | - | Зaikcyrovannnый | ||
![]() | DYSS-G8-7-5-Y1F | 43 3700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1 | 0,197 "(5,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 4,92 фета/с (1,5 м/с) | 17.70inlb (2.00J) | - | 0,200 с | 0,27 Фуанта (1,2N) | Скаморир | ||
![]() | DYSS-G8-10-10-Y1F | 65 0600 | ![]() | 12 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1 | 0,394 "(10,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 4,92 фета/с (1,5 м/с) | 53.10inlb (6.00J) | - | 0,200 с | 0,90 фент (4,0n) | Скаморир | ||
![]() | DYSS-G8-8-8-Y1F | 84 2200 | ![]() | 12 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | - | Симка | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Dyss | Пнэтист | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1 | 0,315 "(8,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 4,92 фета/с (1,5 м/с) | 26,55INLB (3,00J) | - | 0,200 с | 0,56 Фунт (2,5N) | Скаморир | |
![]() | SLE-20/25-Lysr-C | 399.6700 | ![]() | 9315 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | * | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | DYSS-8-8-Y1F | 112 9500 | ![]() | 6223 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | Dyss | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,315 "(8,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 4,92 фета/с (1,5 м/с) | 26,55INLB (3,00J) | - | 0,200 с | 0,56 Фунт (2,5N) | Скаморир | ||||
![]() | DYSW-10-17-Y1F | 227.3200 | ![]() | 9336 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | DYSW | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,669 "(17,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 9,84 фета/с (3,0 м/с) | 70.81inlb (8.00J) | - | 0,200 с | 0,79 Фунт (3,5N) | Скаморир | ||||
![]() | YSRW-DGC-25-KF | 279.0600 | ![]() | 7807 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | YSRW-DGC | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | СКАХАТА | 1 | - | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 9,84 фета/с (3,0 м/с) | - | - | - | - | Скаморир | ||||
![]() | DYSW-4-6-Y1F | 151.6800 | ![]() | 7402 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | DYSW | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,236 "(6,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 6,56 фета/с (2,0 м/с) | 7,08inlb (0,80j) | - | 0,200 с | 0,16 Фунт (0,7N) | Скаморир | ||||
![]() | YSRW-12-20 | 271.5000 | ![]() | 6188 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | YSRW | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | СКАХАТА | 1 | 0,787 "(20,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 9,84 фета/с (3,0 м/с) | 106.21inlb (12.00j) | - | 0,300 с | 1.12LBF (5,0N) | Скаморир | ||||
![]() | Dyef-M6-Y1 | 18.6400 | ![]() | 9936 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | Ведущий | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,059 "(1,50 мм) | - | - | 2,62 фета/с (0,8 м/с) | 0,71inlb (0,08J) | - | - | - | - | ||||
![]() | Dyef-m16-y1f | 88.0100 | ![]() | 9067 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | Ведущий | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,189 "(4,80 мм) | - | - | 2,62 фета/с (0,8 м/с) | 2,21inlb (0,25J) | - | - | - | Зaikcyrovannnый | ||||
![]() | Dyef-G8-M10-Y1 | 24.6700 | ![]() | 12 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 60 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Эlastomerroper | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1 | 0,039 "(1,00 мм) | - | - | 2,62 фета/с (0,8 м/с) | 2,21inlb (0,25J) | - | - | - | Зaikcyrovannnый | ||
![]() | DYSC-20-18-Y1F | 348.7500 | ![]() | 2693 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | DYSC | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,709 "(18,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 9,84 фета/с (3,0 м/с) | 336.33inlb (38.00j) | - | 0,300 с | 2.25lbf (10.0n) | Скаморир | ||||
![]() | DSM-32-PB | 46.3800 | ![]() | 2403 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | * | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | YSRW-8-14 | 234.8300 | ![]() | 9777 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | YSRW | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | СКАХАТА | 1 | 0,551 "(14,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 9,84 фета/с (3,0 м/с) | 35,40INLB (4.00J) | - | 0,200 с | 0,56 Фунт (2,5N) | Скаморир | ||||
![]() | SLZ-50-KF-A | 1.0000 | ![]() | 8803 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | * | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | YSRW-DGC-40/50-B | 346.0400 | ![]() | 4059 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | YSRW-DGC | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | СКАХАТА | 1 | - | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 9,84 фета/с (3,0 м/с) | - | - | - | - | Скаморир | ||||
![]() | DYSR-12-12-Y5-T | 329 5500 | ![]() | 8271 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | Дипр | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 80 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,472 "(12,00 мм) | ОДНОСТОРОННЯ, TOOLчOK | - | 9,84 фета/с (3,0 м/с) | 95.59inlb (10.80j) | - | 0,200 с | 1,01lbf (4,5n) | Rerhulyruemый | ||||
![]() | Dyef-s-m5-y1 | 22.0300 | ![]() | 9441 | 0,00000000 | FepoTOCORPORAHINAINE | Ведущий | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Шocowoйpogrotetele | - | Пнэтист | - | 1 | 0,059 "(1,50 мм) | - | - | 2,62 фета/с (0,8 м/с) | 0,44inlb (0,05J) | - | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе