Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | ЦВ | Делина | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | Внутрунни | Vneшniй -diameTr | ЭksplyaTASHYONNONNONENONONENONENONENIENEEE | ТОЛИНА СТАНГ | ЖipIй typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusa-HT-7249 | 83 2300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -51 ° C ~ 93 ° C. | Neйloan | - | ЖEltый | 25,0 '(7,6 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 240 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-6512 | 276.2900 | ![]() | 2986 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТАНА, ВСЕПА | Прохан | 25,0 '(7,6 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 1,250 "(31,75 мм) | 1750 "(44,45 мм) | 50 фентов. | 0,250 "(6,35 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-915 | 77.5500 | ![]() | 3231 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Трубка | ФТОРИРОВАННА НИЛЕЙЛЕН ПРОПИЛЕН (FEP) | - | - | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,188 "(4,78 мм) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-2576 | 32.0400 | ![]() | 6313 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Безл | 24,0 "(610,0 мм) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 0,688 "(17,48 мм) | 210 Фановов. | 0,156 "(3,96 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-7182 | 19.1300 | ![]() | 7530 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -51 ° C ~ 93 ° C. | Neйloan | - | Сини | 10,0 '(3,0 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,172 "(4,37 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 330 Фановов. | 0,047 "(1,19 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-6775 | 32,4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Пихвая | Сини | 50,0 '(15,2 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 25 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-3057 | 67.4400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -85 ° C ~ 249 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Сини | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 40 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-279 | 822.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Трубка | Rershyna | - | - | 50,0 '(15,2 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-3945 | 221.2500 | ![]() | 4669 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Безл | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,118 "(3,00 мм) | 0,315 "(8,00 мм) | 145 Фановов. | 0,098 "(2,50 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-7185 | 27.2000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -51 ° C ~ 93 ° C. | Neйloan | - | Сини | 10,0 '(3,0 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,281 "(7,14 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 240 Фановов. | 0,047 "(1,19 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-5793 | 216.0000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -29 ° C ~ 221 ° C. | Силикон | Пихвая | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 36,25 Фуантов на квадратндм (3 бара) | 0,062 "(1,57 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-4985 | 28.2700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -23 ° C ~ 121 ° C. | Трубка | Эtylenenperopelenerer -therpolimernый rerhyhin (epdm) | Poliэ -nepletca usilena | Чernый | 5,0 '(1,5 м) | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,394 "(10,00 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 145 Фановов. | 0,118 "(3,00 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-6951 | 35 7300 | ![]() | 9729 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -29 ° C ~ 221 ° C. | Силикон | Пихвая | Безл | 50,0 '(15,2 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,063 "(1,60 мм) | 0,125 "(3,18 мм) | 14,5 Фановов. | 0,031 "(0,79 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-263 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Трубка | Rershyna | - | - | 100,0 '(30,5 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-3073 | 589.0700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Прохан | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,500 "(12,70 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 40 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | ||
![]() | Zusa-HT-6683 | 21.4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Пихвая | Прохан | 25,0 '(7,6 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,079 "(2,00 мм) | 0,236 "(6,00 мм) | 25 Фановов. | 0,079 "(2,00 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-5452 | 293.8300 | ![]() | 7431 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -51 ° C ~ 93 ° C. | Neйloan | - | Красн | 100,0 '(30,5 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 240 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-2166 | 37.2500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Прохан | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 1.000 "(25,40 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | 80 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-1418 | 36.2100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Трубка | Rershyna | - | - | 24,0 "(610,0 мм) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500 "(12,70 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-243 | 11.5100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -1 ° C ~ 38 ° C. | Трубка | Лакс | - | Январь | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,188 "(4,76 мм) | 40 Фановов. | 0,031 "(0,79 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-718 | 641.0900 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -85 ° C ~ 249 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Безл | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000 "(25,40 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | 40 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-7235 | 83 2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -51 ° C ~ 93 ° C. | Neйloan | - | ЗeLeNый | 25,0 '(7,6 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 240 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-3537 | 27.5700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | Пихвая | Прохан | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 "(4,78 мм) | 0,438 "(11,13 мм) | 25 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-678 | 131.5400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Сеса | - | Коробка | Актифен | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | Zusa-HT-3439 | 2.0400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Полисилин (PE) | Пихвая | Прохан | 24,0 "(610,0 мм) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 290 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4978 | 29.1300 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -23 ° C ~ 121 ° C. | Трубка | Эtylenenperopelenerer -therpolimernый rerhyhin (epdm) | Poliэ -nepletca usilena | Чernый | 5,0 '(1,5 м) | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 145 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-7292 | - | ![]() | 1363 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -51 ° C ~ 93 ° C. | Neйloan | - | Чernый | 50,0 '(15,2 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,071 "(1,80 мм) | 0,118 "(3,00 мм) | 410 Фановов. | 0,024 "(0,60 мм) | |||
![]() | Zusa-HT-3156 | 24.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -85 ° C ~ 249 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Сини | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 40 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-3904 | 69 3100 | ![]() | 163 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -1 ° C ~ 38 ° C. | Трубка | Лакс | - | Январь | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPARINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,118 "(3,00 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | 30 Фановов. | 0,039 "(1,00 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4226 | 33.1300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Трубка | Rershyna | - | - | 12,00 "(304,8 мм) | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.22.0050 | 1 | 0,236 "(6,00 мм) | 0,433 "(11,00 мм) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе