Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raboч -yemperatura | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | ЦВ | Делина | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж | Внутрунни | Vneшniй -diameTr | ЭksplyaTASHYONNONNONENONONENONENONENIENEEE | ТОЛИНА СТАН | ЖipIй typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusa-HT-2766 | 6.6700 | ![]() | 74 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 116 ° C. | Трубка | Neйloan | - | Сини | 5,0 '(1,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,170 "(4,32 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 500 фентов. | 0,040 "(1,02 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4354 | 75 3900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Прохан | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,394 "(10,00 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 140 Фановов. | 0,118 "(3,00 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4240 | 42.0800 | ![]() | 5445 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Трубка | Rershyna | - | - | 12,00 "(304,8 мм) | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.22.0050 | 1 | 0,394 "(10,00 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-2199 | 21.6700 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Прохан | 24,0 "(610,0 мм) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 1500 "(38,10 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 60 Фановов. | 0,250 "(6,35 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4287 | 53 8400 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Трубка | Polytraporэtilen (ptfe) | - | - | 5,0 '(1,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.29.0090 | 1 | 0,197 "(5,00 мм) | 0,315 "(8,00 мм) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-3852 | 4.7300 | ![]() | 3350 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | Пихвая | Прохан | 12,0 "(304,8 ММ) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,354 "(9,00 мм) | 0,591 "(15,00 мм) | 25 Фановов. | 0,118 "(3,00 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-1260 | 21.4700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Трубка | Polytraporэtilen (ptfe) | - | - | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,189 "(4,80 мм) | 0,256 "(6,50 мм) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-2206 | 44.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | Пихвая | Прохан | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 20 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4161 | 402.8700 | ![]() | 9931 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -73 ° C ~ 204 ° C. | Трубка | Силикон | ПИТАНА, ВСЕПА | Безл | 5,0 '(1,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0010 | 1 | 1,969 "(50,00 мм) | 2.441 "(62,00 мм) | 35 Фановов. | 0,236 "(6,00 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-2146 | 32.0400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Прохан | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,500 "(12,70 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 100 фентов. | 0,062 "(1,57 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-2988 | 1.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | Пихвая | Прохан | 24,0 "(610,0 мм) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,188 "(4,76 мм) | 20 Фановов. | 0,031 "(0,79 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-2946 | 1.0000 | ![]() | 5415 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Безл | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000 "(25,40 мм) | 1500 "(38,10 мм) | 40 Фановов. | 0,250 "(6,35 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-1629 | 35,3600 | ![]() | 1492 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -85 ° C ~ 249 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Безл | 5,0 '(1,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,750 "(19,05 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 40 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-3440 | 2.9700 | ![]() | 84 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Полисилин (PE) | Пихвая | Прохан | 24,0 "(610,0 мм) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 340 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-3481 | 60.5700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Безл | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,625 "(15,88 ММ) | 0,875 "(22,23 мм) | 40 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-3308 | 31.4100 | ![]() | 7826 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Полисилин (PE) | Пихвая | Прохан | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 340 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-3570 | 4.3100 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | Пихвая | Прохан | 5,0 '(1,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313 "(7,95 мм) | 0,438 "(11,13 мм) | 20 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4536 | 79 6800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Сэр | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 140 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-3651 | 53 6400 | ![]() | 6857 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Безл | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,079 "(2,00 мм) | 0,157 "(4,00 мм) | 20 Фановов. | 0,039 "(1,00 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4419 | 34.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Безл | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,315 "(8,00 мм) | 0,531 "(13,50 мм) | 140 Фановов. | 0,108 "(2,75 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-2147 | 45,6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Прохан | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,500 "(12,70 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 130 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-2882 | 266.2700 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Прохан | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 40 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4144 | 1.0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -73 ° C ~ 204 ° C. | Трубка | Силикон | ПИТАНА, ВСЕПА | Безл | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0010 | 1 | 0,787 "(20,00 мм) | 1.142 "(29,00 мм) | 60 Фановов. | 0,177 "(4,50 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4365 | 44.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Прохан | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,394 "(10,00 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 140 Фановов. | 0,118 "(3,00 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-3070 | 178.8000 | ![]() | 7126 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | Пихвая | Прохан | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,188 "(4,78 мм) | 0,310 "(7,87 мм) | 40 Фановов. | 0,062 "(1,57 мм) | ||
![]() | Zusa-HT-2542 | 72 8400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 216 ° C. | Трубка | Силикон | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Безл | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 140 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4801 | 46.2900 | ![]() | 1527 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -23 ° C ~ 135 ° C. | Трубка | САНТОПРЕН | - | Теастенн | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,197 "(5,00 мм) | 0,315 "(8,00 мм) | 20 Фановов. | 0,059 "(1,50 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-3233 | 52 6300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТАНА, ВСЕПА | Прохан | 5,0 '(1,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 1500 "(38,10 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 55 Фановов. | 0,250 "(6,35 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-109 | 50.1700 | ![]() | 4139 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | Пихвая | Прохан | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,750 "(19,05 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 15 Фановов. | 0,125 "(3,18 мм) | - | |
![]() | Zusa-HT-4417 | 29.0000 | ![]() | 5782 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | Трубка | Поли-Винилхлорид (пвв) | ПИТИВАЯ, ПЕРЕЗАНИ | Безл | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,157 "(4,00 мм) | 0,354 "(9,00 мм) | 150 Фановов. | 0,098 "(2,50 мм) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе