Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | ТИПВ | Агентево | А. | Делина | Стиль | МАССА | Спесеикаиии | Втипа | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Raзmerpmayti | Дисплэхтип | Колист | Raзmerы -ыreза -паннели | ТИП ЛАМП | Коли | Коли | Raзmer - diespleй | Case Color | С. | Функхия - оос | Файнкхия - Слгимо | Коммуникашии | Колиство | Обобет | Иолая | Имени | Имренн | Охбаборка Бокововов | Сообщите на бое | Диапан ВВОДА | Весна (DOPOPOLNITELNый) | Вес | Rasшiravy | Проверо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2904742 | 265,6000 | ![]() | 8460 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | Флор | МАССА | Актифен | Yokogawa centumvp cs 3000, cerkip | Cul, Culus, UL | 13,12 '(4,00 м) | Имен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/400/YUC | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 50, 50 | ПРЕМЕННОЙ | ПРЕМЕННОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1326100 | 2.0000 | ![]() | 7689 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | Проверо | - | СКАХАТА | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2700091 | 53 9400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | PSD-S | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 50 ° C. | Я | - | 27000 | IP65 - Pыply plotno, | Вернихтринал | 0,166 Фунт (75,3 g) | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2862330 | - | ![]() | 8164 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | В.С. | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 60 ° C. | Din Rail | Весмоду | - | В. | Cul, Culus, UL | IP20 | Вернихтринал | 0,78 фента (353,8 g) | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ilbib24di16 | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | 16 - цiprovoй | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2924870 | 404 8100 | ![]() | 7432 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | СОЛЕЙНОЙДННА | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2400339 | - | ![]() | 2008 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | SATA SSD Kit | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | VL2 80 -й набор MLC SSD SATA Комплект | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1085776 | 65 3300 | ![]() | 4866 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | ЗaTыKATTH | - | СКАХАТА | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2905723 | 179 7600 | ![]() | 5385 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | MACX MCR | МАССА | Актифен | Конджииржир | СКАХАТА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1407573 | 42 5600 | ![]() | 5737 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | DISTRIBHHTOR ASI | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SAC-ASI-JYN-PUR-1 0-FS SCO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2904963 | - | ![]() | 9078 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | МАКС | МАССА | Управо | -20 ° C ~ 60 ° C. | Din Rail | Исилитель | - | ТЕКУИГИГ | Вернихтринал | ТЕКУИГИГ | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | MACX PL-EX-RPSS-2I-2I | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 1500 | 4 ~ 20 май | - | 4 ~ 20 май | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2701137 | 41.2700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | Naanolinen | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 50 ° C. | Панжел | - | На nanoLINOVAN | Ip67 - pыply plothnahny, | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3A991B1 | 8537.10.9170 | 1 | МООНОГРОМНЕ | - | Безл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2321541 | 430.9600 | ![]() | 7517 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | Yokogawa centum cs 3000 r3, cerkip | - | 55,78 '(17,00 м) | Имен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 50, 50 | ПРЕМЕННОЙ | ПРЕМЕННОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2314244 | 284.4400 | ![]() | 9420 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | Allen-Bradley® Controlgix, PLC 5, SLC 500; Schneider Electric Modicon TSX Quantum; Siemens et 200m, S7-300, серия S7-400 | - | 32,81 '(10,00 м) | Имен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Каблб-Флк50/0 14/HF/10 0M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 50, 50 | ПРЕМЕННОЙ | ПРЕМЕННОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2302502 | 309 3300 | ![]() | 7091 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | Mitsubishi Melsec Series | - | 9,84 '(3,00 м) | Имен | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 14, 37 | Pravomygolgnый raзъem (4) | Rraзъem d-sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2908662 | 675.0300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | MACX MCR | Коробка | Актифен | ТЕМПЕРАТУРНА | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2318253 | - | ![]() | 4823 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | Флор | МАССА | Актифен | СЕРИНА ЭМЕРСОН ДЕЛТА V | Cul, Culus, UL | - | Имен | СКАХАТА | 277-2318253 | 1 | 16, 24 | ПРЕМЕННОЙ | ПРЕМЕННОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2878722 | 477.4000 | ![]() | 7007 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | В.С. | МАССА | Прохл | -25 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Модулб С.С. | - | В. | Cul, Culus, UL | IP20 | Вернихтринал | 0,406 Фунт (184,16 g) | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2878735 | 619.5400 | ![]() | 7296 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | В.С. | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | ВВОД, ВОДА (ВВОД/ВВОД) МОДУЛЕР | - | В. | Cul, Culus, UL | IP20 | Вернихтринал | 0,516 фентов (234,05 g) | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ib il sgi 2/f-2mbd-pac | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 2 - Аналог | 2 - Аналог | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2862291 | - | ![]() | 3731 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | ILC | МАССА | Управо | 0 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | - | Cul, Culus, UL | IP20 | 0,97 фента (439,98 g) | 7,5 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8538.90.1000 | 1 | - | NeT -diSplen | 4 - цiprovoй | 2 - | Mini-Din, RS-232c | - | - | П. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2688080 | 848.6900 | ![]() | 1471 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | Аксиолинов | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | Din Rail | Весмоду | - | Аксиолино в серию | Cul, Culus, GL, UL | IP20 | Вернихтринал | 0,573 фента (259,91 g) | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | 8 - Аналог | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2730967 | - | ![]() | 9513 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | П. | МАССА | Управо | Проверо | В. | Cd, programmnoe obeSpeHeHeNIENEERE -odlake -od -commynikaциииииииииииииииии | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Pk worx 3 декабря | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700459 | 327.3500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | В.С. | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Весмоду | - | В. | Cul, Culus, UL | IP20 | Вернихтринал | 0,176 фента (79,83 g) | 24 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 4 - Аналог | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2299521 | 130.2400 | ![]() | 3100 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | Varioface | МАССА | Актифен | Phoenix contact varioface series | - | 13,12 '(4,00 м) | Имен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 34, 34 | ПРЕМЕННОЙ | ПРЕМЕННОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2760623 | 143.0700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | В.С. | МАССА | Актифен | Rs-485 Коммуникаионья | В. | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2706412 | 55,5000 | ![]() | 124 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | Адапер | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7907.00.6000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2401622 | - | ![]() | 7054 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Управо | 0 ° C ~ 50 ° C. | Сонсирн Кран | ИНЕРФЕРА | - | IP65 - PSLAH PLOOTNO, Воодоходжик; Nema 4x | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | TP121STS/100130003 S00127 | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | ЦВ | 12.1 " | Сребро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2754972 | - | ![]() | 1629 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2289117 | 142.3800 | ![]() | 7924 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | Varioface | МАССА | Актифен | Phoenix contact varioface series | Cul, Culus, UL | 9,84 '(3,00 м) | Имен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 50, 50 | ПРЕМЕННОЙ | ПРЕМЕННОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1145210 | 302.0800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | FA MCR | МАССА | Актифен | ТЕМПЕРАТУРНА | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1127061 | 418.8200 | ![]() | 6262 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | EEM-MB | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Эnergetiчeskyй монитер | - | 11270 | IP20 | Винтовол | - | Цyfrovoй | 24 | СКАХАТА | 1 | - | - | - | - | TOOK (3-faзA), на | 0 ~ 5A, 35 ~ 690VAC |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе