Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | MATERIAL | ЦВ | Стиль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Htsus | Станодар | КОНГИГУРИЯ СБЕРКИ | Рухкар | Глубина (джм) | VыsOTA (джм) | ШIrIna (д -м) | Делина (д -м) | Строителб | DiAmeTr (д -м) | Версипед Qty (MMAKS) | МООНТАНАНС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 695289gn | 1.0000 | ![]() | 78 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Став | Зelenый | Ада ТАБЛИЯ | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-695289gn | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 60 | 96 | ||||||||
![]() | 277151GY | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Став | Сэр | САНДАРНАВА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-277151GY | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 81 | 81 | ||||||||
![]() | 277154gy | 565 0000 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Сэр | Слохьяя СКАМ | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-277154GY | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 33 | 24 | 72 | ||||||||
![]() | 695290gn | 1.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Став | Зelenый | ДОСТУПНАЯ ТАБЛИЯ | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-695290gn | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 65 | 84 | ||||||||
![]() | 69455555bk | 1.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Чernый | САНДАРНАВА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-69455555BK | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 62 | 96 | ||||||||
![]() | 695008 | 287.0800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Глобанг | * | Коробка | Актифен | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-695008 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 277150rd | - | ![]() | 9120 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Красн | САНДАРНАВА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-277150RD | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 84 | 84 | ||||||||
![]() | 652778fgn | 188.1200 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | 7-velovo-volna | 12-Голибра | Зelenый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-652778FGN | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 36 | 68 | 7 | SwoboDnoE | |||||||
![]() | 695501bl | 1.0000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Сини | САНДАРНАВА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-695501BL | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 69 | 69 | ||||||||
![]() | SX-MD15DA | 181.6700 | ![]() | 383 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Рэсплител | POLUPROзRAчNыйBELый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Spreй -paloчca | |||||||||||||
![]() | 652779f | 224.8100 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | 9-velovo-volna | 12-Голибра | Чernый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-652779f | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 36 | 94 | 9 | SwoboDnoE | |||||||
![]() | 695741gy | 347.6900 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Сэр | Плоска | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-695741GY | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 18 | 14.5 | 48 | ||||||||
![]() | 652900G | 93 3400 | ![]() | 145 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Боллард | ЖEltый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-652900G | 0000.00.0000 | 1 | 42 | Став | 5.5 | ||||||||||
![]() | 277530bk | 1.0000 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Чernый | СКАМАЙС | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-277530BK | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 18 | 63 | 73 | |||||||||
![]() | 652777GGN | 174.4200 | ![]() | 141 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | 5-velovo-volna | 12-Голибра | Зelenый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-65277777GGN | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 36 | 41 | 5 | Под | |||||||
![]() | SX-5073-5 | 20.3600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Рэсплител | POLUPROзRAчNыйBELый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Пистоляя | |||||||||||||
![]() | 277157 -й | 422,8000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Красн | Плоска | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-277157-й | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 18 | 14.5 | 96 | ||||||||
![]() | 695293bl | 1.0000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Став | Сини | САНДАРНАВА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-695293BL | 0000.00.0000 | 1 | 29,5 | 46 | 46 | |||||||||
![]() | 69485555bk | 989 6200 | ![]() | 73 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Став | Чernый | Зpowvednaving ockmape crukami | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-69485555BK | 0000.00.0000 | 1 | Кобран | 31 | 27 | 96 | ||||||||
![]() | 262078bk | 1.0000 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Чernый | САНДАРНАВА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-262078bk | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 84 | 84 | ||||||||
![]() | 261996bk | 120.6700 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Чernый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-261996bk | 0000.00.0000 | 1 | 17 | 3 | 17 | ||||||||||
![]() | 708165YL | 383 7600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | А.И. | ЖEltый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-708165YL | 0000.00.0000 | 1 | 42 | 24 | 24 | ||||||||||
![]() | 277150 крд | 1.0000 | ![]() | 110 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Красн | ДЕТСКИЯ СТАЛ | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-277150 крд | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 24.5 | 84 | 84 | ||||||||
![]() | 277152bl | 1.0000 | ![]() | 88 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Став | Сини | САНДАРНАВА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-277152BL | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 62 | 72 | ||||||||
![]() | 262075bk | 481.7700 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Чernый | Плоска | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-262075bk | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 18 | 14.5 | 72 | ||||||||
![]() | 695329 | 117.8200 | ![]() | 296 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Ольген | ЗONTIK | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-695329 | 0000.00.0000 | 1 | 102 | ||||||||||||
![]() | 694854gy | 841.0800 | ![]() | 155 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Став | Сэр | Зpowvednaving ockmape crukami | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-694854GY | 0000.00.0000 | 1 | Кобран | 31 | 27 | 72 | ||||||||
![]() | 277154gn | 546,8000 | ![]() | 55 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Зelenый | Слохьяя СКАМ | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-277154GN | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 33 | 24 | 72 | ||||||||
![]() | 694551KGY | 1.0000 | ![]() | 63 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Сэр | ДЕТСКИЯ СТАЛ | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-694551KGY | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 24.5 | 81 | 81 | ||||||||
![]() | 694551 -й | 1.0000 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Красн | САНДАРНАВА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-694551rd | 0000.00.0000 | 1 | Несмотря на то, что | 29,5 | 81 | 81 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе