Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Тип | Материал | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | ХТСУС | Стандартный пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | РДВПД1212С | 155,8400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Встраиваемая дверь Prime с гипсокартоном, установленная на заводе | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | KDWP3624L | 192,7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверцы доступа заподлицо для гипсокартона — Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | KDWP1818S | 99.4200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверцы доступа заподлицо для гипсокартона — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 210П2424Л | 191.0700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Утопленная дверца доступа под плитку - Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | ПЛП1812Л | 102,6200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца для доступа заподлицо для оштукатуренных поверхностей - Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | КДВП2222С | 108,8200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверцы доступа заподлицо для гипсокартона — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | KRPPDW2222PH | 315,7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Противопожарная входная дверь — стены и потолки — лепестковая защелка с ключом Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | МП2020С | 121,9900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверь доступа заподлицо для всех поверхностей — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFP2424L | 119,3700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Съёмная панель для гипсокартона с прессовой посадкой — Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | МП3022С | 150,4500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверь доступа заподлицо для всех поверхностей — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFP1414S | 69,6100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Съёмная панель для гипсокартона с прессовой посадкой — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | МП2418Л | 117.1800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца доступа заподлицо для всех контактов — Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | ПЛП3624Л | 179,6500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца для доступа заподлицо для оштукатуренных поверхностей - Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | KRPPDW2424PH | 353,3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Противопожарная входная дверь — стены и потолки — лепестковая защелка с ключом Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | KRPPDW3622PH | 431,6200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Противопожарная входная дверь — стены и потолки — лепестковая защелка с ключом Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | NKRPPDW1212PH | 170,7100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Противопожарная входная дверь для гипсокартона, только стена — лепестковая защелка Prime с ключом | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | МП3624С | 189,3800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверь доступа заподлицо для всех поверхностей — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | ПЛП1010С | 77,6600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца для доступа заподлицо для оштукатуренных поверхностей — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | КАТР2424Л | 232.5800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Встраиваемая огнестойкая потолочная дверь — Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | KRPPDW1212PH | 243,6700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Противопожарная входная дверь — стены и потолки — лепестковая защелка с ключом Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | KSTDW/CAD1818 | 324,6600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Потолочный люк из гипсокартона с кунжутом | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | СМП88С | 69,9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца доступа для внешнего монтажа на все поверхности — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | МП1414Л | 84.9000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца доступа заподлицо для всех контактов — Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | ПЛП2424Л | 140,9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца для доступа заподлицо для оштукатуренных поверхностей - Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SDP1616DL | 606.0300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Содержание под стражей строгого режима - Лок Прайм | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFP88S | 64.8300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Съёмная панель для гипсокартона с прессовой посадкой — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | МП3024Л | 168,6400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца доступа заподлицо для всех контактов — Lock Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | KRPSDW1818PH | 599.4600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Противопожарная входная дверь — стены и потолки — лепестковая защелка с ключом S/S | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | ПЛП2412С | 93.1200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Дверца для доступа заподлицо для оштукатуренных поверхностей — Stud Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | КРПП2020РН | 305.5500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Карп Инк. | - | Коробка | Активный | Противопожарная входная дверь — стены и потолки — лепестковая защелка с ключом Prime | Сталь | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 0000.00.0000 | 1 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)