Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Тип | Технические характеристики | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | Другие имена | ХТСУС | Стандартный пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2491633 | 39.2100 | ![]() | 5406 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Подключите | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2491633 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2495607 | 66,7800 | ![]() | 8561 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | Черный, Серый | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2495607 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | B2498442 | 192.4700 | ![]() | 4212 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Переключатель стеклоподъемника | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2498442 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2491944 | 131.0100 | ![]() | 7420 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Комбинированный переключатель | Черный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2491944 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | B2498635 | 235,6700 | ![]() | 6116 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Переключатель стеклоподъемника | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2498635 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2489589 | 35.4100 | ![]() | 2292 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Датчик | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2489589 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2490753 | 47.4000 | ![]() | 3482 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Подключите | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В2490753 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2500897 | 42.0500 | ![]() | 4185 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Разъем | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2500897 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2492023 | 81,7700 | ![]() | 6859 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Переключатель стеклоподъемника | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2492023 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2492239 | 109.2700 | ![]() | 1523 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2492239 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2495510 | 30.8600 | ![]() | 2487 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Переключатель стеклоподъемника | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2495510 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2495833 | 53,9900 | ![]() | 8214 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Переключатель стеклоподъемника | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2495833 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2486898 | 114,8800 | ![]() | 8970 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2486898 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2200692 | 719.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | * | Масса | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В2200692 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | B2496781 | 92.8100 | ![]() | 1969 год | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | Черный, Серый | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2496781 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | B2498681 | 272.4800 | ![]() | 4204 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Комбинированный переключатель | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2498681 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2200625 | 683.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | * | Масса | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В2200625 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | B1103895 | - | ![]() | 3522 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | * | Коробка | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б1103895 | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | B1103926 | - | ![]() | 9029 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | * | Коробка | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В1103926 | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | B2495454 | 50.4200 | ![]() | 9575 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2495454 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2489666 | 42,7900 | ![]() | 9404 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2489666 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2498711 | 253.3100 | ![]() | 4452 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Переключатель стеклоподъемника | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2498711 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2482552 | 79,7600 | ![]() | 7299 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | Черный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2482552 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | B1103911 | - | ![]() | 1384 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В1103911 | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | B2487021 | 84,9700 | ![]() | 6053 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В2487021 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B1103896 | - | ![]() | 2620 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | * | Коробка | Активный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-В1103896 | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | B2497522 | 36,6900 | ![]() | 2947 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2497522 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B2484337 | 84.4100 | ![]() | 3652 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | Черный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2484337 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | B2482355 | 80.4800 | ![]() | 3759 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Выключатель | Черный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2482355 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | B2497885 | 181,5200 | ![]() | 7846 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Активный | Комбинированный переключатель | Черный | не соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 3539-Б2497885 | 0000.00.0000 | 1 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)