Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | ТИП | Raзmerы - | MATERIAL | Фуевшии | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Агентево | Шyrina | Emcostath | Спесеикаиии | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Htsus | Станодадж | Скороп | Вес феврал | Tykuщiй rerйting (amp) | Вес | КОНГИГУРИЯ СБЕРКИ | ТИП ДИСКА | Рухкар | Naprayeseee | Rrasхod vvoзdiхa | МОТОРТИП | ШUM | Rpm | Губина | Колист | Колист | Глубина (джм) | VыsOTA (джм) | ШIrIna (д -м) | Строителб | Stroitelgnый mamaterial | Emcostath (фунт) | ЛОДАЯНА СИЛАЛ | DiAmeTrcoLesa/зaklinatelelelelelelelelelelelelelelelelele | Emcostath (galonы) | ТИППКОЛЕСА | Raзmercolesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 239114bk | 220.0000 | ![]() | 76 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Компирн | Став | Чernый | 24 500 "(622,30 мм) | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-239114bk | 0000.00.0000 | 1 | 29 500 "(749,30 мм) | 22 500 "(571,50 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 255494 | 275.2400 | ![]() | 358 | 0,00000000 | Глобанг | * | Коробка | Актифен | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-255494 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 261927gnd | - | ![]() | 7084 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Зelenый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-261927GND | 0000.00.0000 | 1 | 23.5 | 43,5 | 23.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952138E | 716.1200 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | 72 "L x 36" w | StaLANANAVER -PLATFORMA gruзovik | Став | Сэр | 2400 фентов | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-952138E | 0000.00.0000 | 1 | 8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24DSL-1/4L-3-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Поклоэнник | О нас | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2 " | Прхмо | 4900 Куб | Polnopthю prilageTshan | 74 ДБ (а) | 1140 | 20 " | 24 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 239115bk | 416.4800 | ![]() | 146 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Компирн | Став | Чernый | 24 500 "(622,30 мм) | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-239115bk | 0000.00.0000 | 1 | 62 750 "(1593,85 ММ) | 22 500 "(571,50 мм) | 5 -dюйmowse oporotne kasterы, Блокирово | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX-CSU476 | 51.1700 | ![]() | 249 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Рэсплител | POLUPROзRAчNыйBELый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | D-Handle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 504282A | 177.2900 | ![]() | 114 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Доленителги Уровен | Став | 1polca | Сэр | 60 | 3800 фентов | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-504282A | 0000.00.0000 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 331768 | 39.1200 | ![]() | 456 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | - | Спалиба | - | Мейламин Ламинат | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-331768 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS92060 | 25.0100 | ![]() | 113 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Деко | Пластик | Сэр | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 662149 -й | - | ![]() | 3160 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Шkaf/mmusOrnhe -veDrA | 16 -Деблевой | Сэра | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-662149-й | 0000.00.0000 | 1 | 68 | 2 | 24 | 72 | 38 | 800 / polca | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 255449 | 268.2800 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Глобанг | * | Коробка | Актифен | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-255449 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DJ365 | 718.9300 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | 41-3/4 "W x 45" L x 31-1/2 " | Портативана барананапод | Став | Сини | 55 ГАЛЛОНОВ БАРАСАНОВ | 800 фентов | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Полиолеин | 4 ", 6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 550005 | 137.7700 | ![]() | 151 | 0,00000000 | Глобанг | * | Коробка | Актифен | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-550005 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 652083bl | 20.1500 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Конеж | Сини | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-652083bl | 0000.00.0000 | 1 | 15 | 6 | Став | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC-2115-17-й | 39 3400 | ![]() | 183 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | R. | Пластик | Красн | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | 17.25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 255461 | 299.6300 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Глобанг | * | Коробка | Актифен | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-255461 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BS242424 | 7.9300 | ![]() | 655 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | 24 "х 24" х 24 " | Rer -raiRne -wnhreShki | Крафт | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 261948bkd | - | ![]() | 6386 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Чernый | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-261948BKD | 0000.00.0000 | 1 | 23.5 | 43 | 23.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 620565 | 558.3200 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Вес | 10 сут | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24DS-1L-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Поклоэнник | CSA, OSHA | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2 " | Прхмо | 115 В/230. | 7350 CFM | Polnopthю prilageTshan | 82db (а) | 1725 | 20 " | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24DS-2L-1-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Поклоэнник | CSA, OSHA | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2 " | Прхмо | 115 В/230. | 9100 CFM | Polnopthю prilageTshan | 84db (а) | 1725 | 20 " | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24DSL-3/4H-3-TEFC | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Глобанг | - | МАССА | Актифен | Поклоэнник | О нас | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | 54 " | Прхмо | 6730 CFM | Polnopthю prilageTshan | 75 ДБ (А) | 1140 | 30 " | 29 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BS161616 | 3.8500 | ![]() | 834 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | 16 "x 16" x 16 " | Grofryrovannecorobobki | Крафт | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 238240bn | 295.0300 | ![]() | 101 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Коригнев | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-238240bn | 0000.00.0000 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RP9017 | 16.6400 | ![]() | 112 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | ЗArAnnыe kaphepы/hamenыcorshin | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-RP9017 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RP7003 | 122,4200 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Сэр | 24 -ДОВОВОЙ | UL, CUL | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-RP7003 | 0000.00.0000 | 1 | 3 | 1 | 1.45 | Кобран | PSC BALL FOURPING | 920 ~ 1100 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RP7001 | 169.4600 | ![]() | 64 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Став | Сэр | 30 -ДОВОД | UL, CUL | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-RP7001 | 0000.00.0000 | 1 | 3 | 1 | 2 | Кобран | PSC BALL FOURPING | 920 ~ 1100 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RP9906 | 12.8600 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Крши | Сребро | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-RP9906 | 0000.00.0000 | 1 | Став | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RP9010 | 54 7800 | ![]() | 196 | 0,00000000 | Глобанг | - | Коробка | Актифен | Ruчka/blokirovka | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-RP9010 | 0000.00.0000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе