Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | NoMerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Sic programmirueTSARY | PLL | Wshod | Wshod | Колист | Сооотвор - Вес: | Deferenenцial - vхod: vыvod | ASTOTA -MAKS | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Рорджелб/Многителб | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SI5518A-B14311-GMR | 18.4870 | ![]() | 9689 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Netsync ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 95 ° C (TA) | Пефер | 72-VFQFN PAD | Зastu -anieere -a | В дар | CMOS | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 6:18 | DA/DA | 650 мгр, 3,2 -ggц | 1,8 В, 3,3 В. | 72-qfn (10x10) | - | Da/neot | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | 863-SI5518A-B14311-GMRTR | 1500 | ||||||
![]() | SI5347B-D06369-GMR | 56.3550 | ![]() | 4568 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5347 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | SI5395A-A13578-GMR | 31.9350 | ![]() | 7772 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 64-VFQFN PAD | Мульпрокатор, а также | В дар | LVCMOS, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:12 | DA/DA | 1 028 ГОГ | 1,71 В ~ 1,89 В, 3,14, ~ 3,47 В. | 64-qfn (9x9) | СКАХАТА | Da/neot | 2 (1 годы) | 863-SI5395A-A13578-GMRTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | |||||
![]() | SI5350B-B13764-GTR | 1.1250 | ![]() | 3381 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 10-tfsop, 10-мав (0,118 ", ширина 3,00 мм) | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл | HCSL, LVCMOS | 1 | 1: 3 | НЕТ/НЕТ | 200 мг | 2,25 -2,75 - | 10-марсоп | СКАХАТА | Da/neot | 3 (168 чASOW) | 863-SI5350B-B13764-GTR | 2500 | |||||||
![]() | SI5345D-B04532-GM | 17.2452 | ![]() | 3665 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | Актифен | SI5345 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | ||||||||||||||||||
![]() | SI5341C-A-GMR | - | ![]() | 5672 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 64-VFQFN PAD | В дар | Lvcmos, lvds, lvpecl, крипралл | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:10 | DA/DA | 712,5 мг | 1,71 В ~ 3,47 | 64-qfn (9x9) | СКАХАТА | Da/neot | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | |||||||
ICS674R-01T | - | ![]() | 4011 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | Пефер | 28-ssop (0,154 дюйма, Ирина 3,90 мм) | Вес | ICS674 | Не | ЧaSы | ЧaSы | 1 | 2: 2 | НЕТ/НЕТ | 235 мг | 3 n 5,5. | 28-QSOP | СКАХАТА | Da/neot | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 674R-01t | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | |||
![]() | 8430252CGI-45LF | - | ![]() | 4736 | 0,00000000 | RerneзAs | Femtoclock® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 16-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | Чasttnый sicenteзaTor | В дар | Кришалл | Lvcmos, lvpecl, lvttl | 1 | 1: 2 | НЕТ/ДА | 156,25 мг | 3.135V ~ 3.465V | 16-tssop | - | Da/neot | 2156-8430252CGI-45LF | 1 | ||||||||
SI5332AD09664-GM3 | 15.0472 | ![]() | 6469 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 48-vfqfn oTkrыTAIN-AN-PloщaDCA | Гератор | SI5332 | В дар | LVCMOS, Crystal | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 3:12 | DA/DA | 333,33 мг | 1,71 В ~ 3,63 В. | 48-qfn (6x6) | СКАХАТА | Da/neot | Rohs3 | 2 (1 годы) | 336-SI5332AD09664-GM3 | Ear99 | 8542.39.0001 | 490 | ||||
![]() | SI5347A-D08191-GMR | 70.4550 | ![]() | 4343 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5347 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ||||||||||||||||||
SI5332FD10859-GM1R | 12.0000 | ![]() | 2505 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 32-vfqfn otkrыtai-aip-ploщadka | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл, LVCMOS | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 2: 6 | DA/DA | 200 мг | 1,71 В ~ 3,63 В. | 32-qfn (5x5) | - | Da/neot | 3 (168 чASOW) | 863-SI5332FD10859-GM1RTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ||||||
![]() | SI51214-B13320-GM | 1.1946 | ![]() | 6272 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Полески | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 6-wfdfn | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл | LVCMOS | 1 | 1: 2 | НЕТ/НЕТ | 133 мг | 1,71 В ~ 1,89 В. | 6-tdfn (1,2x1,4) | - | Da/neot | 1 (neograniчennnый) | 863-SI51214-B13320-GM | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | |||||
![]() | 8t49n1012-002nlgi | - | ![]() | 4509 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | МАССА | Управо | - | DOSTISH | 800-8T49N1012-002Nlgi | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SI5332AD14368-GM1 | 13.0645 | ![]() | 4552 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 32-vfqfn otkrыtai-aip-ploщadka | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл, LVCMOS | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 2: 6 | DA/DA | 333,33 мг | 1,71 В ~ 3,63 В. | 32-qfn (5x5) | СКАХАТА | Da/neot | Rohs3 | 2 (1 годы) | 863-SI5332AD14368-GM1 | Ear99 | 8542.39.0001 | 490 | ||||
![]() | SI5345A-B08758-GMR | - | ![]() | 9788 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | SI5345 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | SI5332AC08210-GM3R | - | ![]() | 4968 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | В аспекте | SI5332 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | SI5341B-D14871-GM | 18.3672 | ![]() | 9467 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 64-VFQFN PAD | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл, LVCMOS | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:10 | DA/DA | 350 мг | 1,71 В ~ 1,89 В, 3,14, ~ 3,47 В. | 64-qfn (9x9) | СКАХАТА | Da/neot | Rohs3 | 2 (1 годы) | 863-SI5341B-D14871-GM | 260 | ||||||
![]() | SI5338B-B15293-GM | 14.8579 | ![]() | 7309 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN ANPLOZADCA | Гератор | Da s obхodom | CML, CMOS, HCSL, HSCT, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal | CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 1 | 3: 4 | DA/DA | 350 мг | 1,71 - ~ 1,98, 2,25, ~ 2,75, 2,97 В ~ 3,63 | 24-QFN (4x4) | - | Da/neot | Rohs3 | 2 (1 годы) | 863-SI5338B-B15293-GM | 490 | ||||||
![]() | CY23S08ZXC-1H | - | ![]() | 4250 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Трубка | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | Пефер | 16-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | Бер -фер -апрельровов (raSpreDe -eleneeee), бейфер | CY23S08 | Da s obхodom | Lvcmos, lvttl | LVCMOS | 1 | 1: 8 | НЕТ/НЕТ | 140 мг | 3 В ~ 3,6 В. | 16-tssop | СКАХАТА | НЕТ/НЕТ | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 96 | |||
![]() | 8A34002C-000NLG8 | - | ![]() | 7452 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Nprovereno | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | 800-8A34002C-000NLG8TR | Управо | 2500 | ||||||||||||||||||
![]() | 9FGV1006C004LTGI | - | ![]() | 3690 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | Phiclock ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 16-tflga Pad | Гератор | 9FGV1006 | Nprovereno | В дар | HCSL, LVCMOS, LVDS, Crystal | CML, HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 1: 3 | НЕТ/ДА | 200 млн, 325 мг. | 1,71 - ~ 1,89, 2 375 $ 2625 В, 3135 В ~ 3465V | 16-LGA (3x3) | - | Da/neot | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 800-9FGV1006C004LTGI | Ear99 | 8542.39.0001 | 490 | |
![]() | SI5340D-B04124-GM | 10.9752 | ![]() | 9367 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | Актифен | SI5340 | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | ||||||||||||||||||
![]() | 5p35023b-118nlgi8 | - | ![]() | 5649 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 5P35023 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 800-5P35023B-118NLGI8TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | |||||||||||||||||
![]() | SI5341B-B06172-GM | 16.1343 | ![]() | 8012 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | Актифен | SI5341 | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | ||||||||||||||||||
![]() | SI5341B-B06132-GMR | - | ![]() | 3991 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | SI5341 | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | SI5345B-D15271-GM | 25.0137 | ![]() | 7774 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | DSPLL ™, Multisynth ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 64-VFQFN PAD | Мульпрокатор, а также | В дар | ЧASы, Кристалл, LVCMOS | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:10 | DA/DA | 350 мг | 1,71 В ~ 1,89 В, 3,14, ~ 3,47 В. | 64-qfn (9x9) | - | Da/neot | Rohs3 | 2 (1 годы) | 863-SI5345B-D15271-GM | 260 | ||||||
![]() | SI5335A-B12519-GM | 7.5578 | ![]() | 8669 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN ANPLOZADCA | Гератор | Da s obхodom | CMOS, HSTL, SSTL, чASы, Кристлалл | CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 1 | 1: 4 | DA/DA | 350 мг | 1,71 - ~ 1,98, 2,25, ~ 2,75, 2,97 В ~ 3,63 | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | Da/neot | 2 (1 годы) | 863-SI5335A-B12519-GM | Ear99 | 8542.39.0001 | 490 | |||||
![]() | LMX2332USLEX | 0,9300 | ![]() | 12 | 0,00000000 | На самом деле | Pllatinum ™ | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 20-Uflga | Pll -чastotnый sianteзaTor | LMX2332 | Da s obхodom | CMOS, Ttl | CMOS | 1 | 3: 1 | Da/neot | 1,2 -ggц, 600 мгр | 2,7 В ~ 5,5 В. | 20-ulga (3,5x3,5) | СКАХАТА | Da/neot | Rohs | 3 (168 чASOW) | Продан | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | |||
![]() | SI5395J-A11294-GM | 35.1300 | ![]() | 6563 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 64-tflga Pad | Мульпрокатор, а также | В дар | LVCMOS, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:12 | DA/DA | 1 028 ГОГ | 1,71 В ~ 1,89 В, 3,14, ~ 3,47 В. | 64-LGA (9x9) | СКАХАТА | Da/neot | 3 (168 чASOW) | 863-SI5395J-A11294-GM | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | |||||
![]() | DSA400-1111Q0085KL1VAO | - | ![]() | 8149 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSA400 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Пефер | 20-VFQFN OTKRыTAIN ANPLOZADCA | Гератор | Nprovereno | В дар | ЧaSы | LVCMOS | 1 | 2: 4 | НЕТ/ДА | 170 мг | 2,25 -3,6 В. | 20-qfn (5x3,2) | - | Da/neot | Rohs3 | DOSTISH | 150-DSA400-1111Q0085KL1VAO | 72 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе