Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Ток - | Истошиник | Сэма | NeShaviMhemee цepi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CY74FCT2257CTSOCE4 | - | ![]() | 8577 | 0,00000000 | Тел | 74FCT | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 16 SOIC (0,295 ", Ирина 7,50 мм) | Мультипрор | 74FCT2257 | 4,75 -5,25. | 16 лейт | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 320 | 15 май, 12 маточков | Edinshennnnnnnnnnnanne | 4 x 2: 1 | 1 | ||
![]() | PI3B3126W | - | ![]() | 4873 | 0,00000000 | Дидж | - | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 14 SOIC (0,154 ", Ирина 3,90 мм) | Верхал | PI3B3126 | 3 В ~ 3,6 В. | 14 лейт | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Q1598228 | Ear99 | 8542.39.0001 | 55 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 1: 1 | 4 | |
![]() | MC74LCX139DR2G | 0,7400 | ![]() | 3222 | 0,00000000 | OnSemi | 74lcx | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 16 SOIC (0,154 дюйма, Ирина 3,90 мм) | Деко -дюр/де -молольх | 74LCX139 | 2 В ~ 3,6 В. | 16 лейт | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | 24ma, 24ma | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 2: 4 | 2 | ||
SN74CBTLV3257PW | 0,9000 | ![]() | 5230 | 0,00000000 | Тел | 74cbtlv | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 16-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | MULOTIPLEKSOR/DEMOLOTIPLEKзER | 74CBTLV3257 | 2,3 В ~ 3,6 В. | 16-tssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 90 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 4 x 1: 2 | 4 | |||
![]() | CD74AC257SM | 0,5300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ХArrISCORPORAHIN | 74AC | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | 16-ssop (0,209 ", Ирина 5,30 мм) | Мультипрор | 74AC257 | 1,5 В ~ 5,5 В. | 16-Ssop | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | Продан | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 24ma, 24ma | Edinshennnnnnnnnnnanne | 4 x 2: 1 | 1 | ||
![]() | Max384cwn+t | - | ![]() | 5899 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrated | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | Пефер | 18 SOIC (0,295 ", Ирина 7,50 мм) | Мультипрор | MAX384 | ± 3 ~ 18 | 18 л | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | - | Дон | 4 x 1: 1 | 2 | ||
CD4555BM | 1.0300 | ![]() | 365 | 0,00000000 | Тел | 4000b | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | 16 SOIC (0,154 дюйма, Ирина 3,90 мм) | Деко -дюр/де -молольх | CD4555 | 3v ~ 18v | 16 лейт | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 40 | 6,8 мая, 6,8 мая | Дон | 1 x 2: 4 | 2 | |||
![]() | IDT72V90823BC | - | ![]() | 8863 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | 72 | Поднос | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 100-lbga | Мультипрор | 72V90823 | 3 В ~ 3,6 В. | 100-кабан (11x11) | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 72V90823BC | Ear99 | 8542.39.0001 | 21 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 X 16:16 | 1 | |
![]() | SY100E154JZ | - | ![]() | 2799 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | 100e | Трубка | Управо | 0 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 28-LCC (J-Lead) | Мультипрор | 100E154 | -4,2v ~ -5,5 | 28-PLCC (11.48x11.48) | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | 576-3556-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 38 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 5 x 2: 1 | 1 | |
PI3B16224B | - | ![]() | 4583 | 0,00000000 | Дидж | - | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 40-fsop (0,154 ", Ирина 3,90 мм) | MULOTIPLEKSOR/DEMOLOTIPLEKзER | PI3B16224 | 3 В ~ 3,6 В. | 40-bqsop | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 49 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 12 x 2: 1 | 1 | |||
![]() | 74AUP2G157GT, 115 | 0,2900 | ![]() | 194 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | 74aup | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | 8-xfdfn | Мультипрор | 74AUP2G157 | 0,8 В ~ 3,6 В. | 8-xson (1,95x1) | СКАХАТА | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 048 | 4ma, 4ma | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 2: 1 | 1 | |||||
![]() | 74FCT157ATQG | - | ![]() | 9621 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | 74FCT | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 16-ssop (0,154 дюйма, Ирина 3,90 мм) | Мультипрор | 74FCT157 | 4,75 -5,25. | 16-QSOP | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 97 | 15 май, 48 маточков | Edinshennnnnnnnnnnanne | 4 x 2: 1 | 1 | |||
![]() | MC100E457FN | - | ![]() | 3747 | 0,00000000 | OnSemi | 100e | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 28-LCC (J-Lead) | Мультипрор | 100E457 | ± 4,2 Е ~ 5,7 В. | 28-PLCC (11,51x11,51) | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 37 | - | Дон | 3 x 2: 1 | 1 | ||
![]() | Sy1t58zi | - | ![]() | 6304 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | 10el | МАССА | Пркрэно | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 8 SOIC (0,154 дюйма, Ирина 3,90 мм) | Мультипрор | 10el58 | - | 8 лейт | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 95 | - | Дон | 1 x 2: 1 | 1 | ||
![]() | 74FST6800QSR | - | ![]() | 9997 | 0,00000000 | OnSemi | 74fst | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 24-СССОП (0,154 ", Ирина 3,90 мм) | Верхал | 74FST6800 | 4 В ~ 5,5 В. | 24-QSOP | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 10 x 1: 1 | 1 | ||
SN74CBTD3305CPWRG4 | - | ![]() | 2072 | 0,00000000 | Тел | 74cbtd | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 8-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | Верхал | 74CBTD3305 | 4,5 n 5,5. | 8-tssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 1: 1 | 2 | |||
CD74HC237PWT | 1.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Тел | 74HC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | 16-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | Деко -дюр/де -молольх | 74HC237 | 2 В ~ 6 В. | 16-tssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 5,2 мая, 5,2 мая | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 3: 8 | 1 | |||
SN74HC251PWG4 | - | ![]() | 5369 | 0,00000000 | Тел | 74HC | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 16-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | Мультипрор | 74HC251 | 2 В ~ 6 В. | 16-tssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 90 | 7,8 мая, 7,8 мая | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 8: 1 | 1 | |||
![]() | CD40257BD3 | 9.6600 | ![]() | 41 | 0,00000000 | ХArrISCORPORAHIN | - | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | 16-CDIP (0,300 ", 7,62 ММ) | Стеакция Джанн/Мюлхтипра | CD40257 | 3v ~ 18v | 16-CDIP | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | Продан | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 6,8 мая, 6,8 мая | Дон | 4 x 2: 1 | 1 | ||
SN74LS258BNSRG4 | - | ![]() | 5810 | 0,00000000 | Тел | 74LS | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | Пефер | 16 SOIC (0,209 ", шIRINA 5,30 мм) | Мультипрор | 74LS258 | 4,75 -5,25. | 16-й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | 2,6 май, 24 мая | Edinshennnnnnnnnnnanne | 4 x 2: 1 | 1 | |||
![]() | MC74LCX258D | - | ![]() | 6913 | 0,00000000 | OnSemi | 74lcx | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 16 SOIC (0,154 дюйма, Ирина 3,90 мм) | Мультипрор | 74LCX258 | 2 В ~ 3,6 В. | 16 лейт | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 48 | 8 май, 8 мая | Edinshennnnnnnnnnnanne | 4 x 2: 1 | 1 | ||
CD74HCT257M | 1.3800 | ![]() | 463 | 0,00000000 | Тел | 74HCT | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | 16 SOIC (0,154 дюйма, Ирина 3,90 мм) | Мультипрор | 74HCT257 | 4,5 n 5,5. | 16 лейт | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 40 | 6ma, 6ma | Edinshennnnnnnnnnnanne | 4 x 2: 1 | 1 | |||
![]() | BCM56142A1IFEBG | - | ![]() | 1328 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Поднос | Управо | BCM56142 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 74HC157DB, 112 | - | ![]() | 8092 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | 74HC | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | 16-ssop (0,209 ", Ирина 5,30 мм) | Мультипрор | 74HC157 | 2 В ~ 6 В. | 16-Ssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 78 | 5,2 мая, 5,2 мая | Edinshennnnnnnnnnnanne | 4 x 2: 1 | 1 | ||
![]() | 7SB3125DFT2G | - | ![]() | 7702 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Верхал | 7SB3125 | 4 В ~ 5,5 В. | SC-88A (SC-70-5/SOT-353) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 1: 1 | 1 | ||
![]() | 74FST3126DTR2 | - | ![]() | 4262 | 0,00000000 | OnSemi | 74fst | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 14-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | Верхал | 74FST3126 | 4 В ~ 5,5 В. | 14-tssop | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 1: 1 | 4 | ||
![]() | FSTD16211MTDX | 2.5800 | ![]() | 5407 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 56-tfsop (0,240 ", ширин 6,10 мм) | Верхал | FSTD16211 | 4,5 n 5,5. | 56-tssop | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | - | Edinshennnnnnnnnnnanne | 12 x 1: 1 | 2 | ||
![]() | MM74HC251M | - | ![]() | 5447 | 0,00000000 | OnSemi | 74HC | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 16 SOIC (0,154 дюйма, Ирина 3,90 мм) | Мультипрор | 74HC251 | 2 В ~ 6 В. | 16 лейт | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 960 | 5,2 мая, 5,2 мая | Edinshennnnnnnnnnnanne | 1 x 8: 1 | 1 | |||
![]() | HEF4514BT, 653 | - | ![]() | 9553 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | 4000b | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 24 SOIC (0,295 ", Ирина 7,50 мм) | Деко -дюр/де -молольх | HEF45 | 4,5 n 15,5. | 24 ТАКОГО | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | 3MA, 3MA | Дон | 1 x 4:16 | 1 | ||
![]() | BCM56842A1IFTBLG | - | ![]() | 9699 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Поднос | Актифен | - | - | - | BCM56842 | - | - | - | Rohs3 | 8542.39.0001 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе