Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МООНТАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Sic programmirueTSARY | PLL | Wshod | Wshod | Колист | Сооотвор - Вес: | Deferenenцial - vхod: vыvod | ASTOTA -MAKS | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Рорджелб/Многителб | Статус Ройс | Верный | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SI5335A-B02689-GM | 7.5578 | ![]() | 9462 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Поднос | Актифен | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | SI5335 | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 490 | |||||||||||||||
![]() | SI5351C-B03201-GMR | 3.0750 | ![]() | 1772 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5351 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | |||||||||||||||||
![]() | SI5395P-A13142-GMR | 35.1300 | ![]() | 6224 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 64-VFQFN PAD | Мульпрокатор, а также | В дар | LVCMOS, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:12 | DA/DA | 25 мг, 50 мг, 100 мг, 125 мг, 200 мг, 156,25 мг, 312,5 мг, 322,265625 мг, 625 мг, 644 53125 мгха | 1,71 В ~ 1,89 В, 3,14, ~ 3,47 В. | 64-qfn (9x9) | СКАХАТА | Da/neot | 2 (1 годы) | 863-SI5395P-A13142-GMRTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ||||
![]() | SI5351C-B04998-GMR | 2.4300 | ![]() | 6755 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5351 | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | ||||||||||||||||||
![]() | SI5345A-D06849-GMR | 29 4600 | ![]() | 1524 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5345 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | SI5342A-B05474-GMR | 18.1500 | ![]() | 9131 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5342 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | |||||||||||||||||
SI5351C-B11010-GMR | 3.0750 | ![]() | 1004 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 20-VFQFN OTKRыTAIN ANPLOZADCA | Гератор, VCXO | SI5351 | В дар | ЧASы, Кристалл | CMOS, HCSL | 2 | 1: 8 | НЕТ/НЕТ | 200 мг | 2,25 -2,75, 3,6 | 20-qfn (4x4) | СКАХАТА | Da/neot | Rohs3 | 2 (1 годы) | 336-SI5351C-B110101010-GMRTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | |||
![]() | SI5338C-B02327-GMR | 13.5900 | ![]() | 5331 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | SI5338 | Nprovereno | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | ||||||||||||||
![]() | SI5341D-D10723-GMR | 14.3400 | ![]() | 1068 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5341 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | SI5356A-B02519-GMR | 6.0000 | ![]() | 7922 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5356 | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | ||||||||||||||||||
![]() | SI5351A-B10261-GT | 2.0670 | ![]() | 5054 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Трубка | Актифен | SI5351 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | |||||||||||||||||
SI5340A-D13252-GM | 17.9675 | ![]() | 5009 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 44-VFQFN PAD | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл, LVCMOS | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4: 4 | DA/DA | 1 028 ГОГ | 1,71 В ~ 1,89 В, 3,14, ~ 3,47 В. | 44-qfn (7x7) | СКАХАТА | Da/neot | 2 (1 годы) | 863-SI5340A-D13252-GM | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | |||||
![]() | SI5340A-B03618-GM | 15.7728 | ![]() | 7424 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | Актифен | SI5340 | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | |||||||||||||||||
![]() | SI5383A-D10550-GM | 55 9650 | ![]() | 2435 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | В аспекте | SI5383 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | |||||||||||||||||
![]() | SI5335C-B01912-GMR | 6,9000 | ![]() | 1308 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | SI5335 | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | |||||||||||||||
![]() | SI5338M-B04828-GMR | 10.5600 | ![]() | 1892 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | SI5338 | Nprovereno | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | ||||||||||||||
![]() | SI5341A-B05248-GM | - | ![]() | 3998 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | Управо | SI5341 | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | |||||||||||||||||
![]() | SI5335D-B09824-GM | 6.4077 | ![]() | 3305 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | Актифен | SI5335 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 490 | |||||||||||||||||
![]() | SI5335B-B11572-GMR | 58500 | ![]() | 3544 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | Гератор | Da s obхodom | CMOS, HSTL, SSTL, чASы, Кристлалл | CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL | 1 | 1: 4 | DA/DA | 200 мг | 1,71 - ~ 1,98, 2,25, ~ 2,75, 2,97 В ~ 3,63 | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | Da/neot | 2 (1 годы) | 863-SI5335B-B11572-GMRTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | ||||
![]() | SI5338P-B03840-GM | 15.9900 | ![]() | 2175 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Поднос | Актифен | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | SI5338 | Nprovereno | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 490 | ||||||||||||||
![]() | SI5338C-B05520-GMR | 10.5600 | ![]() | 2056 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | SI5338 | Nprovereno | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | ||||||||||||||
SI5332DD13813-GM3R | 10.5750 | ![]() | 2346 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 48-vfqfn oTkrыTAIN-AN-PloщaDCA | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл, LVCMOS | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 3:12 | DA/DA | 200 мг | 1,71 В ~ 3,63 В. | 48-qfn (7x7) | - | Da/neot | 2 (1 годы) | 863-SI5332DD13813-GM3RTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | |||||
SI5332HD12790-GM1R | 9.7200 | ![]() | 3616 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 32-vfqfn otkrыtai-aip-ploщadka | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл, LVCMOS | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 2: 6 | DA/DA | 200 мг | 1,71 В ~ 3,63 В. | 32-qfn (5x5) | - | Da/neot | 3 (168 чASOW) | 863-SI5332HD12790-GM1RTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | |||||
![]() | SI5334M-B03113-GM | 7.8207 | ![]() | 4163 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Поднос | Актифен | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | SI5334 | Nprovereno | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 490 | ||||||||||||||
![]() | SI5341B-D06839-GMR | 17.9250 | ![]() | 3532 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | SI5341 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | SI5395B-A10281-GM | 28.4652 | ![]() | 5072 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | Актифен | SI5395 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | |||||||||||||||||
![]() | SI5338A-B05709-GMR | 14.5950 | ![]() | 7053 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 24-VFQFN OTKRыTAIN APLOZHADCA | SI5338 | Nprovereno | 24-QFN (4x4) | СКАХАТА | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | ||||||||||||||
![]() | SI5341A-D10826-GM | 21.1184 | ![]() | 8531 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Поднос | Актифен | SI5341 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8542.39.0001 | 260 | |||||||||||||||||
![]() | SI5332BD15296-AM2R | 12.6136 | ![]() | 4551 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Automotive, AEC-Q100, Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Пефер | 40-vfqfn otkrыtai-anploщadka | Гератор | В дар | ЧASы, Кристалл, LVCMOS | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 3: 8 | DA/DA | 200 мг | 1,71 В ~ 3,46 | 40-qfn (6x6) | - | Da/neot | Rohs3 | 2 (1 годы) | 863-SI5332BD15296-AM2RTR | 1000 | |||||
![]() | SI5391B-A12658-GMR | 18.0300 | ![]() | 9982 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Multisynth ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 64-VFQFN PAD | Гератор | В дар | LVCMOS, Crystal | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 4:12 | DA/DA | 350 мг | 1,71 В ~ 1,89 В, 3,14, ~ 3,47 В. | 64-qfn (9x9) | СКАХАТА | Da/neot | 2 (1 годы) | 863-SI5391B-A12658-GMRTR | 1000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе