Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | ХIMIPARYARY | Колиство | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Файнкхия | Имен | Зaщita ot neeprawnosteй |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC3651DF6AAM | 0,6344 | ![]() | 8911 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MC3651 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 4-xdfn oTkrыTAIN ANPLOUSCA | MC3651 | Иоти --ион/Полимер | 1 | PLP-4E | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MC3651DF6AAMTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 5000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3860AL4ZRE | 0,4652 | ![]() | 1531 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3860 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Пефер | 6-SMD, Плоскильлид | MM3860 | Иоти --ион/Полимер | 1 | СОН-6С | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3860AL4ZRETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 5000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3220D01NRH | 0,8872 | ![]() | 6750 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3220D01NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MM3220G01NRH | 0,8872 | ![]() | 6420 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3220G01NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MC3761PK4HAU | 0,7700 | ![]() | 8124 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MC3761 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 6-xfdfn oTkrыTAIN ANPLOUSCA | MC3761 | Иоти --ион/Полимер | 1 | PLP-6J | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MC3761PK4HAUTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 5000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3220MB1NRH | 0,8872 | ![]() | 8612 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3220MB1NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MM3474F03VBE | 4.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3474 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 20-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | MM3474 | Иоти --ион/Полимер | 3 ~ 5 | Tsop-20d | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2508-MM3474F03VBETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | ЗaщiTA Аккуюла | Серриал | На | |
![]() | MM3855EN7RRE | 1.4400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3855 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 8-xfdfn oTkrыTAIN-AN-PloщaDCA | MM3855 | Иоти --ион/Полимер | 1 | SSON-8G | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2508-MM3855EN7RRETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 5000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3563B04NRH | 0,9659 | ![]() | 6931 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3563B | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 110 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3563 | Иоти --ион/Полимер | 1 ~ 3 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3563B04NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nanprayesehyemem | |
![]() | MM3474E04VBE | 2.1852 | ![]() | 9821 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3474 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 20-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | MM3474 | Иоти --ион/Полимер | 3 ~ 5 | Tsop-20d | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3474E04VBETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3474P04VBE | 2.1852 | ![]() | 6810 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3474 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 20-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | MM3474 | Иоти --ион/Полимер | 3 ~ 5 | Tsop-20d | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3474P04VBETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3220AA1NRH | 1.9400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2508-MM3220AA1NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MM3220M04NRH | 0,8872 | ![]() | 6621 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3220M04NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MM8118G01RFE | 2.5376 | ![]() | 4019 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 12-ufdfn otkrыtai-anpeщadca | MM8118 | Иоти --ион/Полимер | 1 | PLP-12A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM8118G01RFETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | ДАТИКИК ТОПЛИВА | I²C | Nadocomm, veshemperaturы, nanprahneemememememememememememememememememem | |
![]() | MM3220Z01NRH | 0,8872 | ![]() | 6702 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3220Z01NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MC3651RF1AAM | 0,6344 | ![]() | 5624 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MC3651 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 4-xdfn oTkrыTAIN ANPLOUSCA | MC3651 | Иоти --ион/Полимер | 1 | PLP-4E | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MC3651RF1AAMTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 5000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3513H01NRH | 0,8000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3513 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SC-74A, SOT-753 | MM3513 | Иоти --ион/Полимер | 1 | SOT-25A | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2508-MM3513H01NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | МООНИТОР | - | - | |
![]() | MM3825TM4RRE | 0,3807 | ![]() | 9546 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 6-ufdfn otkrыtai-anpeщadca | MM3825 | Иоти --ион/Полимер | 1 | Sson-6j | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3825TM4RRETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, короксия | |
![]() | MM3563B15RRE | 0,9659 | ![]() | 9099 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3563B | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 110 ° C. | Пефер | 6-wfdfn oTkrыTAIN ANPLOUSCA | MM3563 | Иоти --ион/Полимер | 1 ~ 3 | Sson-6a | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3563B15RRETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nanprayesehyemem | |
![]() | MM3474K03VBE | 2.1852 | ![]() | 9805 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3474 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 20-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | MM3474 | Иоти --ион/Полимер | 3 ~ 5 | Tsop-20d | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3474K03VBETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3508A06RRE | 1.0733 | ![]() | 2852 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3508A | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 110 ° C. | Пефер | 6-wfdfn oTkrыTAIN ANPLOUSCA | MM3508 | Иоти --ион/Полимер | 2 ~ 4 | Sson-6a | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3508A06RRETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3474C05VBE | 2.1852 | ![]() | 5778 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3474 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 20-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | MM3474 | Иоти --ион/Полимер | 3 ~ 5 | Tsop-20d | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3474C05VBETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3220H04NRH | 0,8872 | ![]() | 5894 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3220H04NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MM3508A01RRE | 1.0733 | ![]() | 9525 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3508A | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 110 ° C. | Пефер | 6-wfdfn oTkrыTAIN ANPLOUSCA | MM3508 | Иоти --ион/Полимер | 2 ~ 4 | Sson-6a | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3508A01RRETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3508A02RRE | 1.0733 | ![]() | 6349 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3508A | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 110 ° C. | Пефер | 6-wfdfn oTkrыTAIN ANPLOUSCA | MM3508 | Иоти --ион/Полимер | 2 ~ 4 | Sson-6a | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3508A02Rretr | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3474F11VBE | 2.1852 | ![]() | 1944 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3474 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 20-tssop (0,173 », ширина 4,40 мм) | MM3474 | Иоти --ион/Полимер | 3 ~ 5 | Tsop-20d | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3474F11VBETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На | |
![]() | MM3563B07NRH | 0,9659 | ![]() | 6314 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3563B | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 110 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3563 | Иоти --ион/Полимер | 1 ~ 3 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3563B07NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nanprayesehyemem | |
![]() | MM3220H01NRH | 0,8872 | ![]() | 1919 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3220H01NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MM3220C03NRH | 1.9400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3220 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | SOT-23-6 | MM3220 | Иоти --ион/Полимер | 2 | SOT-26A | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2508-MM3220C03NRHTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | Nantocom, nnaprayesememememememememememememememememememememememememememem, корок | |
![]() | MM3860AN4ZRE | 0,4652 | ![]() | 6987 | 0,00000000 | Mitsumi Electric Company Ltd | MM3860 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Пефер | 6-SMD, Плоскильлид | MM3860 | Иоти --ион/Полимер | 1 | СОН-6С | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2508-MM3860AN4ZRETR | Ear99 | 8542.39.0001 | 5000 | ЗaщiTA Аккуюла | - | На |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе