Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | ТИПВ | Колист. Каналов | Втипа | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Ток - | Скороп | Верна | На | На | Current - DC Forward (if) (max) | Naprayжeniee - yзolyahip | Vхodы - Стерона 1/СОЗОРОНА 2 | Обжильжим | Я | Коэффигиэнт Переносатока (мин) | Коэффигиэнт Передахитока (МАКС) | Klючite / vыklючite -veremymape (typ) | Vce nassheeneee (mmaks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS2701A-1-VA | - | ![]() | 5821 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Траншистор | 4-Sop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 30 май | 5 мкс, 7 мкс | 70В | 1,2 В. | 30 май | 3750vrms | 50% @ 5MA | 300% @ 5MA | - | 300 м | ||||||||
![]() | PS2911-1-A | - | ![]() | 4540 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | - | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, Плоскилили | ТОК | 1 | Траншистор | 4-минутнг Флат | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 40 май | 5 мкс, 10 мкс | 40 | 1,1 В. | 50 май | 2500vrms | 100% @ 1MA | 400% @ 1MA | 40 мкс, 120 мкс | 300 м | |||||||||
![]() | PS8601 | - | ![]() | 1938 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | 8-Dip (0,300 ", 7,62 ММ) | ТОК | 1 | Траншистор С.Б.А. | 8-Dip | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 8 май | - | 35 | 1,7 | 25 май | 5000 дней | 15% @ 16ma | - | 500NS, 300NS | - | ||||||||
![]() | PS2525-1-A | - | ![]() | 1872 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | 4-Dip (0,300 ", 7,62 ММ) | AC, DC | 1 | Траншистор | 4-Dip | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,3 В. | 150 май | 5000 дней | 20% @ 100ma | 80% @ 100ma | - | 300 м | |||||||||
![]() | PS2911-1-F3-A | - | ![]() | 7008 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, Плоскилили | ТОК | 1 | Траншистор | 4-минутнг Флат | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 3500 | 40 май | 5 мкс, 10 мкс | 40 | 1,1 В. | 50 май | 2500vrms | 100% @ 1MA | 400% @ 1MA | 40 мкс, 120 мкс | 300 м | |||||||||
![]() | PS2801-4 | - | ![]() | 3569 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | - | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 16 SOIC (0,173 », Ирина 4,40 мм) | ТОК | 4 | Траншистор | 16-Ssop | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | PS2801-4NEC | Ear99 | 8541.49.8000 | 45 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,1 В. | 50 май | 2500vrms | 80% @ 5MA | 600% @ 5MA | 6 мкс, 5 мкс | 300 м | |||||||
![]() | PS2561L-1-F3-LA | - | ![]() | 8561 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Траншистор | 4-SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 2000 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,17 | 80 май | 5000 дней | 200% @ 5MA | 400% @ 5MA | - | 300 м | ||||||||
![]() | PS2565L1-1-A | - | ![]() | 1741 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | 4-DIP (0,400 ", 10,16 ММ) | AC, DC | 1 | Траншистор | 4-Dip | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,17 | 80 май | 5000 дней | 80% @ 5MA | 400% @ 5MA | - | 300 м | ||||||||
PS2533L-1-F3-KA | - | ![]() | 2816 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Дэйрлингтон | 4-SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 2000 | 150 май | 100 мкс, 100 мкс | 350 | 1,15 В. | 80 май | 5000 дней | 1500% @ 1MA | 6500% @ 1MA | - | 1V | |||||||||
![]() | PS2501A-1-MA | - | ![]() | 9398 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | 4-Dip (0,300 ", 7,62 ММ) | PS2501 | ТОК | 1 | Траншистор | 4-Dip | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 30 май | 3 мкс, 5 мкс | 70В | 1,2 В. | 30 май | 5000 дней | 50% @ 5MA | 400% @ 5MA | - | 300 м | |||||||
PS2861B-1Y-LA | - | ![]() | 9153 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4 SOIC (0,173 », Ирина 4,40 мм) | ТОК | 1 | Траншистор | 4-Sop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | PS2861B1YLA | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50 май | 4 мкс, 5 мкс | 70В | 1,1 В. | 50 май | 3750vrms | 100% @ 5MA | 300% @ 5MA | - | 300 м | ||||||||
![]() | PS2521L-1-A | - | ![]() | 3334 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Траншистор | 4-SMD | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | PS2521L-1 | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,3 В. | 150 май | 5000 дней | 20% @ 100ma | 80% @ 100ma | - | 300 м | ||||||||
![]() | PS2561L1-1-V | - | ![]() | 1376 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | 4-DIP (0,400 ", 10,16 ММ) | ТОК | 1 | Траншистор | 4-Dip | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,17 | 80 май | 5000 дней | 80% @ 5MA | 400% @ 5MA | - | 300 м | ||||||||
PS2815-1-F3-A | - | ![]() | 5366 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4 SOIC (0,173 », Ирина 4,40 мм) | AC, DC | 1 | Траншистор | 4-Ssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 3500 | 40 май | 4 мкс, 5 мкс | 40 | 1,15 В. | 50 май | 2500vrms | 100% @ 1MA | 400% @ 1MA | - | 300 м | |||||||||
![]() | PS2703-1-A | - | ![]() | 2750 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Траншистор | 4-Sop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 30 май | 10 мкс, 10 мкс | 120 | 1,1 В. | 50 май | 3750vrms | 50% @ 5MA | 400% @ 5MA | - | 300 м | ||||||||
![]() | PS2502-2-A | - | ![]() | 7144 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | 8-Dip (0,300 ", 7,62 ММ) | ТОК | 2 | Дэйрлингтон | 8-Dip | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | PS2502-2A | Ear99 | 8541.49.8000 | 45 | 160 май | 100 мкс, 100 мкс | 40 | 1,17 | 80 май | 5000 дней | 200% @ 1MA | - | - | 1V | ||||||||
![]() | PS2505-4 | - | ![]() | 2770 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | 16-Dip (0,300 ", 7,62 ММ) | AC, DC | 4 | Траншистор | 16-Dip | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 20 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,17 | 80 май | 5000 дней | 80% @ 5MA | 600% @ 5MA | - | 300 м | ||||||||
PS2801A-1-F3-PA | - | ![]() | 3991 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4 SOIC (0,173 », Ирина 4,40 мм) | ТОК | 1 | Траншистор | 4-Ssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 3500 | 30 май | 5 мкс, 7 мкс | 70В | 1,2 В. | 30 май | 2500vrms | 150% @ 5MA | 300% @ 5MA | - | 300 м | |||||||||
![]() | PS2525-4-A | - | ![]() | 5287 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | 16-Dip (0,300 ", 7,62 ММ) | AC, DC | 4 | Траншистор | 16-Dip | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 20 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,3 В. | 150 май | 5000 дней | 20% @ 100ma | 80% @ 100ma | - | 300 м | |||||||||
![]() | PS9213-A | - | ![]() | 4275 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 6 SOIC (0,173 ", Ирина 4,40 мм), 5 проводников | ТОК | 1 | Otkrыtый kollekцyoner | 4,5 В ~ 30 В. | 5 ТАКОГО | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 20 | 15 май | 1 март / с | - | 1,65 В. | 25 май | 2500vrms | 1/0 | 15 кв/мкс | 750NS, 500NS | |||||||||
![]() | PS2705-1-F4-LA | 0,2884 | ![]() | 2492 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | PS2705 | AC, DC | 1 | Траншистор | 4-Sop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 3500 | 80 май | 3 мкс, 5 мкс | 40 | 1,1 В. | 50 май | 3750vrms | 100% @ 5MA | 300% @ 5MA | - | 300 м | |||||||
![]() | PS8602L2-VA | - | ![]() | 1794 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 8-SMD, крхло | ТОК | 1 | Траншистор | 8-SMD | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 8 май | - | 35 | 1,7 | 25 май | 5000 дней | 15% @ 16ma | - | 500NS, 300NS | - | |||||||||
![]() | PS2702-1-KA | - | ![]() | 9456 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Дэйрлингтон | 4-Sop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 200 май | 200 мкс, 200 мкс | 40 | 1,1 В. | 50 май | 3750vrms | 2000% @ 1MA | - | - | 1V | ||||||||
![]() | PS9587L3-AX | - | ![]() | 9723 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | МАССА | Пркрэно | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пефер | 8-SMD, крхло | ТОК | 1 | Otkrыtый kollekцyoner | 4,5 n 5,5. | 8-Dip Gull Wing | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | 25 май | 10 марта / с | 20NS, 10NS | 1,65 В. | 30 май | 5000 дней | 1/0 | 15 кв/мкс | 75ns, 75ns | ||||||||
![]() | PS2503L-1-A | - | ![]() | 9542 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Траншистор | 4-SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 30 май | 20 мкс, 30 мкс | 40 | 1,1 В. | 80 май | 5000 дней | 100% @ 1MA | 400% @ 1MA | - | 250 м | ||||||||
![]() | PS2502L-1-LA | - | ![]() | 6549 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Дэйрлингтон | 4-SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 200 май | 100 мкс, 100 мкс | 40 | 1,17 | 80 май | 5000 дней | 700% @ 1MA | 3400% @ 5MA | - | 1V | ||||||||
![]() | PS9151-F3-AX | - | ![]() | 9182 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | -40 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 6 SOIC (0,173 ", Ирина 4,40 мм), 5 проводников | ТОК | 1 | ТОЛГОК, ТОТЕМНЕП | 4,5 n 5,5. | 5 ТАКОГО | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 2500 | 2 мая | 15 марта / с | 4ns, 4ns | 1,65 В. | 20 май | 3750vrms | 1/0 | 15 кв/мкс | 60NS, 60NS | ||||||||
PS2801C-1-V-F3-LA | - | ![]() | 8042 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | - | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 4 SOIC (0,173 », Ирина 4,40 мм) | ТОК | 1 | Траншистор | 4-Ssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 3500 | 30 май | 5 мкс, 7 мкс | 80 | 1,2 В. | 30 май | 2500vrms | 100% @ 5MA | 300% @ 5MA | 10 мкс, 7 мкс | 300 м | |||||||||
![]() | PS2532L-4 | - | ![]() | 6936 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 100 ° C. | Пефер | 16-SMD, кргло | ТОК | 4 | Дэйрлингтон | 16-SMD | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 20 | 150 май | 100 мкс, 100 мкс | 300 | 1,15 В. | 80 май | 5000 дней | 1500% @ 1MA | 6500% @ 1MA | - | 1V | ||||||||
![]() | PS2561DL2-1Y-LA | - | ![]() | 3947 | 0,00000000 | СМЕРЕЛЕР | Nepok | МАССА | Пркрэно | -55 ° C ~ 110 ° C. | Пефер | 4-SMD, крхло | ТОК | 1 | Траншистор | 4-SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | PS2561DL21YLA | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | 50 май | 3 мкс, 5 мкс | 80 | 1,2 В. | 40 май | 5000 дней | 200% @ 5MA | 400% @ 5MA | - | 300 м |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе