Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Руэйнги | Прилония | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Форма | Делина | Шyrina | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | MATERIAL - Тело | ТИП ПЕРАТИ | Я | Примнени | Додер | Лейгенда (текст) | ЛЕГЕНДА (ТОЛКОКОЙ СИМВОЛ) | ЦВот - Фок | Ц -legenda | Делька - МЕТКА | Rospoloжeneee | VneшniйdiameTrtrtrtrtrtr | VneшniйdiameTrtrtrtrtrtr (мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TK.LB.C0050.AFC | - | ![]() | 2531 | 0,00000000 | Tekima North America, Inc. | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | ANSI, CSA, UL | Проэнн | Кле | UTOSHIWый К. | Прхмогольник | 5512 "(140,00 мм) | 2.717 "(69,00 мм) | - | ROHS COMPRINT | DOSTISH | 4694-tk.lb.c0050.afc | 1 | ВИНЕЛОВАЛЕВЛЯ | Прежон | Фрин -найский | БЕЗОПАН: ОПОТРОГОН | СИМВОЛ И ТЕКТ | Otklючitath sхemы -pregedugorkoй yobslooshivaniemememem. | СМ. Лейгенда (текст) | БЕЛЯ, жELTый | Чernый | - | NuTrengeNnanne/oTkrыTAIN | - | - | |||||
![]() | 5130-2 | - | ![]() | 9896 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Управо | - | Обших | Кле | Ustoshywый -kistiraoniю, хimiчeskyй, vыsocotemperaturnый | 5130 | Прхмогольник | 3.000 "(76,20 мм) | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | Алфа/числов | ТОЛКОТ | 2 | НЕТИМСИЯ | Безл | Безл | - | На oTkrыTOm -o | - | - | |||||
![]() | 7427-4-PK | 17.2500 | ![]() | 9952 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Актифен | - | Трубка | Клег, Птоананан | Ustoshywый -kistirananiю, himiчeskyй, ustoйчywый -kpogode | Прхмогольник | 7.000 "(177,80 ММ) | 1,125 "(28,58 мм) | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 2267-7427-4-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | САТый ВОЗ | ТОЛКОТ | Фунт Пар | НЕТИМСИЯ | Зelenый | Безл | - | На oTkrыTOm -o | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | 2,375 "(60,33 ММ) | ||
![]() | PPMS1559A | - | ![]() | 7427 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7308-1HV | - | ![]() | 1742 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Управо | - | Трубка | Кле | Хimiчeskichй ustoshyhiwый, mama vainый, vvodoproanwonцemый | 7308 | Прхмогольник | 24.000 "(609,60 мм) | 4.000 "(101,60 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | Управление | ТОЛКОТ | ° F. | НЕТИМСИЯ | ЖEltый | Чernый | - | NuTrengeNnanne/oTkrыTAIN | 8000 "(203,20 ММ) | - | |||||
![]() | 83413-PK | 17.2500 | ![]() | 1296 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Актифен | Анси | Трубка | Клег, Птоананан | Ustoshywый -kistirananiю, himiчeskyй, ustoйчywый -kpogode | Прхмогольник | 14.000 "(355,60 мм) | 2.250 "(57,15 мм) 2 1/4" | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 2267-83413-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Винил | Прежон | ИСПАНСКИЯ | Токсина и Корроионунна | ТОЛКОТ | Каустика | НЕТИМСИЯ | ЖEltый | Чernый | - | На oTkrыTOm -o | 2,500 "(63,50 мм) | 7 875 "(200,03 мм) | ||
![]() | PPMA1323H | - | ![]() | 7507 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3010-x | 30.9400 | ![]() | 5070 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Актифен | - | Обших | Кле | Ustoshywый -kistiraoniю, хimiчeskyй ustotoshywый | 3010 | Прхмогольник | 3500 "(88,90 мм) | 2,500 "(63,50 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3919.90.5010 | 1 | Охлайт | Прежон | Англи 4 | Алфа/числов | ТОЛКОТ | Х | НЕТИМСИЯ | Сребро | Чernый, coi -yo, зelenый | - | На oTkrыTOm -o | - | - | ||
![]() | 2-25-FMV02 | 42.1200 | ![]() | 6494 | 0,00000000 | 3M (TC) | FMV02 | Коробка | Актифен | - | Обших | Кле | ДОКАВЕЛЕВОВОЙ | 2-25 | Прхмогольник | 900.000 "(22860,00 ММ) | 2.000 "(50,80 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | Полисестр | Перезарингелно -вузах | Англи 4 | Управление | ТОЛКОТ | Петотата | НЕТИМСИЯ | Сребро | Сребро | - | - | - | - | |||
![]() | PPMA1199H | - | ![]() | 4561 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7304-3C-PK | 17.2500 | ![]() | 6666 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Актифен | - | Трубка | Клег, Птоананан | Ustoshywый -kistiraoniю, хimiчeskyй ustotoshywый | Прхмогольник | 2,750 "(69,85 мм) | 2.250 "(57,15 мм) 2 1/4" | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 2267-7304-3C-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | ВОДАНА | СИМВОЛ И ТЕКТ | ВОДА | Накапливается | Зelenый | Безл | - | На oTkrыTOm -o | 0,250 "(6,35 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | ||
![]() | PPMS1429A | - | ![]() | 4131 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5160-I | - | ![]() | 7404 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Управо | - | Обших | Кле | Ustoshywый -kistiraoniю, хimiчeskyй, vыsocotemperaturnый | 5160 | Прхмогольник | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | Алфа/числов | ТОЛКОТ | Я | НЕТИМСИЯ | Безл | Красн | - | На oTkrыTOm -o | - | - | |||||
![]() | 7135-4 | - | ![]() | 6347 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Управо | - | Обших | Кле | Хimiчeskichй ustoshyhiwый, mama vainый, vvodoproanwonцemый | 7135 | Прхмогольник | 7.000 "(177,80 ММ) | 1,125 "(28,58 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | САТый ВОЗ | ТОЛКОТ | Ведь | НЕТИМСИЯ | ЖEltый | Чernый | - | На oTkrыTOm -o | - | - | |||||
![]() | SAFLBL-2.25TRI-083-25/PK | - | ![]() | 5088 | 0,00000000 | 3M (TC) | Saflbl | - | Управо | Обших | Кле | Ustoshywый | SAFLBL-2 | Тругольник | 2.250 "(57,15 мм) | 2.250 "(57,15 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Полисестр | Прежон | - | БЕЗОПАН: ОПОТРОГОН | ТОЛКОКА | NeTekStA | LegovoSplAmeNaShiйsy | ЖEltый | Чernый | - | Pomeщeniky | - | - | ||||
![]() | PPMS1043F | - | ![]() | 4727 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7101-4 | - | ![]() | 7463 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Управо | - | Обших | Кле | Хimiчeskichй ustoshyhiwый, mama vainый, vvodoproanwonцemый | 7101 | Прхмогольник | 7.000 "(177,80 ММ) | 1,125 "(28,58 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | САТый ВОЗ | ТОЛКОТ | Вес | НЕТИМСИЯ | Безл | Чernый | - | На oTkrыTOm -o | - | - | |||||
![]() | PPMS1589B | - | ![]() | 8737 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7099-3C-PK | 17.2500 | ![]() | 1996 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Актифен | - | Трубка | Клег, Птоананан | Ustoshywый -kistirananiю, himiчeskyй, ustoйчywый -kpogode | Прхмогольник | 2,750 "(69,85 мм) | 2.250 "(57,15 мм) 2 1/4" | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 2267-7099-3C-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | САТый ВОЗ | СИМВОЛ И ТЕКТ | Вес | Накапливается | Зelenый | Безл | - | На oTkrыTOm -o | 0,250 "(6,35 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | ||
![]() | PPMA1529D | - | ![]() | 8822 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1199A | - | ![]() | 9264 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 55655 | 82,4000 | ![]() | 5369 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8200-1 | - | ![]() | 2231 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Управо | - | Обших | Кле | Ustoshywый -kistiraoniю, хimiчeskyй, vыsocotemperaturnый | 8200 | Прхмогольник | 1750 "(44,45 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | Алфа/числов | ТОЛКОТ | 1 | НЕТИМСИЯ | Безл | Чernый | - | На oTkrыTOm -o | - | - | |||||
![]() | 7326-1HV | - | ![]() | 4563 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Управо | - | Обших | Клег, Птоананан | Хimiчeskichй ustoshyhiwый, mama vainый, vvodoproanwonцemый | 7326 | Прхмогольник | 24.000 "(609,60 мм) | 4.000 "(101,60 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | ВОДАНА | ТОЛКОТ | Вес | НЕТИМСИЯ | Зelenый | Безл | - | NuTrengeNnanne/oTkrыTAIN | 8000 "(203,20 ММ) | - | |||||
![]() | 7117-1-PK | 17.2500 | ![]() | 4756 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Актифен | - | Трубка | Клег, Птоананан | Ustoshywый -kistirananiю, himiчeskyй, ustoйчywый -kpogode | Прхмогольник | 14.000 "(355,60 мм) | 2.250 "(57,15 мм) 2 1/4" | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 2267-7117-1-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | ЛЕГКОВОСПЛАНЕЙСИЯ | ТОЛКОТ | Постакама | НЕТИМСИЯ | ЖEltый | Чernый | - | На oTkrыTOm -o | 2,500 "(63,50 мм) | 7 875 "(200,03 мм) | ||
![]() | PPMS1351A | - | ![]() | 4254 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5905-7 | 42.1200 | ![]() | 8933 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Актифен | - | Обших | Кле | Ustoshywый -kistirananiю, himiчeskyй, ustoйчywый -kpogode | 5905 | Прхмогольник | 1500 "(38,10 мм) 1 1/2" | 1.000 "(25,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3919.90.5010 | 1 | Охлайт | Прежон | Англи 4 | Алфа/числов | ТОЛКОТ | 7 | НЕТИМСИЯ | Чernый | ЖEltый | - | На oTkrыTOm -o | - | - | ||
![]() | 7310-1 | - | ![]() | 6792 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Управо | - | Обших | Клег, Птоананан | Хimiчeskichй ustoshyhiwый, mama vainый, vvodoproanwonцemый | 7310 | Прхмогольник | 14.000 "(355,60 мм) | 2.250 "(57,15 мм) 2 1/4" | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 1 | Винил | Прежон | Англи 4 | Управление | ТОЛКОТ | Пса | НЕТИМСИЯ | ЖEltый | Чernый | - | NuTrengeNnanne/oTkrыTAIN | 2,500 "(63,50 мм) | 7 875 "(200,03 мм) | |||||
![]() | 106161-PK | 57.6700 | ![]() | 8975 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Brady® | МАССА | Актифен | Анси | Трубка | Клег, Птоананан | Ustoshywый -kistirananiю, himiчeskyй, ustoйчywый -kpogode | Прхмогольник | 7.000 "(177,80 ММ) | 1,125 "(28,58 мм) | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 2267-106161-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliэster (doemaшne жivotnoe) | Прежон | Англи 4 | Grorshie chydocosti | ТОЛКОТ | Дюймовый | НЕТИМСИЯ | Зelenый | Безл | - | На oTkrыTOm -o | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | 2,375 "(60,33 ММ) | ||
![]() | PPMA4006 | - | ![]() | 4422 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе