Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAS0710D7098 | - | ![]() | 7081 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PVS0710D7128 | - | ![]() | 8469 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PAS0710B7293 | - | ![]() | 8530 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PRS0710B7292 | - | ![]() | 4463 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PRS0710D7083 | - | ![]() | 2228 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PRS0710D7084 | - | ![]() | 9812 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PVS0710D7084 | - | ![]() | 7311 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PLVS0710D7085 | - | ![]() | 2482 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PRS0710D7085 | - | ![]() | 2074 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PRS0710D7001 | - | ![]() | 2012 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PAS0710D7321 | - | ![]() | 1687 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PAS0710D7087 | - | ![]() | 7863 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PRS0710D7114 | - | ![]() | 8376 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PAS0710D7113 | - | ![]() | 3047 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PLVS0710D7113 | - | ![]() | 7769 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PRS0710D7113 | - | ![]() | 4641 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PVS0710D7121 | - | ![]() | 3077 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PLVS0710D7089 | - | ![]() | 2658 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PRS0710D7131 | - | ![]() | 5729 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PRS0710D7273 | - | ![]() | 8866 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PRS0710D7123 | - | ![]() | 3542 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | PVS0710D7123 | - | ![]() | 2651 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PLVS0710D7274 | - | ![]() | 4005 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PAS0710D7105 | - | ![]() | 6561 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PAS0710D7104 | - | ![]() | 4052 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PVS0710D7104 | - | ![]() | 8979 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PAS0710D7107 | - | ![]() | 6856 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PVS0710D7107 | - | ![]() | 1039 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |
![]() | PAS0710D7090 | - | ![]() | 4902 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | |
![]() | PVS0710D7090 | - | ![]() | 4556 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе