Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Агентево | В конце | МАССА | Делина шnura | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Ругион Исфолхвана | ТОК - МАКС | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | ЭneRgeya | AC Outlets | Raзъem - | ЗaщiTA OTPEREGRUзKI | Raзъem - | Сми |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1N1B3H0A30AXA0 | - | ![]() | 4493 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36E35M-GN2C | 1.0000 | ![]() | 3507 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36e | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36D29M-BU1B | 1.0000 | ![]() | 2653 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36d | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P24F10M | 3.0000 | ![]() | 8843 | 0,00000000 | Panduit Corp | Smartzone ™ | МАССА | Актифен | Степень, Вертикан | Pdu (блоккрэдхейнжапии) | - | CB, CE, EAC, UL | 415V | - | - | - | 298-P24F10M | 1 | Менунарок | 30A | - | - | 24 | IEC 320-C13 (12), C19 (12) | Атватихин | Nema L22-30p | - | |||||||
![]() | P16E24M-RD3C | 2.0000 | ![]() | 6188 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P16E | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P48F19M-WH2B | 4.0000 | ![]() | 5249 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P48F19 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Qz1d1k0ba30p1 | - | ![]() | 2469 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | Степень, Вертикан | Pdu (блоккрэдхейнжапии) | - | Кул, ул | 400 | 10 '(3,05 м) | - | Neprigodnnый | 7498333131 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | СЕВЕРНА | 20 часов | - | - | 30 | IEC 320-C13 (24), C19 (6) | Уд | NEMA L22-20P | RJ45 | |||||
![]() | P24G01M-IL1C | 3.0000 | ![]() | 2406 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P24G | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P16E24M | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panduit Corp | Smartzone ™ | МАССА | Актифен | Степень, Вертикан | Pdu (блоккрэдхейнжапии) | - | P16E | UL | 100 ~ 240. | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | СЕВЕРНА | 20 часов | - | - | 16 | IEC 320-C13 (12), C19 (4) | Уд | Nema L6-20P | - | |||
![]() | CMRPSVD20TL | - | ![]() | 2080 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | Степень, Вертикан | Pdu (блоккрэдхейнжапии) | - | Кул, ул | 120 | 15 '(4,57 м) | - | Neprigodnnый | 7498308873 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | СЕВЕРНА | 20 часов | - | - | 20 | NEMA 5-20R | Атватихин | NEMA 5-20P | - | |||||
![]() | P36f15m-bu1a | 3.0000 | ![]() | 5329 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36f | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P24G02M-BU1A | 4.0000 | ![]() | 4360 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P24G | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GMSPO-A0288BL | - | ![]() | 3517 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498302926 | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P24E28M-GN2A | 1.0000 | ![]() | 6208 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P24E | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36f15m-bu2c | 3.0000 | ![]() | 4441 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36f | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36D08M-WH2B | 1.0000 | ![]() | 9563 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36d | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | QDRBCBCBXX14N | - | ![]() | 5158 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | Продан | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | P48G21M-RD1B | 4.0000 | ![]() | 1087 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P48G21 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | QDRBCBCBXX50 | - | ![]() | 8961 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | Продан | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | P24E31M-BU1B | 2.0000 | ![]() | 5715 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P24E | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Qz1d1q6bm30p1 | - | ![]() | 4742 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | 7498352609 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | QDRBCBCBXX14 | - | ![]() | 5156 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | Продан | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | P48F19M-RD2C | 6.0000 | ![]() | 2902 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P48F19 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | QDRBCLCLXX16 | - | ![]() | 8888 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | Продан | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | P36f18m-bu2c | 4.0000 | ![]() | 9061 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36f | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36G20M-WH2C | 2.0000 | ![]() | 8002 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36G | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36F17M-WH2A | 2.0000 | ![]() | 5688 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36f | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36G20M-IL1B | 3.0000 | ![]() | 5670 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36G | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36E12M-BL1A | 2.0000 | ![]() | 6630 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36e | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P36e34m-rd1b | 1.0000 | ![]() | 2555 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | P36e | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе