Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | MATERIAL | Делина | Шyrina | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Оснофейп | Вес | Деликат | Зakanshivath | Коеффихиэнт индуктифносоты (Ал) | З | Эfektivanavanavanavangan -ddlina (le) mm | Эfektivanananayapstath (ae) mm² | Эfektywnый mamagniTnый obъem (ve) mm³ | Эfektiuvnanavan -prooniцmostath (µe) | МИНИМАЛНА | КОГФИИГИОНТА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER18/3,2/10-3C97-S. | 1.4159 | ![]() | 9264 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | ± 25% | 3C97 | 0,709 "(18,00 мм) | 0,124 "(3,15 мм) | Er 18 x 3,2 x 10 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | Эr | 0,382 "(9,70 мм) | - | БЕЛЕЗА | Raskrыta | 22.1 | 30.2 | 667 | 30.1 | 0,73 | |||||
![]() | E38/8/25-3C96-A250-E | 1.4265 | ![]() | 5115 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C96 | 1500 "(38,10 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | E 38 x 8 x 25 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 220 | ЭN | 0,325 "(8,26 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | BH2ER03521112U100P | - | ![]() | 5401 | 0,00000000 | Ferroxcube | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Управо | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RM5/I-3C94 | 0,5810 | ![]() | 5888 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | ± 25% | 3C94 | 0,587 "(14,90 мм) | 0,484 "(12,30 мм) | RM 5 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | Rm | 0,421 "(10,40 мм) | - | БЕЛЕЗА | Raskrыta | 23.2 | 24.8 | 574 | 18.1 | 0,935 | |||||
![]() | E13/6/6-3C96 | 0,1704 | ![]() | 8267 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C96 | 0,500 "(12,70 мм) | 0,252 "(6,40 мм) | E 13 x 6 x 6 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 2100 | ЭN | 0,224 "(5,70 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | E64/10/50-3C97-A1000-E | 6.5460 | ![]() | 1303 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C97 | 2,520 "(64,00 ММ) | 2.000 "(50,80 мм) | E 64 x 10 x 50 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 84 | ЭN | 0,402 "(10,20 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | EP20-3C96 | 3.0200 | ![]() | 785 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C96 | 0,945 "(24,00 мм) | 0,591 "(15,00 мм) | EP 20 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 320 | П. | 0,843 "(21,40 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | EQ13-3C96 | 0,4056 | ![]() | 1169 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C96 | 0,504 "(12,80 мм) | 0,343 "(8,70 мм) | Ервани 13 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 4800 | Надо | 0,112 "(2,85 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | PLT13/9/1-3C95 | 0,8300 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C95 | 0,504 "(12,80 мм) | 0,343 "(8,70 мм) | Plt 13 x 9 x 1 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 4800 | Плт | 0,043 "(1,10 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | PQ26/25-3C94 | 1.3641 | ![]() | 8239 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | ± 25% | 3C94 | 1,075 "(27,30 мм) | 0,748 "(19,00 мм) | PQ 26 x 25 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 160 | Pk | 0,972 "(24,70 мм) | - | БЕЛЕЗА | Raskrыta | 54,3 | 120 | 6530 | 1890 | 108 | 0,451 | ||||
![]() | RM8/I-3F46-A250 | 1.4013 | ![]() | 2755 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | ± 3% | 3F46 | 0,913 "(23,20 мм) | 0,433 "(11,00 мм) | RM 8 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | Rm | 0,370 "(9,40 мм) | - | БЕЛЕЗА | 250 n.х. | З.sel | 38.4 | 63 | 2440 | 120 | 55,4 | 0,44 | |||
![]() | EFD20/10/7-3F36 | 0,8900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3F36 | 0,787 "(20,00 мм) | 0,262 "(6,65 мм) | EFD 20 x 10 x 7 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 2400 | Efd | 0,394 "(10,00 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | RM12/I-3F36-A400 | 3.9845 | ![]() | 4180 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | ± 3% | 3F36 | 1,472 "(37,40 мм) | 0,634 "(16,10 мм) | RM 12 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 100 | Rm | 0,965 "(24,50 мм) | - | БЕЛЕЗА | 400 n.х. | З.sel | 56.6 | 146 | 8340 | 123 | 125 | 0,388 | |||
![]() | E14/3,5/5-4F1-A40-P | 0,5372 | ![]() | 9174 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 0,551 "(14,00 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | E 14 x 3,5 x 5 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 1800 | ЭN | 0,138 "(3,50 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | |||||||||||
![]() | ETD49/25/16-3C95-G1000 | 1.4516 | ![]() | 9316 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C95 | 1,961 "(49,80 мм) | 0,657 "(16,70 мм) | ETD 49 x 25 x 16 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | Эт | 0,972 "(24,70 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | BH2ER04222153U600S | - | ![]() | 6152 | 0,00000000 | Ferroxcube | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Управо | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ROD10/245-4B1 | 12.2962 | ![]() | 8528 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 9.646 "(245,00 мм) | - | Степень 10 х 245 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 99 | Степень | - | 0,394 "(10,00 мм) | БЕЛЕЗА | - | |||||||||||
![]() | ROD4/25-3C90-D | 0,0927 | ![]() | 1167 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C90 | 0,984 "(25,00 мм) | - | Степень 4 х 25 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 5760 | Степень | - | 0,157 "(4,00 мм) | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | ETD54/28/19-3C95-G200 | 2.2895 | ![]() | 5422 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C95 | 2.156 "(54,50 мм) | 0,744 "(18,90 мм) | ETD 54 x 28 x 19 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 175 | Эт | 1.087 "(27,60 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | E18/4/10-3C90 | 0,3600 | ![]() | 2066 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C90 | 0,709 "(18,00 мм) | 0,394 "(10,00 мм) | E 18 x 4 x 10 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.90.9630 | 1000 | ЭN | 0,157 "(4,00 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | |||||||||
![]() | PLT18/10/2-3F36 | 0,3675 | ![]() | 9930 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3F36 | 0,709 "(18,00 мм) | 0,394 "(10,00 мм) | Plt 18 x 10 x 2 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 1000 | Плт | 0,079 "(2,00 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | ER40/22/13-3C94-G1000 | 0,8949 | ![]() | 8785 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C94 | 1575 "(40,00 мм) | 0,528 "(13,40 мм) | ER 40 x 22 x 13 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 420 | Эr | 0,882 "(22,40 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | PM114/93-3C94 | 250.1300 | ![]() | 256 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C94 | - | - | PM 114 x 93 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 2 | Premer -mionystr | 3,661 "(93,00 мм) | 4,488 "(114,00 мм) | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | TX80/40/15-3C11 | 13.6891 | ![]() | 3146 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | ± 25% | 3C11 | - | - | TX 80 x 40 x 15 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1779-1681 | Ear99 | 8504.90.9630 | 24 | ТОРОЙД | 0,626 "(15,90 мм) | 3.268 "(83,00 мм) | Эpokcydanaina -cmola | Raskrыta | 174 | 288 | 50200 | 4300 | 0,604 | ||||
![]() | E43/10/28-3C97-A630-P | 2.0295 | ![]() | 9824 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C97 | 1700 "(43,20 мм) | 1.098 "(27,90 мм) | E 43 x 10 x 28 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | ЭN | 0,374 "(9,50 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | E22/6/16-3C96-A160-P | 0,6061 | ![]() | 4149 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C96 | 0,858 "(21,80 мм) | 0,622 "(15,80 мм) | E 22 x 6 x 16 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | ЭN | 0,224 "(5,70 мм) | - | БЕЛЕЗА | - | ||||||||||
![]() | P18/11-3C95 | 1.3442 | ![]() | 5983 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | ± 25% | 3C95 | - | - | P 18 x 11 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.90.9630 | 250 | П. | 0,417 "(10,60 мм) | 0,724 "(18,40 мм) | БЕЛЕЗА | 4 мкл | Raskrыta | 25.8 | 43,3 | 1120 | 1900 | 36 | 0,597 | ||
![]() | T63/38/25-3C94 | 18.5300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | ± 25% | 3C94 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1779-1670 | Ear99 | 8504.90.9630 | 24 | ТОРОЙД | 0,984 "(25,00 мм) | 2.480 "(63,00 мм) | БЕЛЕЗА | Raskrыta | 152 | 306 | 46500 | 2300 | 0,497 | |||||
![]() | CS4TN027151194N00P | - | ![]() | 6283 | 0,00000000 | Ferroxcube | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Управо | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | E30/15/7-3C90-G1000 | 0,4202 | ![]() | 1645 | 0,00000000 | Ferroxcube | - | МАССА | Активна | - | 3C90 | 1.213 "(30,80 мм) | 0,287 "(7,30 мм) | E 30 x 15 x 7 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.90.9630 | 924 | ЭN | 0,591 "(15,00 мм) | - | БЕЛЕЗА | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе