Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Образа | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Йсполь | ТИППКОМПЛЕКТА | ИНТЕЛЛЕКТУАЛАНСКИЙ СИСТЕР | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СКРЕЗАНИЯ | Wklючeno- mcu/mpu poard (ы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIM450 | 26.8000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | Оборотный компл | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1778-PIM450 | Ear99 | 8471.60.2000 | 1 | - | Проэктн | Raspberry Pi Zero WH (40 PIN) | - | - | ||
![]() | 32612 | 3.0000 | ![]() | 6088 | 0,00000000 | Parallax Inc. | Activitybot | МАССА | Актифен | ИБРЕТАТЕЛНКОНКОЙ | СКАХАТА | Neprigodnnый | 149-32612 | 1 | Прольлр | Статор | - | BlocklyProp | Прольлрназия доскора wx | ||||
![]() | 32712 | 3.0000 | ![]() | 5054 | 0,00000000 | Parallax Inc. | - | МАССА | Актифен | ИБРЕТАТЕЛНКОНКОЙ | СКАХАТА | Neprigodnnый | 149-32712 | 1 | Прольлр | Статор | МИКРО: БИТ | BlocklyProp, Python | Прольлрназия доскора wx | ||||
KIT-15267 | 106.9500 | ![]() | 127 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | Sparkfun Inventor Kit (SIK) | МАССА | Актифен | ИБРЕТАТЕЛНКОНКОЙ | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 1568-KIT-15267 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ATMEGA328 | Статор | Arduino r3 щiot | Arduino Ide | Sparkfun Redboard | ||
![]() | Kit0138 | 79,9000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Dfrobot | - | МАССА | Актифен | IoT Kit | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1738-KIT0138 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | ESP8266, DFR0034, KIT0021, SEN0171, SEN0193 | Статор | МИКРО: БИТ | Microsoft MakeCode | DFR0518 | |
![]() | 108060000 | 29,9001 | ![]() | 4773 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | МОТОРНК КОНТРОЛ | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1597-1766 | Ear99 | 8501.10.4080 | 1 | - | Motion Kit | - | Arduino Ide | - | ||
![]() | KIT-15301 | - | ![]() | 2539 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | Sparkfun | МАССА | Управо | Климат Комплект | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1568-KIT-15301 | Ear99 | 9015.80.8080 | 1 | ATMEGA328 | Статор | МИКРО: БИТ | Microsoft MakeCode, Python | BBC Micro: Bit | |
![]() | 4185 | - | ![]() | 8355 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Коробка | Управо | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1528-4185 | 5A002A1A | 8471.50.0150 | 1 | - | Проэктн | - | Arduino IDE, Circuit Python, Microsoft MakeCode | - | ||
![]() | PIS-1590 | - | ![]() | 5551 | 0,00000000 | Пик | - | МАССА | Актифен | Otsnownыcomponenthntы nnabor | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1 | - | Статор | МИКРО: БИТ | - | BBC Micro: Bit | |||||
![]() | PIM469 | 288.4000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | Пикад | МАССА | Актифен | Arcade Game Kit | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1778-PIM469 | Ear99 | 8528.52.0000 | 1 | - | MCU | - | Rertropyй | Picade x Hat | ||
![]() | 4317 | 44 9500 | ![]() | 1733 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | MCU | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-4317 | 5A992C SC | 8473.30.1180 | 1 | ATSAMD51J19 | Статор | Пейро | Arduino IDE, Circuit Python, Microsoft MakeCode | - | |
![]() | 4327 | - | ![]() | 5346 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Управо | GPS Kit | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-4327 | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | - | Проэктн | Пейро | - | Raspberry Pi 3 B+ | |
![]() | 110061125 | - | ![]() | 4362 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Raspberry Pi | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1597-110061125 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | - | Статор | - | - | Raspberry Pi 4 Mmodely b | ||
![]() | Kit0145 | - | ![]() | 2474 | 0,00000000 | Dfrobot | - | МАССА | Актифен | ЖKOMPLEKT | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1738-KIT0145 | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | - | Статор | - | Пейтон | - | |
![]() | KIT-15702 | - | ![]() | 8248 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | Sparkfun | МАССА | Управо | Проер | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | Компонент | - | - | - | ||
![]() | Kit0150 | 119,9000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Dfrobot | Graviotaцipa | МАССА | Актифен | ДАТИКККОМПЛЕКТ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1738-KIT0150 | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | ATMEGA328 | Статор | Graviotaцian, микро: бит | Arduino Ide | - | |
![]() | AKX00014 | - | ![]() | 9068 | 0,00000000 | Ардуино | - | МАССА | Управо | Nauhenыйcomplekt | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1050-AKX00014 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | Статор | Graviotaцipa | Arduino Ide, Google Science Journal | - | ||
![]() | 1972 | 35 9400 | ![]() | 5350 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | С. | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1528-1972 | 1 | - | Статор | - | Chibitronics 'LTC | - | |||
![]() | 2291 | - | ![]() | 6133 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Управо | С. | - | 1 (neograniчennnый) | 1528-2291 | Управо | 1 | - | Проэктн | - | - | - | |||
![]() | 2086 | - | ![]() | 8591 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Управо | Аудиолител | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1528-2086 | Управо | 1 | - | Припанана | - | - | - | |||
![]() | 1806 | - | ![]() | 8116 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Управо | Компьерн | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-1806 | Управо | 1 | - | Статор | - | - | Raspberry Pi 3, Raspberry Pi Model B+, Raspberry Pi 2moDely B | ||
![]() | 1977 | 29 9500 | ![]() | 7523 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | С. | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1528-1977 | 1 | - | Проэктн | - | Chibitronics 'LTC | - | |||
![]() | 32002 | 123.0900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Parallax Inc. | - | МАССА | Управо | Комплерктма | СКАХАТА | 149-32002 | 1 | - | Компонент | Прольлр | BlocklyProp | - | |||||
![]() | 32003 | 94.6900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Parallax Inc. | - | МАССА | Управо | Комплерктма | СКАХАТА | 149-32003 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | Компонент | Прольлр | BlocklyProp | - | |||
![]() | ARD-02 | 99 9900 | ![]() | 240 | 0,00000000 | Osepp Electronics Ltd | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Otsnownыcomponenthntы nnabor | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2234-ARD-02 | Ear99 | 8534.00.0095 | 1 | - | Статор | - | Arduino Ide | Uno R3 Plus | ||
![]() | KIT-15818 | 58.9500 | ![]() | 9150 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | Sparkfun Paper Circuits | МАССА | Актифен | С. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 1568-KIT-15818 | 1 | - | Проэктн | - | - | - | |||
![]() | DEV-16156 | 142,5000 | ![]() | 7770 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | МАССА | Актифен | ДАТИКККОМПЛЕКТ | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 7A994 | 8473.30.1180 | 1 | - | Статор | Sparkfun's qwiic | Arduino Ide | Sparkfun Redboard | ||
![]() | Lectrify-Craft | 65 0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Lectrify | RermeSla | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Я | - | 2334 -лишер | 1 | Проэктн | Лёж, я | ||||||||
![]() | Lectrify - Shakemini | 65 0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Lectrify | VStraNheTath эto | Коробка | Актифен | Motion Kit | - | 2334 ---- А.К.Кемини | 1 | Проэктн | Лёж, я | ||||||||
![]() | CS-Class-Intro | 699 9900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Сэмапис | Сэмапис | Коробка | Актифен | КОНСТРЕКИЯ С.С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2440-CS-Class-Intro | 1 | - | Проэктн | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе