Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Образа | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Йсполь | ТИППКОМПЛЕКТА | ИНТЕЛЛЕКТУАЛАНСКИЙ СИСТЕР | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СКРЕЗАНИЯ | Wklючeno- mcu/mpu poard (ы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3593 | 89 9400 | ![]() | 4772 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | IoT Kit | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1528-2425 | 0000.00.0000 | 1 | Статор | ||||||||
![]() | GSS-R2D-00020 | 499.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Gelsight Inc. | - | Lenta и коробка (TB) | Актифен | Nauhenыйcomplekt | СКАХАТА | Rohs3 | 4608-GSS-R2D-00020TB | 1 | ДАТИКККОМПЛЕКТ | USB-C | Пейтон | ||||||||
![]() | PB-507 | 1.0000 | ![]() | 7394 | 0,00000000 | Глобан | - | МАССА | Актифен | Analogowый/hiprovoй | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | Трёр (nanastolnыйcompheperer) | ||||||||
![]() | 4020 | 59 9500 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | MCU | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-2821 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ATSAMD51 | Статор | - | Arduino Ide, Circuit Python | Neotrellis M4 | |||
![]() | KIT-14310 | - | ![]() | 5183 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | МАССА | Актифен | ИБРЕТАТЕЛНКОНКОЙ | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 14310 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | Статор | Sparkfun | - | - | |||
![]() | ZD0024 | - | ![]() | 8991 | 0,00000000 | Крэзировку | - | Коробка | Пркрэно | Мон | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 3133-IZD0024 | 3A991A2 | 9030.20.1000 | 1 | AD9613, AD9746 | Станодадж | C, юpiter, labvhю, Mamatlab, pioton, kylabeb, vivalgodo | Signallab 250-12 | ||||
![]() | 0046-White | 53,0000 | ![]() | 4530 | 0,00000000 | Верна | - | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 5075-0046-White | Ear99 | 8543.70.9810 | 1 | |||||||||
![]() | KIT-20169 | 100.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | МАССА | Актифен | IoT Kit | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 7A994 | 8537.10.9170 | 1 | - | Статор | Raspberry Pi Phat | - | - | |||||
![]() | Эсли rl08k | - | ![]() | 9068 | 0,00000000 | Пронаяжа | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | IFRL08K | Управо | 25 | |||||||||||
![]() | PIS-0629 | - | ![]() | 1588 | 0,00000000 | Пик | - | МАССА | Актифен | Истошиник | СКАХАТА | Neprigodnnый | 8471.50.0150 | 1 | - | Проэктн | Raspberry Pi Phat | - | Raspberry Pi 3 | ||||||
![]() | Toy0083 | 299.0000 | ![]() | 5117 | 0,00000000 | Dfrobot | Bohon | МАССА | Актифен | ИБРЕТАТЕЛНКОНКОЙ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1738-1420 | 5A002A1 | 8471.50.0150 | 1 | MPU-9250 | ДАТИКККОМПЛЕКТ | Bohon, микро: бит | - | ||||
![]() | DL-010 | - | ![]() | 9387 | 0,00000000 | Глобан | - | МАССА | Управо | Комбинашионн в 1 -м | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Трнер | ||||||||
![]() | 28049 | - | ![]() | 5168 | 0,00000000 | Parallax Inc. | - | МАССА | Управо | Ик -маяк | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Проэктн | |||||||||
![]() | 106990017 | 8,5000 | ![]() | 231 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Бесправовов | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | Rf | - | - | - | ||||
![]() | 28028 | - | ![]() | 1788 | 0,00000000 | Parallax Inc. | - | Коробка | Управо | ДАТИКККОМПЛЕКТ | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 28028par | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Статор | |||||||
![]() | 240-064 | 119.0000 | ![]() | 1605 | 0,00000000 | Digilent, Inc. | - | Коробка | В аспекте | Nabord -otdelnых deTaLeй 32 бейт | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Компонент | |||||||
![]() | 4277 | 59 9500 | ![]() | 8279 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | Игрово. Комплект | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-4277 | Ear99 | 9504.50.0000 | 1 | ATSAMD51 | Статор | Пейро | Arduino IDE, Circuit Python, Microsoft MakeCode | - | |||
![]() | ARD-01 | 59 9500 | ![]() | 95 | 0,00000000 | Osepp Electronics Ltd | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Otsnownыcomponenthntы nnabor | СКАХАТА | Neprigodnnый | 2234-ARD-01 | Ear99 | 8534.00.0095 | 1 | - | Статор | - | Arduino Ide | - | ||||
![]() | 3234 | - | ![]() | 5562 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | Ч -эlektron | МАССА | Управо | MCU | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1528-1859 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | STM32F205, SARA | Статор | Sborca чaStiц, чaStiцы dev, gnu gcc | Ч -эlektron | ||||
![]() | ЛАБОРАТОРИЯ 13111 | 750.0000 | ![]() | 9107 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | МАССА | Актифен | ИБРЕТАТЕЛНКОНКОЙ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 13111 | 0000.00.0000 | 1 | ATMEGA328 | Статор | Arduino Ide, Ardublock | Sparkfun Digital Sandbox | |||||
![]() | 32311 | - | ![]() | 1003 | 0,00000000 | Parallax Inc. | - | Коробка | Управо | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3A992A | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||
![]() | Ask1017 | 59 9500 | ![]() | 8546 | 0,00000000 | TinyCircuits | - | Симка | Актифен | OLED KIT | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | SAMD21 | Проэктн | Tinyzero | Arduino Ide | Tinyzero Processor Povard | |||||
Ask1015 | 29 9500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TinyCircuits | Tinyzero | Симка | Актифен | ИБРЕТАТЕЛНКОНКОЙ | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1832-1056 | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | ATSAMD21 | Статор | Tinyzero | Arduino Ide | Tinyzero Processor Povard | ||||
![]() | ASM2001-RB | 15.9500 | ![]() | 8291 | 0,00000000 | TinyCircuits | Tinyduino | Симка | Актифен | ASM2001 | ИБРЕТАТЕЛНКОНКОЙ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | Atmega328p | Статор | Tinyduino | Arduino Ide | TinyDuino процессор. Пауард | ||||
![]() | KIT-18296 | 68.7500 | ![]() | 7233 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | МАССА | Актифен | Компьерн | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 5A992C 23 | 1 | - | Проэктн | - | - | - | |||||
![]() | GSK-4 | - | ![]() | 2079 | 0,00000000 | Глобан | - | МАССА | Управо | Истошиник | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.6001 | 1 | Проэктн | |||||||
![]() | 110061008 | - | ![]() | 1354 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Проер | - | 1597-110061008 | 1 | - | Статор | Добравшись | Microsoft Azure Sphere | MT3620 Grove Shield | |||||||
![]() | 4116 | 54 9500 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | IoT Kit | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-4116 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | ATSAMD51J20, ESP32 | Статор | - | Arduino Ide, Circuit Python | Пипор | |||
![]() | RB-ONL-38 | 48.1600 | ![]() | 420 | 0,00000000 | Robotshop | - | Симка | Актифен | ДАТИКККОМПЛЕКТ | СКАХАТА | 2513-RB-ONL-38 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | ДАТИКККОМПЛЕКТ | Arduino r3 щiot | - | - | |||||
![]() | 1974 | 21.6000 | ![]() | 2086 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | С. | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1528-1974 | 1 | - | Проэктн | - | Chibitronics 'LTC | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе