Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Коунфигура | Йсполь | СОДЕРИМОН | ИНТЕЛЛЕКТУАЛАНСКИЙ СИСТЕР | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СКРЕЗАНИЯ | Wklючeno- mcu/mpu poard (ы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit-5624 | - | ![]() | 6783 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | : Двигат | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Проводрак | NRF51822, MMA8652, MAG3110, KL26Z | СОВЕР (ы), шasci, oborudovanee, Сервопри. | МИКРО: БИТ | Microsoft MakeCode, Python | ||||
![]() | Pol-3030 | 14.7500 | ![]() | 9970 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | РОБОТ КОМПОНЕНГ | - | Аппаратно, то | - | - | - | ||||
![]() | POL-3033 | 13,9000 | ![]() | 7470 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | РОБОТ КОМПОНЕНГ | - | Аппаратно, то | - | - | - | ||||
![]() | Kit-5624-BM | - | ![]() | 3613 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | : Двигат | МАССА | Управо | Kit-5624 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 1 | РОБОТ КОМПОНЕНГ | - | Бампр (ы), аппарана | МИКРО: БИТ | - | - | ||
![]() | 4tr-Roverpi | 187.6200 | ![]() | 3784 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | - | 1 (neograniчennnый) | 1778-4tr-Roverpi | 1 | Рука | - | Аппарат | - | Пейтон | Raspberry Pi Zero | ||||
![]() | Mime 005 | - | ![]() | 7757 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | Миробот | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | MIME005 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | Проводрак | - | - | - | - | - | ||
![]() | Bib002 | - | ![]() | 7005 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | 5060484580035 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | РОБОТ КОМПОНЕНГ | - | МИКРО: БИТ | - | - | |||
![]() | Mime 004 | - | ![]() | 2104 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | Смеситель | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | MIME004 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | Рука | - | Шasci, oborudovanee, Сервопривод (ы) | Arduino r3 щiot | Arduino Ide | - | ||
![]() | PIM349 | 4,9000 | ![]() | 7534 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | РОБОТ КОМПОНЕНГ | - | Hatreyon (ы), Каблер (ы) | МИКРО: БИТ | - | - | ||||
![]() | KIT-5658 | - | ![]() | 6194 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | - | СКАХАТА | 1778-KIT-5658 | 1 | Проводрак | - | Бампр (ы), аппарана | МИКРО: БИТ | Microsoft MakeCode | BBC Micro: bit, cervoprivodы: lite | ||||
![]() | 4tr-Rovermb | 179 8800 | ![]() | 4469 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | - | 1 (neograniчennnый) | 1778-4tr-Rovermb | 1 | Рука | - | Аппарат | - | Пейтон | Raspberry Pi Zero | ||||
![]() | 4tr-theta | 90.3750 | ![]() | 6888 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | - | 1 (neograniчennnый) | 1778-4tr-theta | 1 | Датжики | - | Аппарат | МИКРО: БИТ | - | BBC Micro: Bit | ||||
![]() | 4tr-rbitson | - | ![]() | 3473 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | Датжики | - | Датшик (ы) | - | - | - | |||
![]() | PIM142 | - | ![]() | 6644 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | STS-PI | МАССА | Управо | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 1 | Проводрак | - | ДОСКА (ы), шasci, Компонентх, Обородовани, Мор (ы), Коласа (ы) | Raspberry Pi Hat (40 PIN) | - | - | |||
![]() | 4tr-rbitl | 8.1250 | ![]() | 6318 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 9503.00.0090 | 1 | Датжики | - | Кабель (ы), Аппарана, ох, датжики (ы) | - | - | - | |||
![]() | 4tr-rbitbug | - | ![]() | 1813 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 9503.00.0090 | 1 | Проводрак | - | Шasci, Компонент, аппарана, то, что mootro (ы), коласа (ы) | - | - | - | |||
![]() | BIB001 | - | ![]() | 3519 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | 5060484580028 | Управо | 1 | РОБОТ КОМПОНЕНГ | - | МИКРО: БИТ | - | - | ||||
![]() | 4tr-rbitbug3 | 46.0000 | ![]() | 2221 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 8438516421316 | 0000.00.0000 | 1 | Проводрак | - | Шasci, Компонент, аппарана, то, что mootro (ы), коласа (ы) | МИКРО: БИТ | - | - | |||
![]() | PIM598 | - | ![]() | 4978 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | PIM59 | - | 1778-PIM598 | 1 | Проводрак | - | ДОСКА (ы), шasci, Компонентх, Обородовани, Мор (ы), Сервопри. | Raspberry Pi | Пейтон | - | ||||
![]() | KIT-5671 | - | ![]() | 1614 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Актифен | - | - | 1778-KIT-5671 | 1 | Проводрак | - | Аппаратно, ведущий | МИКРО: БИТ | Microsoft MakeCode | BBC Micro: bit, cervoprivodы: lite | ||||
![]() | 4tr-bitbot | - | ![]() | 4587 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 9503.00.0090 | 1 | Проводрак | - | ДОСКА (ы), шasci, Компонентх, Обородовани, Мор (ы), Коласа (ы) | - | - | - | |||
![]() | Mime 003 | - | ![]() | 4733 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1778-1142 | Ear99 | 9503.00.0090 | 1 | Рука | - | Шasci, oborudovanee, Сервопривод (ы) | - | - | - | ||
![]() | PIM246 | 30,6000 | ![]() | 7769 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | СОЕДИНЕННЫЙ ОЧЕНЬ | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8501.10.6040 | 1 | РОБОТ КОМПОНЕНГ | - | Аппаратно, то | - | - | - | |||
![]() | Kit-5624-BD | - | ![]() | 5060 | 0,00000000 | Pimoroni Ltd | : Двигат | МАССА | Управо | Kit-5624 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 1 | РОБОТ КОМПОНЕНГ | - | Аппаратно, ведущий | МИКРО: БИТ | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе