Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | PakeT / KORPUES | ТИП | МАССА | Napraheneee - posta | Дрогин ИНЕНА | Станодар | ТИП ПАМАТИ | Raзmerpmayti | Форм -Фактор | Скороп | СКОРЕСТА - НАПИАНА | ТОК - МАКС | SkoRoSTHPEREDAчI (MB/S, MT/S, MHZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQF-S25Z8-480GCSCE | 697.1600 | ![]() | 1938 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-S25 840 | МАССА | Прохл | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,00 мм x 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5в | 2084-SQF-S25Z8-480GCSCE | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 480 gb | 2.5 " | 557,9 мБ/с | 508,6 мБ/с | - | |||
![]() | SQF-S25V1-256GDSDC | 39.0400 | ![]() | 1709 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-S25 840 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,00 мм x 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | - | 2084-SQF-S25V1-256GDSDC | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 256 gb | 2.5 " | 550 мБ/с | 520 мБ/с | - | |||
![]() | SQF-CU2V8-800GDG1C | 334,5000 | ![]() | 1885 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-CU2 ER-1 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,20 мм x 69,85 мм х 15,00 мм | Nvme | - | - | 2084-SQF-CU2V8-800GDG1C | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 800 -е | 2.5 " | 7,1 gb/s | 6,7 -gb/s | - | |||
![]() | SQF-MM5M1-16G-M5C | - | ![]() | 8501 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 2084-SQF-MM5M1-16G-M5C | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-C8MZ4-256GDEDC | 110.1200 | ![]() | 4323 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 2084-SQF-C8MZ4-256GDEDC | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-C8MZ4-256GCEDC | 294.8900 | ![]() | 6977 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 2084-SQF-C8MZ4-256GCEDC | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-C8BZ2-128GDEDE | - | ![]() | 6574 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Управо | 2084-SQF-C8BZ2-128GDEDE | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-C8BZ2-32GDEDC | - | ![]() | 6347 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Управо | 2084-SQF-C8BZ2-32GDEDC | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQR-SD4I4G3K2SNEFB | - | ![]() | 4215 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQR-SD4 (ECC) | МАССА | Управо | 260-Sodimm | 2084-SQR-SD4I4G3K2SNEFB | 1 | DDR4 SDRAM | 4 гб | 3200 | ||||||||||
![]() | SQF-S25V4-1TDSDM | 113 3800 | ![]() | 1195 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-S25 650 | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 85 ° C. | 100,00 мм x 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | - | 2084-SQF-S25V4-1TDSDM | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 1 | 2.5 " | 550 мБ/с | 520 мБ/с | - | |||
![]() | SQF-C8MV4-960GDEEE | 222.1200 | ![]() | 3839 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-C8M 930-D | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,40 мм х 23,30 мм х 20,50 мм | Nvme | - | - | 2084-SQF-C8MV4-960GDEEE | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 960 gb | М.2 Модуль | 7,2 -gb/s | 6,3 -gb/s | - | |||
![]() | SQF-C8MZ4-512GDEDE | 225 8800 | ![]() | 4537 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 2084-SQF-C8MZ4-512GDEDE | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-SM4V2-256GCSBC | 91.7900 | ![]() | 4813 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-SM4 640 | МАССА | Актифен | - | - | Nvme | - | - | 2084-SQF-SM4V2-256GCSBC | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) - | 256 gb | М.2 Модуль | - | - | - | |||
![]() | SQF-CFXZ2-64GDEDE | - | ![]() | 7874 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQFLASH 720-D | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | 38,50 мм х 29,60 мм х 3,80 мм | Nvme | - | 3,3 В. | 2084-SQF-CFXZ2-64GDEDE | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 64 -й | PCIE | - | - | - | |||
![]() | SQF-SMSZ4-256GDSDE | 113 8800 | ![]() | 1657 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 2084-SQF-SMSZ4-256GDSDE | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-SLMZ4-128GCSBC | - | ![]() | 5278 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-SLM 650 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 54,00 мм x 39,00 мм х 4,00 мм | SATA III | - | 5в | 2084-SQF-SLMZ4-128GCSBC | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 128 gb | Слим-Ката | 557,7 мБ/с | 459,5 мБ/с | - | |||
![]() | SQF-C8MV4-2TDEDE | 314 7500 | ![]() | 2717 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-C8M 720-D | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 мм х 22,00 мм х 3,80 мм | Nvme | - | - | 2084-SQF-C8MV4-2TDEDE | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 2 | М.2 Модуль | 2,5 -gb/s | 1,9 -gb/s | - | |||
![]() | SQF-SMSV4-1K9G-SCE | - | ![]() | 4307 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Управо | 2084-SQF-SMSV4-1K9G-SCE | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQFFSM8V4-512GSC | 262.0100 | ![]() | 2118 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQflash Fips | МАССА | Актифен | - | - | SATA III | - | - | 2084-SQFFSM8V4-512GSC | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND | 512 gb | М.2 Модуль | - | - | - | |||
![]() | SQF-C4Z2-64GDEDE | 113 8800 | ![]() | 9724 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 2084-SQF-C4MZ2-64GCEDE | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-S25Z8-480GDSCE | 260.5000 | ![]() | 8341 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-S25 840 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,00 мм x 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | - | 2084-SQF-S25Z8-480GDSCE | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 480 gb | 2.5 " | 550 мБ/с | 530 мБ/с | - | |||
![]() | SQFFCM8V4-1TEC | 447.1300 | ![]() | 8261 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 2084-SQFFCM8V4-1TEC | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-SHMV1-256GDSDC | 38.2500 | ![]() | 7933 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-SHM 640 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 29,85 мм x 26,88 мм х 4,00 мм | SATA III | - | 3,3 В. | 2084-SQF-SHMV1-256GDSDC | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 256 gb | Msata | 561,97 мБ/с | 498,67 мБ/с | - | |||
![]() | SQF-SMSV2-64GCSBC | 35 7900 | ![]() | 4121 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-SMS 650 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 мм x 30,00 мм х 4,20 мм | SATA III | - | 3,3 В. | 2084-SQF-SMSV2-64GCSBC | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 64 -й | Msata | 304,3 мБ/с | 148 мБ/с | - | |||
![]() | SQF-C4Z4-128GEDE | - | ![]() | 8116 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Управо | 2084-SQF-C4MZ4-128GEDE | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-SMSV4-1TCSBC | 267.1500 | ![]() | 8322 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-SMS 650 | МАССА | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 мм x 30,00 мм х 4,20 мм | SATA III | - | 3,3 В. | 2084-SQF-SMSV4-1TCSBC | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 1 | Msata | 304,3 мБ/с | 138,1 мБ/с | - | |||
![]() | SQF-S8BV4-1TDSDE | 155,3800 | ![]() | 7787 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-S8B 650 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 мм х 22,00 мм х 3,80 мм | SATA III | - | - | 2084-SQF-S8BV4-1TDSDE | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 1 | М.2 Модуль | 550 мБ/с | 520 мБ/с | - | |||
![]() | SQF-SUSV1-32G-SBE | - | ![]() | 8446 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Управо | 2084-SQF-SUSV1-32G-SBE | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-SUSV1-256GDSBE | - | ![]() | 4771 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Управо | 2084-SQF-SUSV1-256GDSBE | 1 | ||||||||||||||
![]() | SQF-SM4V2-64G-SBE | - | ![]() | 5198 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQF-SM4 640 | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | 42,00 мм x 22,00 мм х 3,80 мм | С ката | - | 3,3 В. | 2084-SQF-SM4V2-64G-SBE | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 64 -й | М.2 Модуль | 554,55 мБ/с | 260,29 мБ/с | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе