Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | МАССА | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Имен | ТОК - В.О. | Naprayжeniee - nagruзca | МОТОРТИП | Оно | Колист | Rrabota - nagruзca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6SL32303YE260UB0 | 1.0000 | ![]() | 9088 | 0,00000000 | SIMENS | Синамика | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 45 ° C. | ШASCI | Модул | - | Серп g120x | - | 380 ~ 480VAC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 35A | 400 ~ 480V | МОТОР | - | 11000 вес | ||||
![]() | 18dud82ba | 2.0000 | ![]() | 5673 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 110 ~ 240VAC | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27:00 | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 7460 Вт | |||
![]() | 17cuc92ng | 1.0000 | ![]() | 4653 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 220 ~ 240VAC | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18:00 | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 3730 Вт | |||
![]() | US2: 84IUH92WMF | 26.0000 | ![]() | 7578 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 120VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 3473-US2: 84IUH92WMF | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 115а | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 55930 Вт | |||
![]() | ATS22C21S6U | 3.0000 | ![]() | 1289 | 0,00000000 | Schneider Electric | ATS22 | Коробка | Актифен | -10 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 177V ~ 660V | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 4008-ATS22C21S6U | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | Rs-485, сэриал | 210A | 208 ~ 600 a. | МОТОР | Я. | 1 | 149140 Вт | |||
![]() | US2: 84EPG920MF81 | - | ![]() | 2889 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 120VAC | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 3473-US2: 84EPG920MF81 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40a | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 7457 Вт | |||
![]() | 3RE41225AA314AB0 | 538.4900 | ![]() | 3092 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 120VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 11190 Вт | ||||
![]() | US2: 17Cub92BS10 | 1.0000 | ![]() | 8007 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 24 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 3473-US2: 17CUB92BS10 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18:00 | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 559 275 Вт | |||
![]() | 14ip820J81 | 3.0000 | ![]() | 5109 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 24 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 115а | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 55930 Вт | |||
![]() | US2: 17CUC92BS10 | 1.0000 | ![]() | 3616 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 24 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 3473-US2: 17CUC92BS10 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18:00 | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 1491 Вт | |||
![]() | 3RE41226AA314AB0 | 573.2400 | ![]() | 7892 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 120VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 14910 Вт | ||||
![]() | 6SL32303YH181UB0 | 1.0000 | ![]() | 9674 | 0,00000000 | SIMENS | Синамика | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 45 ° C. | ШASCI | Модул | - | Серп g120x | - | 500 ~ 690VAC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 7A | 600 ~ 690V | МОТОР | - | 3000 Вт | ||||
![]() | 3RA22254EB270AK6 | 1.0000 | ![]() | 3013 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 96 ~ 132VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 29 а | 690 | МОТОР | МОТОРНГ СТАРЕР, ОБРАТИМ | 1 | 18642 W. | ||||
![]() | 30dud32b1va | 1.0000 | ![]() | 8995 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 110 ~ 240VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27:00 | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 5593 Вт | ||||
![]() | 6SL32203YH341AF0 | 4.0000 | ![]() | 4304 | 0,00000000 | SIMENS | Синамика | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 45 ° C. | ШASCI | Модул | - | Серп g120x | - | 500 ~ 690VAC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 48. | 600 ~ 690V | МОТОР | - | 30000 вес | ||||
![]() | US2: 22DUD32FA | 2.0000 | ![]() | 7565 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 110 ~ 240VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 3473-US2: 22DUD32FA | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27:00 | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАРЕР, ОБРАТИМ | 1 | 7460 Вт | |||
![]() | 3RE41223CA114PB0 | 670.1200 | ![]() | 6188 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 24 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 5593 Вт | ||||
![]() | 3RE41236CA314EY0 | 987.6400 | ![]() | 4138 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 120VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 37285 Вт | ||||
![]() | 3RA21204AA260AK6 | 497.0200 | ![]() | 4743 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | Din Rail | Модул | - | - | - | 120VAC | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 15.5a | 690 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 7460 Вт | |||
![]() | 14gug32bd | 1.0000 | ![]() | 7089 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 208VAC | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 60A | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 22370 Вт | |||
![]() | 3RE41225AA314PF6 | 539.1700 | ![]() | 1966 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 120VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 11190 Вт | ||||
![]() | 6SL32201YE261UB0 | 1.0000 | ![]() | 3101 | 0,00000000 | SIMENS | Синамика | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 45 ° C. | ШASCI | Модул | - | Серп g120x | - | 380 ~ 480VAC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 35A | 400 ~ 480V | МОТОР | - | 11000 вес | ||||
![]() | R7D-BP01H | 789.0200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Smartstep 2 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 55 ° C. | ШASCI | Модул | - | R7D-BP01 | Omnuc G Series | 0,772 Фуанта (350,17 g) | 200VAC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Серриал | 1A | 200 | Сервопри | Сервок | 1 | 100 y | |||
![]() | 17hug92wj14 | 6.0000 | ![]() | 7202 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 24 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 90A | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 18642 W. | |||
![]() | 3RA21254AH260FB4 | 853 8900 | ![]() | 6212 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 24 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 16A | 690 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 7500 Вт | ||||
![]() | 6SL32302YC241UB0 | 1.0000 | ![]() | 1797 | 0,00000000 | SIMENS | Синамика | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 45 ° C. | ШASCI | Модул | - | Серп g120x | - | 200 ~ 240VAC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 37.8a | 200 ~ 240. | МОТОР | - | 7500 Вт | ||||
![]() | 17fuf92nf13m30 | 3.0000 | ![]() | 9629 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | - | - | Модул | - | - | - | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | - | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | |||||
![]() | US2: 84GPJ95EMD81 | - | ![]() | 1124 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Модул | - | - | - | 208VAC | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 3473-US2: 84GPJ95EMD81 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 60A | 600 | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 | 14914 | |||
![]() | 3RA22101HE152AP0 | 385.5700 | ![]() | 3457 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | Din Rail | Модул | - | - | - | 230VAC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 6,5а | 690 | МОТОР | МОТОРНГ СТАРЕР, ОБРАТИМ | 1 | 3730 Вт | |||
![]() | US2: 14duc32av | 664.5800 | ![]() | 7175 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | - | - | Модул | - | - | - | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 3473-US2: 14DUC32AV | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 12A | - | МОТОР | МОТОРНГ СТАР | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе