Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Фуевшии | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Htsus | Станодадж | Файнкхия | Диамет - ВАЛ | Горожие | МООНТАЙОННА | Rpm | СООРИТИНЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 170003,6 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1190 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 170071.6 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1780 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | B2060704 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-B2060704 | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3490 ОБ / МИН | - | |
![]() | E114196.00 | - | ![]() | 1014 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 40 | Станода | - | - | - | 3490 ОБ / МИН | - | ||
![]() | E110363.00 | - | ![]() | 3490 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 32 | Станода | - | - | - | 3450 ОБ / МИН | - | ||
![]() | 170256.6 | 12.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1190 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 170116.6 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 575VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1765 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 170138.6 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1175 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 171579,6 | 16.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 3570 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 171316.6 | 19.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1190 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 171378.6 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1180 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | E110005.00 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1725 ОБ / МИН | - | ||
![]() | 170150.6 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1160 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 171632.6 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1765 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | E116742.00 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1745 ОБ / МИН | - | ||
![]() | 170197.6 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 575VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 3525 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 170144.6 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1765 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 140451 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1765 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 170112.6 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 3540 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 170027.6 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1790 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 171593.6 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1780 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | B222184 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-B222184 | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1770 ОБ / МИН | ||||||||
![]() | 171377.6 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1780 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 170152.6 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1780 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 132081 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1765 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | 170002,6 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1190 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | B222089 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-B222089 | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1775 ОБ / МИН | ||||||||
![]() | B222066 | 646.7300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-B222066 | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1745 ОБ / МИН | ||||||||
![]() | 121673 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 3490 ОБ / МИН | |||||||||
![]() | E116755.00 | 849,9900 | ![]() | 5840 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 32 | Станода | - | - | - | 3490 ОБ / МИН | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе