Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Агентево | Сила - онка | Стиль | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Файнкхия | МОТОРТИП | Диамет - ВАЛ | Горожие | МООНТАЙОННА | Rpm | KriThAnщIй moment - reйting (oz -in / mnm) | ТИП эNCODERA | СООРИТИНЕГО | Kriphyaщiй momenent - mamakcimalnыйmgnowennnый (oz -in / mnm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BL23E22-02-HP10-ED1000 | 552.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lin Engineering | BL23 | МАССА | Актифен | 48VDC | -20 ° C ~ 50 ° C. | Квадрат - 2 362 "х 2 362" (60,00 мм x 60,00 мм) | DC Motor | Кл | 60 | Rraзъem | СКАХАТА | Rohs | Продан | 4170 BL23E22-02-HP10-ED1000 | Ear99 | 8501.10.6040 | 1 | Gearmotor | 0,630 "(16,00 ММ) | 1,160 "(29,50 мм) | 1,949 "(49,50 мм) | 400 ОБ / МИН | 184/1300 | Поступите | 10 | 368 /2600 | ||||||
![]() | 82524011 | 146.2407 | ![]() | 9926 | 0,00000000 | Crouzet | 82524 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | EM4106T | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3520 ОБ / МИН | - | ||||||||||||
![]() | MSMF011L1D1 | 761.2800 | ![]() | 1137 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас А6 | Коробка | Актифен | 100 | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 1 496 "х 1 496" (38,00 мм x 38,00 мм) | МОТОР | Тормо | MSMF011 | CE, Culus, Curus | 100 y | Кабрель С. | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8501.20.4000 | 1 | Сервор | - | 0,339 "(8,60 мм) | 0,984 "(25,00 мм) | 1772 "(45,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 45,32 / 320 | Абсолтян | - | 134,5 / 950 | |||||
![]() | 82733008 | - | ![]() | 2045 | 0,00000000 | Crouzet | 82733 | МАССА | Актифен | 24 | - | Руанд - 1409 "Ди (35,80 мм) | DC Motor | ШUMOWOй IPLYTR | - | 8,2 | Ленгадка | 1,1 фента (499 г) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8501.10.6060 | 1 | Gearmotor | Позистота | 0,315 "(8,00 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 1,890 "(48,00 мм) | 37 ОБ / МИН | 708,1 / 5000 | - | 83,33 | - | |||
![]() | M71X15GV4DGA | 156.8510 | ![]() | 8502 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | - | Коробка | Актифен | 115VAC | -10 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2756 "х 2756" (70,00 мм x 70,00 мм) | МОТОР | - | M71x15 | CCC, CE, Curus, UL | 15 Вт | Прово | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9160 | 10 | Станода | - | - | 0,535 "(13,60 мм) | 3.228 "(82,00 мм) | 1200 ОБ / МИН | 12.46 / 88 | - | - | - | ||||
![]() | R88M-G2K020T | 3.0000 | ![]() | 9518 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Омнук | МАССА | Актифен | 200VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 6929 "х 6 929" (176,00 мм x 176,00 мм) | МОТОР | - | R88M-G2 | CSA, UL | 2 кстр | Rraзъem | 23 Фуанта (10,4 кг) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | R88MG2K020T | Ear99 | 8501,52,4000 | 1 | Сервор | - | 1,378 "(35,00 мм) | 3,150 "(80,00 мм) | 7 874 "(200,00 мм) | 2000 ОБ / МИН | 1351 /9540 | Абсолтян | - | 3753 /26500 | ||
![]() | 82344212 | - | ![]() | 3098 | 0,00000000 | Crouzet | 82344 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 82841011 | 116.9300 | ![]() | 6387 | 0,00000000 | Crouzet | 82841 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | BL17E19-01-RO | 94.3100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Lin Engineering | BL17 | МАССА | Актифен | 24 | -20 ° C ~ 50 ° C. | Квадрат - 1 654 "х 1 654" (42,00 мм x 42,00 мм) | DC Motor | - | BL17E19 | CE | 30 st | Проволоки | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8501.20.2000 | 16 | Станода | БЕССЕЕТА (BLDC) | 0,197 "(5,00 мм) | 0,791 "(20,10 мм) | 1,220 "(31,00 ММ) | 4000 ОБ / МИН | 10.2 / 72.03 | - | - | 20.39 / 144 | |||
![]() | MSME011S1A | - | ![]() | 3398 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас A5 | МАССА | Управо | 100 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 1 496 "х 1 496" (38,00 мм x 38,00 мм) | МОТОР | - | MSME011 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 100 y | Rraзъem | 1 фент (453,59 г) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8501.31.4000 | 1 | Сервор | - | 0,315 "(8,00 мм) | 0,984 "(25,00 мм) | 1772 "(45,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 45,32 / 320 | Абсолтян | - | 134,5 / 950 | |||
![]() | 80181034 | - | ![]() | 7327 | 0,00000000 | Crouzet | Dcmind, 80181, TNI21 | МАССА | Актифен | 12 ~ 32VDC | - | - | DC Motor | Ингрировананд | - | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8501.31.2000 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | ECMA-EA1315SS | 1.0000 | ![]() | 9028 | 0,00000000 | Delta Electronics/Promышlennannannannannannya AathotomaTiзahip | ECMA | Коробка | Актифен | 220VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 5,118 "х 5,118" (130,00 мм x 130,00 мм) | МОТОР | Тормо, кл, майслановый | Ecma-e | Ce, Curus | 1,5 кв | Кабрель С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8501,52,4000 | 1 | Сервор | - | 0,866 "(22,00 мм) | 2.165 "(55,00 мм) | 5 709 "(145,00 мм) | 2000 ОБ / МИН | 1014 /7160 | Абсолтян | - | 3042 /21480 | |||
![]() | RB-Lyn-989 | 72 8200 | ![]() | 514 | 0,00000000 | Lynxmotion | LynxMotion Smart Servo (LSS) | Симка | Актифен | 6 ~ 12 | 45 ° C ~ 75 ° C. | - | DC Motor | - | - | 1 Вт | Rraзъem | - | СКАХАТА | 2513-RB-Lyn-989 | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | Сервор | - | - | - | - | 60 ОБ / МИН | - | Абсолтян | 0,22 | 194/1373 | |||||
![]() | 80817014 | 244.8200 | ![]() | 3282 | 0,00000000 | Crouzet | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2266-80817014 | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MSMA152S1H | - | ![]() | 4524 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас А4 | Коробка | Управо | 200VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3937 "х 3937" (100,00 мм x 100,00 мм) | МОТОР | Тормо, кл, майслановый | MSMA152 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 1,5 кв | Rraзъem | 15 Фановов (6,8 к.) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.20.0000 | 1 | Сервор | - | 0,748 "(19,00 мм) | 2.165 "(55,00 мм) | 4528 "(115,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 675,5 / 4770 | Абсолтян | - | 2025 /14300 | |||
![]() | MHMA102S1G | - | ![]() | 2925 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас А4 | Коробка | Управо | 200VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 5,118 "х 5,118" (130,00 мм x 130,00 мм) | МОТОР | Кл, МАСЛАОН УДЕЛА | MHMA102 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 1 кв | Rraзъem | 20 фентов (9,1 к.) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.20.0000 | 1 | Сервор | - | 0,866 "(22,00 мм) | 2,760 "(70,00 мм) | 5 709 "(145,00 мм) | 2000 ОБ / МИН | 679,7 / 4800 | Абсолтян | - | 2039/14400 | |||
![]() | 82524007 | - | ![]() | 5111 | 0,00000000 | Crouzet | 82524 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | M9RX40G4GGA | 161.7800 | ![]() | 3549 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | - | Коробка | Актифен | 220, 230VAC | -10 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3,543 "х 3543" (90,00 мм x 90,00 мм) | МОТОР | - | M9RX40 | CCC, CE, UL | 40 | Прово | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9160 | 5 | Станода | - | - | 0,504 "(12,80 мм) | 4.094 "(104,00 мм) | 1300 ОБ / МИН | 41.07 / 290 | - | - | - | ||||
![]() | 60012ET3G588/9-W22 | 78.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Weg | - | МАССА | Актифен | 460VAC | - | - | МОТОР | - | 450 кстр | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1200 ОБ / МИН | - | |||||||||||
![]() | M9MZ90S2YGA | 155 6200 | ![]() | 6425 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | - | Коробка | Актифен | 200, 220vac | -10 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3,543 "х 3543" (90,00 мм x 90,00 мм) | МОТОР | - | M9MZ90 | CCC, CE, UL | 90 Вт | Прово | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9160 | 5 | Станода | - | 0,433 "(11,00 мм) | 1,457 "(37,00 мм) | 4.094 "(104,00 мм) | 3300 ОБ / МИН | 36,82 / 260 | - | - | - | ||||
![]() | EM2558T-4 | 14.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 460VAC | - | - | МОТОР | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1785 ОБ / МИН | - | ||||||||||||
![]() | B874084 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | 55 Кст | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-B874084 | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1800 ОБ / МИН | - | ||||||||||
![]() | 82344728 | - | ![]() | 2507 | 0,00000000 | Crouzet | 82344 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 82737018 | - | ![]() | 5476 | 0,00000000 | Crouzet | 82737 | МАССА | Актифен | 24 | - | Квадрат - 2,559 "x 2,559" (65,00 мм x 65,00 мм) | DC Motor | ШUMOWOй IPLYTR | - | 8 Вт | Ленгадка | 1,3 фента (589,7 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8501.10.6060 | 1 | Gearmotor | Позистота | 0,276 "(7,00 мм) | 0,764 "(19,40 мм) | 3.118 "(79,20 мм) | 7 ОБ / МИН | 708,1 / 5000 | - | 500 | - | |||
![]() | R88M-K4K030C | 3.0000 | ![]() | 7436 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Accurax G5 | МАССА | Актифен | 400VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 5,118 "х 5,118" (130,00 мм x 130,00 мм) | МОТОР | - | R88M-K4 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 4 кв | Rraзъem | 24 фунта (10,9 кг) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | R88MK4K030C | Ear99 | 8501,52,4000 | 1 | Сервор | - | 0,945 "(24,00 мм) | 2,559 "(65,00 мм) | 5 709 "(145,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 1798 /12700 | Абсолтян | - | 5410 /38200 | ||
![]() | MHMD021S1C | - | ![]() | 6870 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас A5 | МАССА | Управо | 100 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 "х 2 362" (60,00 мм x 60,00 мм) | МОТОР | МАСЛАНА | MHMD021 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 200 th | Прово | 2,3 Фуанта (1 кг) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8501.31.2000 | 1 | Сервор | - | 0,433 "(11,00 мм) | 1.181 "(30,00 ММ) | 2,756 "(70,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 90,65 / 640 | Абсолтян | - | 270,5 / 1910 | |||
![]() | MSME042S1T | - | ![]() | 5210 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас A5 | МАССА | Управо | 200VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 "х 2 362" (60,00 мм x 60,00 мм) | МОТОР | Тормо, кл | MSME042 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 400 Вт | Rraзъem | 3,5 Фуанта (1,6К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8501.31.4000 | 1 | Сервор | - | 0,551 "(14,00 мм) | 1.181 "(30,00 ММ) | 2,756 "(70,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 184.1 / 1300 | Абсолтян | - | 538,1 / 3800 | |||
![]() | 170009,6 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1780 ОБ / МИН | |||||||||||||||||||
![]() | MSMD011G1D | - | ![]() | 1324 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас A5 | МАССА | Управо | 100 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 5,118 "х 5,118" (130,00 мм x 130,00 мм) | МОТОР | Тормо, МАСЛАОН УПЛОННЕЙНЕ | MSMD011 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 100 y | Прово | 1,5 фента (680,4 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8501.31.4000 | 1 | Сервор | - | 0,945 "(24,00 мм) | 2,559 "(65,00 мм) | 5 709 "(145,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 45,32 / 320 | Поступите | - | 134,5 / 950 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе