Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Фуевшии | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Htsus | Станодадж | Файнкхия | Диамет - ВАЛ | Горожие | МООНТАЙОННА | Rpm | СООРИТИНЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM4108T-8 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 200VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3520 ОБ / МИН | - | |
![]() | EL11309 | 685.6500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3450 ОБ / МИН | - | |
![]() | EL11302 | 633.2700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1140 ОБ / МИН | - | |
![]() | EL11304 | 643.3500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1725 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM3661T-8 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 200VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1760 ОБ / МИН | - | |
![]() | Cel11303 | 606.1100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3450 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM4115T-8 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 200VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1775 ОБ / МИН | - | |
![]() | EL11319 | 995.8400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1725 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM4400T | 13.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1785 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM4104T-8 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 200VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1770 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM4406T-4 | 19.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1785 ОБ / МИН | - | |
![]() | Cel11310 | 857.7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1725 ОБ / МИН | - | |
![]() | VEL11304 | 651.5500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1725 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM2546T | 8.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3540 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM3770T | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1770 ОБ / МИН | - | |
![]() | Cel11304 | 701.1600 | ![]() | 4027 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1725 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM3157T-5 | 898.5600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 575VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1750 ОБ / МИН | - | |
![]() | CEM3558 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1755 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM3120T | 739.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3490 ОБ / МИН | - | |
![]() | Kenm3534 | 670.1900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1750 ОБ / МИН | - | |
![]() | EL11301 | 563.6500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1725 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM3660T-8 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 200VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3460 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM3550T | 916.5300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3500 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM3211T | 970.1100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1760 ОБ / МИН | - | |
![]() | CEM3545 | 844.4700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3450 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM3314T | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3525 ОБ / МИН | - | |
![]() | EL11306 | 592.9400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3450 ОБ / МИН | - | |
![]() | CEM3770T | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1770 ОБ / МИН | - | |
![]() | EFM2333T | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 230/460VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1765 ОБ / МИН | - | |
![]() | EM2547T-8 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Baldor-Reliance | - | МАССА | Актифен | 200VAC | - | - | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 1775 ОБ / МИН | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе