Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Коунфигура | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Rerйtinge | Millicandela Rating | Ты.Просмотра | Пейк | ТЕКУИГИГ | ТИПЛИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5505505010F | 0,6013 | ![]() | 7685 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 550 | МАССА | Актифен | Чereз dыru | 5505505 | Красн | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | 2,2 В. | 125MCD | 24 ° | 635 nm | 20 май | Прохан | ||
![]() | SSF-LXH400ID-5V | - | ![]() | 1194 | 0,00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | - | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | SSF-LXH400 | Красн (x 4) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 19 | 4 шIrINA | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | 5в | - | - | 635 nm | 12ma | RaSceNannый, Тонирована | ||
![]() | 5522233100F | 1.0918 | ![]() | 8101 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 552 | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 5522233 | ЖELTый (x 2) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Вес | - | - | 2.1 | 30 мкд | 45 ° | 585 nm | 20 май | Тонирован | ||
![]() | 5923131814SF | 2.6592 | ![]() | 4334 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 5923131 | - | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | 592-3131-81-4SF | Ear99 | 8541.41.0000 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5615301070 | - | ![]() | 6780 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 561 | МАССА | Управо | Чereз dыru | ЖEltый | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Одинокий | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | 2,2 В. | 34MCD | 50 ° | 585 nm | 20 май | R. | |||
![]() | 5520202f | 0,5883 | ![]() | 5526 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 552 | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 5520202 | Зelenый (x 1), пейсто (x 1) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Вес | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | 2.1 | 10 мкд | 60 ° | 563 nm | 25 май | RaSceNannый, Тонирована | ||
![]() | SSF-LXH475LGGIID | - | ![]() | 3278 | 0,00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | - | МАССА | Управо | ЗeLeNый (x 2), красн (x 2) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 120 | 4 Вес | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 2в | 30 мкд | 60 ° | 565 nm, 635 nmm | 20 май | R. | ||||
![]() | 56802411113 | - | ![]() | 3074 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 568 | МАССА | Управо | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Красн (х 12) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 105 | 4 High x 3 шIrINOй | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 1,7 | 1,6 мкд | 60 ° | 635 nm | 2MA | RaSceNannый, Тонирована | |||
![]() | 5640140102f | 1.6118 | ![]() | 2421 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 564 | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 5640140 | ЗeLeNый (x 1), kraSnый (x 1), пейсто (x 1) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 3 В.С.С. | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 2,1- | 12,6 мкд, 10 мкд Красн | 60 ° | 565 nm, 635 nmm | - | - | ||
![]() | 5680200033f | 2.4253 | ![]() | 2497 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 568 | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 5680200 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 4 Вес | Круглый Скуполом | 3,00 мм де | 1,8 В. | 5 мкд | 60 ° | 591NM | 20 май | RaSceNannый, Тонирована | ||
![]() | 5530222 | - | ![]() | 5111 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 553 | МАССА | Управо | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зelenый (x 2) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Вес | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 1,9 | 1,6 мкд | - | 565 nm | 2MA | RaSceNannый, Тонирована | ||||
![]() | ELM55603RD | - | ![]() | 3084 | 0,00000000 | Bivar Inc. | ELM5 | Поднос | Актифен | Чereз dыru | ELM55603 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 2.1 | 2 мкд | 20 ° | 700 nm | 20 май | R. | |||
![]() | XPZ3LUR147D | 0,5809 | ![]() | 7729 | 0,00000000 | Замороженные | - | Трубка | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | XPZ3LUR147 | Красн (x 3) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 750 | 3 В.С.С. | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 1,9 | 11 мкд | 40 ° | 627 nm | 160 май | RaSceNannый, Тонирована | ||
![]() | ELM35605GD | 0,3112 | ![]() | 4210 | 0,00000000 | Bivar Inc. | ELM3 | Поднос | Актифен | Чereз dыru | ELM35605 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | 2,2 В. | 30 мкд | 45 ° | 555 nm | 30 май | RaSceNannый, Тонирована | |||
![]() | ELM10855RD | - | ![]() | 4466 | 0,00000000 | Bivar Inc. | ELM1 | Поднос | Актифен | Чereз dыru | ELM10855 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | 2.1 | 2 мкд | 45 ° | 700 nm | 20 май | R. | |||
![]() | 5500508f | 0,6965 | ![]() | 1284 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 550 | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 5500508 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | 5в | 2,1 мкд | 60 ° | 655 nm | 15 май | R. | ||
![]() | 5912701840f | 0,9404 | ![]() | 9037 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 5912701 | - | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1600 | - | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 5640200132 | - | ![]() | 5103 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 564 | МАССА | Управо | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | ЗeLeNый (x 1), kraSnый (x 1), жeltый (x 1) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 3 В.С.С. | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 1,9 wlenый, 1,7 -kracnый, 1,8 | 1,6 мкд, 1,6 мкдкрасн, 1,6 мкд жeltый | 60 ° | 565 nm, 635 nmm, 585 nmm | - | - | |||
![]() | 5680103003f | 1.5995 | ![]() | 7928 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 568 | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 5680103 | ЖELTый (x 2), pUstoй (x 2) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 4 Вес | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 2.1 | 10 мкд | 60 ° | 585 nm | 20 май | - | ||
5700100221f | 3.4000 | ![]() | 460 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 570 | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 5700100 | ЗeLeNый (x 2), красн (x 1) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 3 В.С.С. | Круглый Скуполом | 2,00 мм дидиатров | 2,2- | 10 мкд, 15 мкд Красн | 70 ° | 565 nm, 627 nmm | 25 май, 30 май. | RaSceNannый, Тонирована | |||
![]() | 5510803801f | 2.4377 | ![]() | 2417 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | МАССА | Актифен | - | 5510803 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5530233400f | 2.6200 | ![]() | 5432 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 553 | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 5530233 | ЖELTый (x 2) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Вес | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 1,8 В. | 5 мкд | 60 ° | 591NM | 20 май | RaSceNannый, Тонирована | |||
![]() | 5500804100f | 0,7775 | ![]() | 8634 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 550 | МАССА | Актифен | Чereз dыru | 5500804 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 5700100229f | - | ![]() | 3149 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 570 | МАССА | Управо | - | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 570-0100-229f | Управо | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | HLMP1700105F | 4.2206 | ![]() | 2331 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | HLMP1700 | Красн (х 5) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 17 | 5 шIrINOй | Круглый Скуполом | 3,00 мм де | 1,8 В. | 1,8 мкд | 50 ° | 635 nm | 7ma | - | ||
![]() | LTA-1003M | - | ![]() | 4927 | 0,00000000 | Lite-On Inc. | - | МАССА | Управо | - | - | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WP1533BQ/GD | 0,6700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Кинбранат | - | Трубка | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | WP1533 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 82 | Одинокий | Круглый Скуполом | 4,70 мм | 2,2 В. | 50 мкд | 60 ° | 565 nm | 25 май | RaSceNannый, Тонирована | |||
![]() | 5530122819f | 0,8398 | ![]() | 6756 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | МАССА | Актифен | - | 5530122 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 553-0122-819F | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5912801113 | - | ![]() | 9623 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 591 | Lenta и катахка (tr) | Управо | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | Безл | СКАХАТА | Rohs | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1600 | Одинокий | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | 3,5 В. | 130mcd | - | - | 20 май | - | |||
![]() | H315Cydl | - | ![]() | 2426 | 0,00000000 | Bivar Inc. | * | Симка | Управо | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе