Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МООНТАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТОК - МАКС | Делина Вонн | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | С. | ТЕМПЕРАТУРА - ТЕСА | Lumens/watt @ current - тепла | Теплово -вупротейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD CQAR-VNAR-4-L1MX-700-R18-LM | - | ![]() | 4800 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Квадрат Ослон® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,077 "(1,95 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Сини | SMD | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 2A | 450 nm (typ) | 3,05 В. | 700 май | 120 ° | - | 25 ° С | - | 1,3 ° С/масса | |||
![]() | L1SP-Ryl0002800000 | 0,6500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Lumileds | Luxeon Sunplus 2835 SADOWODSTWO | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 мм x 2,80 мм) | 0,030 "(0,75 мм) | Пефер | 1411 (3528 МЕТРИКА) | L1sp | Сини | 2835 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | 240 май | 448 nm (440 nmm ~ 455 nm) | 3В | 120 май | 130 ° | - | 25 ° С | - | 25 ° C/W. | ||
![]() | GT CSSPM1.13-LRLT-26-1-350-B-R18 | - | ![]() | 7002 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® SSL 120 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,073 "(1,85 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Зelenый | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 1A | 528 nm (typ) | 2,7 В. | 350 май | 120 ° | 147LM (130LM ~ 164LM) | 25 ° С | 156 LM/W. | ||||
![]() | GT CS8PM1.13-LQLS-45-1-350-R18-LM | - | ![]() | 3491 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® SSL 80 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,091 "(2,31 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Зelenый | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 1A | 528 nm (513 nmm ~ 543 nm) | 2,7 В. | 350 май | 80 ° | 136LM (121LM ~ 150LM) | 25 ° С | 144 LM/W. | ||||
![]() | GT CSSPM1.13-LQLS-45-0-350-R33-XX | - | ![]() | 6163 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® SSL 120 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,073 "(1,85 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Зelenый | SMD | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | 1A | 528 nm (typ) | 2,7 В. | 350 май | 120 ° | 136LM (121LM ~ 150LM) | 25 ° С | 144 LM/W. | ||||
![]() | GT Daspa1.13-GSGU-45-мм-1100-R18-XX | - | ![]() | 8852 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Duris® P 5 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,102 "L x 0,087" W (2,60 мм х 2,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 1009 (2622 МЕТРИКА) | Зelenый | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 250 май | 525 nm (typ) | 3,25 В. | 100 май | 120 ° | 25 лм (22LM ~ 28LM) | 25 ° С | 77 LM/W. | ||||
![]() | GB CS8PM1.13-HZKZ-35-0-350-R18 | 1.9400 | ![]() | 7993 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® SSL 80 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,091 "(2,31 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | GBCS8PM | Сини | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 1A | 470 nm (464 nmm ~ 476 nm) | 2,85 В. | 350 май | 80 ° | 76LM (39LM ~ 112LM) | 25 ° С | 76 LM/W. | 4,6 ° C/W. | ||
![]() | LCY G6SP-CBDB-5E-1-140-R18-Z | - | ![]() | 1483 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Advanced Power Topled® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,130 "L x 0,118" W (3,30 мм х 3,00 мм) | 0,083 "(2,10 мм) | Пефер | 6-PLCC | Lcyg6 | ЖEltый | 6-PLCC | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 250 май | - | 3,3 В. | 140 май | 120 ° | - | 25 ° С | - | |||
![]() | AB-EZD06R-B3 | 1.7400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | American Bright Optoelectronics Corporation | Ab-ezd | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,020 "(0,52 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Ab-ezd06 | Красн | 3030 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | 625 nm (620 nmm ~ 630 nms) | 24 | - | 120 ° | 20lm (typ) | 25 ° С | - | |||
![]() | AB-EZD24A-B3-K13 | 1,9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | American Bright Optoelectronics Corporation | Ab-ezd | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,020 "(0,52 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | AB-EZD24 | Январь | 3030 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | 1300K | 24 | - | 120 ° | - | 25 ° С | - | |||
![]() | In-C33BTLG | 2.9300 | ![]() | 952 | 0,00000000 | Иноклокс | V C33 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,138 "L x 0,138" W (3,50 мм х 3,50 мк) | 0,115 "(2,93 мм) | Пефер | 1414 (3535 МЕТРИКА) | V C33 | Зelenый | 3535 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 700 май | 525 nm (typ) | 3,3 В. | 350 май | 60 ° | 100 лм (90lm ~ 110lm) | 25 ° С | 87 LM/W. | |||
![]() | In-C33CTLDR | 1.3471 | ![]() | 2189 | 0,00000000 | Иноклокс | V C33 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,138 "L x 0,138" W (3,50 мм х 3,50 мк) | 0,084 "(2,13 мм) | Пефер | 1414 (3535 МЕТРИКА) | V C33 | Красн | 3535 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 700 май | 660 nm | 2в | 350 май | 120 ° | 23LM (15LM ~ 30LM) | 25 ° С | 33 LM/W. | |||
![]() | KB DMLN31.13-7D8F-36-15B5-200-R18 | 0,2515 | ![]() | 5654 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | KB DMLN31.13 | Сини | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 300 май | 455 nm (typ) | 3В | 200 май | 120 ° | 12lm (typ) | 25 ° С | 13 лм/т | 18 ° C/W. | ||
![]() | GF CSSPM1.24-4S2T-1-1-350-R33 | - | ![]() | 3448 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® SSL 120 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,073 "(1,85 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Красн | SMD | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | 1A | 727 ст. | 1,95 | 350 май | 120 ° | 383 мт (315 м. ~ 450 м) | 25 ° С | - | ||||
![]() | GH CSSRM2.24-VLVN-1-1-700-R33 | - | ![]() | 8043 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Квадрат Ослон® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,089 "(2,27 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Красн | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | 1A | 657 nm (646 nmm ~ 666 nm) | 2.1 | 700 май | 120 ° | - | 25 ° С | - | ||||
![]() | LR W5SM-JXJZ-1-1-400-R18-Z-XIN | - | ![]() | 5119 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Golden Dragon® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,276 "L x 0,236" W (7,00 мм х 6,00 мм) | 0,075 "(1,90 мм) | Пефер | 2-SMD, Gul | Красн | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 800 | 1A | 626 nm (620 nmm ~ 632 nm) | 2,2 В. | 400 май | 120 ° | 58LM (45LM ~ 71LM) | 25 ° С | 66 LM/W. | |||||
![]() | LT W5SM-KXKY-34-0-350-R18-Z | - | ![]() | 5890 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Golden Dragon® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,276 "L x 0,236" W (7,00 мм х 6,00 мм) | 0,075 "(1,90 мм) | Пефер | 2-SMD, Gul | Зelenый | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 800 | 1A | 525 nm (513 ст. | 3,5 В. | 350 май | 120 ° | 84LM (71LM ~ 97LM) | 25 ° С | 69 LM/W. | |||||
![]() | Ly W5sm-Hzjy-45-1-400-R33-Zg-He | - | ![]() | 7611 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Golden Dragon® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,276 "L x 0,236" W (7,00 мм х 6,00 мм) | 0,075 "(1,90 мм) | Пефер | 2-SMD, Gul | ЖEltый | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 800 | 1A | 590 nm (583 nmm ~ 595 nm) | 2,3 В. | 400 май | 120 ° | 50LM (39LM ~ 61LM) | 25 ° С | 54 LM/W. | |||||
![]() | KY DMLS31.FY-Z8KF6-5F-8E8G-600-S | - | ![]() | 3378 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | ЖEltый | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 700 май | - | 2,95 В. | 600 май | 120 ° | - | 25 ° С | - | ||||
![]() | LY G6SP-CBEB-36-3B5A-140-R18-Z | - | ![]() | 2868 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Advanced Power Topled® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,130 "L x 0,118" W (3,30 мм х 3,00 мм) | 0,083 "(2,10 мм) | Пефер | 6-PLCC | Lyg6sp | ЖEltый | 6-PLCC | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 200 май | 589 nm (583 nmm ~ 595 nm) | 2,25 В. | 140 май | 120 ° | 21LM (12LM ~ 30LM) | 25 ° С | 67 LM/W. | |||
![]() | AB-EZP24B-A3 | 0,8187 | ![]() | 4057 | 0,00000000 | American Bright Optoelectronics Corporation | Ab-ezp | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | AB-EZP24 | Сини | 3030 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 2007-AB-EZP24B-A3TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | 455 nm (445 nmm ~ 465 nm) | 12 | 110 май | 120 ° | 26lm (25lm ~ 27LM) | 25 ° С | 20 лм/т | ||
![]() | AB-EZD24G-A3 | 0,9694 | ![]() | 5568 | 0,00000000 | American Bright Optoelectronics Corporation | Ab-ezd | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,024 "(0,62 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | AB-EZD24 | Зelenый | 3030 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 2007-AB-EZD24G-A3TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | 525 nm (520 nmm ~ 530 nm) | 12 | 110 май | 120 ° | 75LM (71LM ~ 79LM) | 25 ° С | 57 LM/W. | ||
![]() | AB-EZP24R-A3 | 1.0817 | ![]() | 7649 | 0,00000000 | American Bright Optoelectronics Corporation | Ab-ezp | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | AB-EZP24 | Красн | 3030 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 2007-AB-EZP24R-A3TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | 625 nm (620 nmm ~ 630 nms) | 12 | 110 май | 120 ° | 42LM (39LM ~ 44LM) | 25 ° С | 32 lm/w | ||
![]() | LA W5SM-KXKZ-24-1-400-R18-Z-Al | - | ![]() | 1940 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Golden Dragon® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,276 "L x 0,236" W (7,00 мм х 6,00 мм) | 0,075 "(1,90 мм) | Пефер | 2-SMD, Gul | Январь | SMD | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 800 | 1A | 617 nm (612 nmm ~ 624 ст. | 2,25 В. | 400 май | 120 ° | - | 25 ° С | - | |||||
![]() | LY H9GP-HZKY-36-1-350-R18-Z | 0,7479 | ![]() | 6807 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® Black | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,152 "L x 0,152" W (3,85 мм х 3,85 мм) | 0,095 "(2,41 мм) | Пефер | 3-SMD, neTLIDERSTVA | ЖEltый | 3-SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 1A | 590 nm (typ) | 2,26 | 350 май | 90 ° | 68LM (39LM ~ 97LM) | 25 ° С | 86 LM/W. | ||||
![]() | ELSW-R51L1-0EPNM-CB4B6 | 2.3400 | ![]() | 466 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | Shwo | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,138 "L x 0,138" W (3,50 мм х 3,50 мк) | 0,086 "(2,18 мм) | Пефер | 1414 (3535 МЕТРИКА) | ELSW-R51 | Королевский Сини | 3535 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | 700 май | 465 nm (typ) | 3,25 В. | 350 май | - | - | - | - | ||||
![]() | GR CSHPM1.23-JUKQ-1-0-350-R18-TH | - | ![]() | 6685 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® SSL 150 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,063 "(1,61 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Красн | SMD | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 1A | 623 nm (typ) | 2.1 | 350 май | 150 ° | - | 25 ° С | - | ||||
![]() | GH CS8PM1.24-3T1U-1-0-350-R33 | - | ![]() | 2555 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® SSL 80 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,093 "(2,35 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Красн | SMD | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | 1A | 656 nm (typ) | 2.07 | 350 май | 80 ° | - | 25 ° С | - | ||||
![]() | GR CSHPM1.23-KQKS-1-0-350-R18 | 1.8600 | ![]() | 6092 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Oslon® SSL 150 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 мм х 3,00 мм) | 0,063 "(1,61 мм) | Пефер | 1212 (3030 МЕТРИКА) | Grcshpm | Красн | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | 1A | 623 nm (typ) | 2.1 | 350 май | 150 ° | 87LM (76LM ~ 97LM) | 25 ° С | 118 LM/W. | |||
![]() | Xpebam-L1-0000-00601 | 1.1400 | ![]() | 794 | 0,00000000 | Crealed, Inc. | XLAMP® XP-E2 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 мм х 3,45 мм) | 0,094 "(2,39 мм) | Пефер | 1414 (3535 МЕТРИКА) | Xpebam | Январь | SMD | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 1A | 590 nm (585 nmm ~ 595 nm) | 2,2 В. | 350 май | 130 ° | 65LM (62LM ~ 67LM) | 25 ° С | 84 LM/W. | 7 ° C/W. |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе