Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Епако | Степень Продукта | Прилонья | МОНТАНАНГИП | Baзowый nomer prodikta | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Скороп | ТИПРЕМА | Делина Вонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10057-40 км-с | 112,5000 | ![]() | 392 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-10057-40KM-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 nm, 1490 nmm | |||||||
![]() | 10GBASE-LR-XFP-C | 136.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ATGBICS | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Ethernet | Podklючen, xfp | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | Продан | DOSTISH | 3441-10GBASE-LR-XFP-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | Я | LC | 1310nm | ||
![]() | 1061004037-c | 131.2500 | ![]() | 924 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-1061004037-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1590 nm | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW55,5-40-IC | 4.0000 | ![]() | 3968 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | - | ROHS COMPRINT | 4932-SFP-10GB-DW55,5-40-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1533,07 nm | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW39-80-I-N3-C | 5.0000 | ![]() | 5298 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-SFP-10GB-DW39-80-I-N3-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1546.12NM | |||||||
1061086004 | - | ![]() | 9646 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | 106108 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | Сми | - | |||
![]() | DWDM-SFP10G-61.42-40-IC | 4.0000 | ![]() | 1188 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932 DWDM-SFP10G-61.42-40-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1561,42 nm | |||||||
![]() | 149F-IO | 654 4560 | ![]() | 4949 | 0,00000000 | Integra Optics | MSA | Поднос | Актифен | О том, как | Podklючmый sfp+ dwdm | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5071-149F-IO | 10 | - | - | 1560 nm | ||||
![]() | 1200487G20-C | 56.2500 | ![]() | 479 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | - | ROHS COMPRINT | 4932-1200487G20-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 nm, 1490 nmm | |||||||
![]() | 3HE00070CF-C | 295.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | - | ROHS COMPRINT | 4932-3HE00070CF-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1570 nm | |||||||
![]() | J4859C-CW47-40-C | 131.2500 | ![]() | 5349 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-J4859C-CW47-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1470 nm | |||||||
![]() | FWLF-1519-7D-49 | - | ![]() | 5476 | 0,00000000 | Finisar Corporation | - | МАССА | Управо | Ethernet, Fiber Channel | Podklючen, sfp | FWLF-1519 | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1037481 | 5A991B5A | 8471.80.1000 | 1 | 1,25 гвит / с | Lcdoopleks | 1491nm | ||
![]() | SFP-100WA20-H | 54 0000 | ![]() | 2284 | 0,00000000 | Antaira Technologies | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | О том, как | Podklючen, sfp | 3,1 В ~ 3,5 В. | СКАХАТА | 3833-SFP-100WA20-H | 1 | 155 мсб / с | LC | 1310nm | |||||||
![]() | SFP-17A-C | 37,5000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ATGBICS | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Ethernet | Podklючen, sfp | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | Продан | DOSTISH | 3441-SFP-17A-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1,25 гвит / с | LC | 1310nm | ||
![]() | MGBIC-07-DW5655-C | 742,5000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ATGBICS | - | Поднос | Актифен | Ethernet | Podklючen, sfp | 3,3 В. | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3441-MGBIC-07-DW5655-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1 гвит / с | LC | 1545 nm | ||
![]() | JNP-QSFP-100G-2DW30-C | 3.0000 | ![]() | 9737 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Подерклн, QSFP28 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-JNP-QSFP-100G-2DW30-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1553,33 nm | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW56-100-C | 4.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-SFP-10GB-DW56-100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1532,68 nm | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW23-80-I-N3-C | 5.0000 | ![]() | 3430 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-SFP-10GB-DW23-80-I-N3-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1558,98 nm | |||||||
![]() | BTI-DW-ZR-28-SFP+-IO | 654 4560 | ![]() | 1961 | 0,00000000 | Integra Optics | SFP-10G | Поднос | Актифен | О том, как | Podklючmый sfp+ dwdm | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5071-BTI-DW-ZR-28-SFP+-IO | 10 | - | - | 1555 nm | ||||
![]() | 0061704509-03-c | 625 0000 | ![]() | 2129 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-0061704509-03-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1537,4 nm | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW-C-40-EC | 4.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-SFP-10GB-DW-C-40-EC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | ||||||||
![]() | SFP-10GB-DW32-40-I-EN-C | 4.0000 | ![]() | 3814 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-SFP-10GB-DW32-40-I-EN-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1551,72 nm | |||||||
![]() | 1061705876-01-c | 56.2500 | ![]() | 479 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-1061705876-01-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 nm, 1490 nmm | |||||||
![]() | Ex-SFP-1GE-LH-48.51-C | 562,5000 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-EX-SFP-1GE-LH-48.51-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1548,52 nm | |||||||
![]() | 1005-1317-c | 2.0000 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | - | ROHS COMPRINT | 4932-1005-1317-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1542,94 nm | |||||||
![]() | 3HE00410CA-DW3504-C | 1.0000 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-3HE00410CA-DW3504-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1535,04 nm | |||||||
![]() | 1018-7720-c | 2.0000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючen, sfp | - | ROHS COMPRINT | 4932-1018-7720-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1545,32 nm | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW45,5-40-C | 4.0000 | ![]() | 5259 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | - | ROHS COMPRINT | 4932-SFP-10GB-DW45,5-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1540,95 nm | |||||||
![]() | 407-BBOP-BXU-C | 195.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Пролабс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючemый, sfp+ | - | ROHS COMPRINT | 4932-407-BBOP-BXU-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1270 nm, 1330 НМ | |||||||
![]() | SFP-GIG-BA-LH/LC-EEC-C | 109.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ATGBICS | - | Поднос | Актифен | Ethernet | Podklючen, sfp | 3,3 В. | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3441-SFP-GIG-BA-LH/LC-EEC-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1 гвит / с | LC | 1490 nm, 1550 nmm |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе