Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Vediyhiй Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Rerйtinge | Mscp (srednamanceriчeskaya ciola swerчi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WW-84EQ-8 | - | ![]() | 3719 | 0,00000000 | Имен | Lcd dlp -proektor -televiзonnene llampы | Коробка | Актифен | DLP Projector Lamp | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-84EQ-8 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | BGF717-UV1 | 8.3276 | ![]() | 7191 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | МАССА | Актифен | Фурсес | BGF717 | - | Чereз dыru | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8539.49.0040 | 100 | Кругл | 7 мм, жeludh | - | |||
![]() | 8022 | 0,9146 | ![]() | 8162 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Коробка | Актифен | Накаливани | Прохан | Midget Flange | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый Скуполом | RT-1 | 5в | 0,03 | |||
![]() | WW-87TF-6 | - | ![]() | 9532 | 0,00000000 | Имен | SpectroPOTOMeTrы, vэжх, DeTecTOrы-deUteraй / l2d2 | Коробка | Актифен | Дел | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-87TF-6 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | WW-82DT-4 | - | ![]() | 4177 | 0,00000000 | Имен | Обозвел, Руджки/Флэштубы | Коробка | Актифен | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-82DT-4 | Ear99 | 1 | ||||||||||
![]() | WW-Aut4-4 | - | ![]() | 9014 | 0,00000000 | Имен | Ох | Коробка | Актифен | Накаливани | - | NabaйteT - dvoйnoй kontakt | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-AUT4-4 | Ear99 | 1 | T-6 / BASE: BA15D | 6в | |||||
![]() | XE359 | 1.0392 | ![]() | 5963 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | МАССА | Актифен | Ксен | Прохан | Клин | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8539.29.3050 | 100 | Круглый Скуполом | RT-3 1/4 | 14 | 2 | |||
![]() | 8162 | 0,4540 | ![]() | 1154 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Коробка | Актифен | Накаливани | Прохан | Средн. Винт | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 8162JK | Ear99 | 8539.29.3050 | 100 | Круглый Скуполом | RT-1 3/4 | 14 | 0,5 | ||
![]() | 161 | 5.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Весерствованан | - | МАССА | Актифен | Накаливани | Прохан | Клин | - | ROHS COMPRINT | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | Круглый Скуполом | Т-3 1/4 | 14 | 1 | |||||
![]() | Второг | - | ![]() | 1432 | 0,00000000 | Имен | Lcd dlp -proektor -televiзonnene llampы | Коробка | Актифен | DLP Projector Lamp | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-AHGZ-6 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | WW-AGLZ-1 | - | ![]() | 6780 | 0,00000000 | Имен | Обозвел | Коробка | Актифен | Galogen | - | БИПИН | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-AGLZ-1 | Ear99 | 1 | - | Т-4 / ба-са | 12 | ||||
![]() | WW-7SH7-5 | - | ![]() | 5848 | 0,00000000 | Имен | О нас | Коробка | Актифен | ИНФракрасн (ir) | Прово | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7SH7-5 | Ear99 | 1 | Т-3 | 240 | ||||||
![]() | WW-AHCV-6 | - | ![]() | 8346 | 0,00000000 | Имен | Хид-скрытый (В. | Коробка | Актифен | MeTAlkySkIй galogenen | БИПИН | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-AHCV-6 | Ear99 | 1 | T-6 / baзa: G12 | |||||||
![]() | WW-7SGA-6 | - | ![]() | 6477 | 0,00000000 | Имен | Хид-скрытый (В. | Коробка | Актифен | MeTAlkySkIй galogenen | БИПИН | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7SGA-6 | Ear99 | 1 | Nabaзa: gzz9.5/gzx9,5 | 70В | ||||||
![]() | WW-7YT8-9 | - | ![]() | 8152 | 0,00000000 | Имен | SpectroPOTOMeTrы, vэжх, DeTecTOrы-deUteraй / l2d2 | Коробка | Актифен | Дел | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7YT8-9 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | WW-7R0K-2 | - | ![]() | 9510 | 0,00000000 | Имен | Хид-скрытый (В. | Коробка | Актифен | MeTAlkySkIй galogenen | Рэдиалнь | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7R0K-2 | Ear99 | 1 | T-4 / baзa: G8.5 | 120 | ||||||
![]() | 3425 | 11.4100 | ![]() | 27 | 0,00000000 | CEC Industries | - | МАССА | Актифен | Гирланана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 4895-3425 | Ear99 | 8539.29.2500 | 1 | Т-4 / ба-салат: SV8-5 | 12 | 9.55 | ||||||
![]() | WW-7VCH-9 | - | ![]() | 3058 | 0,00000000 | Имен | Оборотный | Коробка | Актифен | Байон - Эджстенн. | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7VCH-9 | Ear99 | 1 | G 12.5 / baзa: bay15s | 28 | |||||||
![]() | WW-7sey-1 | - | ![]() | 4911 | 0,00000000 | Имен | Обозвел | Коробка | Актифен | Ксен | - | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7sey-1 | Ear99 | 1 | 14 | |||||||
![]() | 7118 | 1.2215 | ![]() | 5953 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Коробка | Актифен | Накаливани | Прохан | МИКРОМИНИАТУРА ИПИН | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 7118JK | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый Скуполом | RT-3/4 | 5в | 0,15 | ||
![]() | WW-A73T-6 | - | ![]() | 8612 | 0,00000000 | Имен | Lcd dlp -proektor -televiзonnene llampы | Коробка | Актифен | DLP Projector Lamp | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-A73T-6 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | 48 | 8.5500 | ![]() | 18 | 0,00000000 | CEC Industries | - | МАССА | Актифен | Винт | - | Neprigodnnый | 4895-48 | Ear99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 / BASE: E10 | 2в | 0,04 | |||||||
![]() | WW-7U4U-7 | - | ![]() | 3112 | 0,00000000 | Имен | Спекрофотометер, В.В. | Коробка | Актифен | Galogen / vvolapram | БИПИН | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7U4U-7 | Ear99 | 1 | Т-4 / ба-са | 12 | ||||||
![]() | WW-ABAT-7 | - | ![]() | 6693 | 0,00000000 | Имен | Lcd dlp -proektor -televiзonnene llampы | Коробка | Актифен | DLP Projector Lamp | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-ABAT-7 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | 7868 | 0,4858 | ![]() | 4281 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Коробка | Актифен | Накаливани | Прохан | Рэдиалнь | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый Скуполом | RT-1 3/4 | 2,5 В. | 0,2 | |||
![]() | 10pak: WW-82EA-7 | - | ![]() | 9216 | 0,00000000 | Имен | Оборотный | Коробка | Актифен | Байон - Эджстенн. | - | Rohs | Продан | Продан | Ear99 | 1 | G-6 / BASE: BA15S | 7в | ||||||||
![]() | 7374 | 2.2000 | ![]() | 565 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | - | Симка | В аспекте | Накаливани | Прохан | Radialgnый - bi -pen .125 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | CM7374 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | RT-1 3/4, 6 ММ | 28 | 0,15 | ||
![]() | WW-7TSW-4 | - | ![]() | 2200 | 0,00000000 | Имен | Оборотный | Коробка | Актифен | Флани | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7TSW-4 | Ear99 | 1 | G-6 / Base: P27s | 6в | |||||||
![]() | WW-7Y0X-7 | - | ![]() | 7890 | 0,00000000 | Имен | SpectroPOTOMeTrы, vэжх, DeTecTOrы-deUteraй / l2d2 | Коробка | Актифен | Дел | - | Rohs | Продан | Продан | 3465 WW-7Y0X-7 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | 4PAK: WW-82LC-3 | - | ![]() | 9270 | 0,00000000 | Имен | Proekshian, Stage Studio, Ansi, Kodowse laympы | Коробка | Актифен | Префокус Ворётеник | - | Rohs | Продан | Продан | Ear99 | 1 | T-8 / baзa: p15s30 | 5в |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе