Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Имен | Сонсирн Кран | Дисплэхтип | ТИП КОНТРОЛЕРА | Rerжim oTobraжenaipe | Diagonalnыйraзmer эkrana | ЗONA PROSMOOTRA | Подцетка | Тор | ЦВот Фона | Raзmertogh | ТОГАНГА | Grawiчeskicй цВот |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFY320240B0-3.5N12NTM-C | 22.7000 | ![]() | 3514 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А.А. | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2544-AFY320240B0-3.5N12NTM-C | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | 24-битвин (RGB) | EmcoStnый | Tft - цВ | HX8238-D | ПЕРЕДА | 3,5 "(88,90 мм) | 70,08 мм w x 52,56 мм ч | Оно | 320 x 240 | - | - | 0,22 мм ш x 0,22 мм ч | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||
![]() | AOM12864A0-1.09WW-ANO | - | ![]() | 1707 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AOM12864A0-1.09WW-ANO | Ear99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | N queTsion | Олинг | CH1115 | - | 1.1 "(27,94 мм) | 26,70 мм w x 11,90 мм ч | БУХАПОД | 128 x 64 | - | Безл | |||
![]() | AOM9632A0-0.68WW-ANO | - | ![]() | 9573 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AOM9632A0-0.68WW-ANO | Ear99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | N queTsion | Олинг | SSD1306 | - | 0,68 "(17,27 мм) | 17,70 мм wx 6,80 мм ч | БУХАПОД | 96 x 32 | - | Безл | |||
![]() | AFL128160A0-1.77N12NTM-ANO | 12.8600 | ![]() | 102 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | SPI | N queTsion | Tft - цВ | ST7735S | ПЕРЕДА | 1,77 "(44,96 мм) | 29,60 мм w x 36,60 мм ч | С. | 128 x 160 | - | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||||
![]() | AOM64128A0-1.3WW-ANO | 14.6000 | ![]() | 74 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | N queTsion | Олинг | SH1107 | - | 1,3 "(33,02 ММ) | 30,40 мм wx 15,70 мм ч | БУХАПОД | 64 x 128 | - | Безл | ||||
![]() | AOM6448A0-0.6666WW-ANO | 12.1800 | ![]() | 18 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | N queTsion | Олинг | SSD1306 | - | 0,66 "(16,76 мм) | 15,40 мм wx 12,10 мм ч | БУХАПОД | 64 x 48 | - | Безл | ||||
![]() | AFY1280800A0-10.1inth-c-hdmi | - | ![]() | 4479 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AFY1280800A0-10.1inth-c-hdmi | Ear99 | 8528.52.0000 | 1 | HDMI, USB, VGA | EmcoStnый | Tft - цВ | RTD2662 | ПЕРЕДА | 10.1 "(256,54 ММ) | 216,96 мм w x 135,60 мм ч | С. | 1280 x 800 | - | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||
![]() | AFL240240A0-1.54INTM-ANO | 15.7700 | ![]() | 22 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | SPI | N queTsion | Tft - цВ | ST7789V | ПЕРЕДА | 154 "(39,12 мм) | 28,70 мм w x 28,70 мм ч | С. | 240 x 240 | - | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||||
![]() | AFY240320A1-2,8 д .Ма | 27.5100 | ![]() | 86 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8531.20.0020 | 25 | MCU, RGB, SPI | N queTsion | Tft - color, ips (pereklючeniee -vploskopti) | ST7789V | ПЕРЕДА | 2.8 "(71,12 мм) | 43,20 мм wx 57,60 мм ч | С. | 240 x 320 | Красн/зELENый/SINIй | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||||
![]() | AFK480272A1-4.3n12nth | 25.0000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AFK480272A1-4.3n12nth | 8531.20.0020 | 1 | 24-битвин (RGB) | - | Tft - цВ | OTA5180A | ПЕРЕДА | 4.3 "(109,22 ММ) | 97,70 мм w x 56,60 мм ч | С. | 480 x 272 | - | - | 0,20 мм ш x 0,20 мм ч | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||
![]() | AMG12232CR-B6WTDW | 14.0900 | ![]() | 68 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2544-AMG12232CR-B-B6WTDW | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Парлель | - | STN - супер -туалетный нематик | SED1520 | ПЕРЕДА | 2.9 "(73,66 ММ) | 76,00 мм wx 25,20 мм ч | С. | 122 x 32 | Сини | 0,53 мм ш x 0,61 мм ч. | 0,57 мм ш x 0,65 мм ч | Безл | ||
![]() | AFY240320A0-2.4INTH-R | 15.3700 | ![]() | 29 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А.А. | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2544-AFY240320A0-2.4INTH-R | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | MCU, 18-Bytnый (RGB) | Рушискин | Tft - color, ips (pereklючeniee -vploskopti) | ST7789V | ПЕРЕДА | 2.4 "(60,96 ММ) | 38,72 мм w x 50,96 мм ч | С. | 240 x 320 | - | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||||
![]() | AFY480272B0-4.3n12ntm | - | ![]() | 4546 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А.А. | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2544-AFY480272B0-4.3N12NTM | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | 24-битвин (RGB) | - | Tft - цВ | ILI6480BQ | ПЕРЕДА | 4.3 "(109,22 ММ) | 95,04 мм w x 53,86 мм ч | Оно | 480 x 272 | - | - | 0,20 мм ш x 0,20 мм ч | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||
![]() | AOM12864A0-0.96BW-ANO | - | ![]() | 1587 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AOM12864A0-0.96BW-ANO | Ear99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | N queTsion | Олинг | SSD1306, SSD1316 | - | 0,96 "(24,38 мм) | 23,70 мм w x 12,90 мм ч | БУХАПОД | 128 x 64 | - | Сини | |||
![]() | AFY480272B0-4.3N12NTM-R | 32.3600 | ![]() | 9136 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А.А. | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2544-AFY480272B0-4.3N12NTM-R | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | 24-битвин (RGB) | Рушискин | Tft - цВ | ILI6480BQ | ПЕРЕДА | 4.3 "(109,22 ММ) | 95,04 мм w x 53,86 мм ч | Оно | 480 x 272 | - | - | 0,20 мм ш x 0,20 мм ч | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||
![]() | AM0186R-11 | 4.1200 | ![]() | 2972 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2544-AM0186R-11 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Парллея, spi | - | FSTN - Film Super -Twisted Nematic | ST7687A | Ох | 2 "(50,80 мм) | 50,00 мм wx 23,00 мм ч | БУХАПОД | - | Сэр | 0,15 мм wx 0,15 мм ч | 0,17 мм ш x 0,17 мм ч | Сини | ||
![]() | AFY800480B1-7.0N12NTM-R | 51.6900 | ![]() | 351 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AFY800480B1-7.0N12NTM-R | Ear99 | 8471.60.1050 | 1 | RGB | Рушискин | Tft - цВ | EK9716B+EK73002AB2 | ПЕРЕДА | 7 "(177,80 мм) | 153,84 мм w x 85,63 мм ч | С. | 800 x 480 | Красн/зELENый/SINIй | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||
![]() | AFY240320A1-2.4inth-r | 25.3700 | ![]() | 11 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8531.20.0020 | 25 | MCU, RGB, SPI | Рушискин | Tft - color, ips (pereklючeniee -vploskopti) | ST7789V | ПЕРЕДА | 2.4 "(60,96 ММ) | 36,72 мм w x 48,96 мм ч | С. | 240 x 320 | Красн/зELENый/SINIй | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||||
![]() | AFY800480B0-5.0n12ntm-c | 42,1000 | ![]() | 4250 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А.А. | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2544-AFY800480B0-5.0N12NTM-C | Ear99 | 8471.60.1050 | 1 | 24-битвин (RGB) | EmcoStnый | Tft - цВ | ILI6122+ILI5961 | ПЕРЕДА | 5 "(127,00 мм) | 108,00 мм wx 64,80 мм ч | Оно | 800 x 480 | - | - | 0,14 мм wx 0,14 мм ч | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||
![]() | AFY1024600A0-7.0inth-R | 82.0500 | ![]() | 28 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А.А. | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8524.91.9000 | 25 | LVDS | Рушискин | Tft - color, ips (pereklючeniee -vploskopti) | EK79001 + EK73215BCGA | ПЕРЕДА | 7 "(177,80 мм) | 155,08 мм wx 86,92 мм ч | С. | 1024 x 600 | - | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||||
![]() | AFR240320A0-2.0intm-I | 43 7900 | ![]() | 8982 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Мипи | N queTsion | Tft - color, ips (pereklючeniee -vploskopti) | JD9852 | ПЕРЕДА | 2 "(50,80 мм) | 32,40 мм wx 42,40 мм ч | С. | 240 x 320 | - | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||||
![]() | AFY480272A0-4.3int | 41.5700 | ![]() | 93 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А.А. | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8531.20.0020 | 25 | 24-битвин (RGB) | - | Tft - color, ips (pereklючeniee -vploskopti) | SC7283 | ПЕРЕДА | 4.3 "(109,22 ММ) | 95,04 мм w x 53,86 мм ч | С. | 480 x 272 | - | - | 0,20 мм ш x 0,20 мм ч | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||
![]() | Agn480272A00-4.3n12nsm-r | 76.3500 | ![]() | 3206 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | Агран | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Uart | Рушискин | Tft - цВ | - | ПЕРЕДА | 4.3 "(109,22 ММ) | 96,00 мм wx 55,00 мм ч | Оно | 480 x 272 | - | - | - | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||
![]() | AES800480A00-7.5enrs | 50.6400 | ![]() | 11 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | А.С. | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AES800480A00-7.5enrs | Ear99 | 8524.99.0000 | 1 | SPI | - | Tft - эlektronnnыйbuemaжnый diespleй (epd) | UC8179 | Ох | 7,5 "(190,50 ММ) | 164,22 мм w x 97,92 мм ч | БУХАПОД | 800 x 480 | - | - | 0,20 мм ш x 0,20 мм ч | - | |
![]() | AFL240135A0-1.14INTM-ANO | 9.1200 | ![]() | 40 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AFL240135A0-1.14intm-Ano | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | SPI | N queTsion | Tft - цВ | ST7789V | ПЕРЕДА | 1,14 "(28,96 ММ) | 26,10 мм wx 16,10 мм ч | С. | 240 x 135 | - | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||
![]() | AFY800480B1-5.0n12ntm | 27.3500 | ![]() | 392 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AFY800480B1-5.0n12ntm | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | RGB | N queTsion | Tft - цВ | ILI5960, ILI6122 | ПЕРЕДА | 5 "(127,00 мм) | 108,00 мм wx 64,80 мм ч | С. | 800 x 480 | Красн/зELENый/SINIй | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||
![]() | AOC128128A0-1.50W | 27.9900 | ![]() | 49 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8531.20.0020 | 25 | Парллея, spi | N queTsion | Олинг | SSD1351 | - | 1,5 "(38,10 мм) | 28,85 мм w x 28,86 мм ч | - | 128 x 128 | Красн/зELENый/SINIй | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |||||
![]() | AFC4801280A0-6.86INTH-I | 69 7400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 8531.20.0020 | 1 | Мипи | - | Tft - цВ | ПЕРЕДА | 6,9 "(174,24 мм) | 164,20 мм w x 62,84 мм ч | С. | 1280 x 480 | - | - | 0,13 мм wx 0,04 мм ч | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | ||||
![]() | AFY320240A0-3.5N6NTN-R | 11.5300 | ![]() | 9 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Управо | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2544-AFY320240A0-3.5N6NTN-R | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | 24-битвин (RGB) | Рушискин | Tft - цВ | HX8238D | ПЕРЕДА | 3,5 "(88,90 мм) | 72,68 мм w x 54,96 мм ч | С. | 320 x 240 | - | - | 0,22 мм ш x 0,22 мм ч | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | |
![]() | AOM12864A0-1.3WW-ANO | 15.4200 | ![]() | 14 | 0,00000000 | ВОЗСТАН | - | Коробка | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | N queTsion | Олинг | SH1106, SSD1306 | - | 1,3 "(33,02 ММ) | 31,40 мм wx 16,70 мм ч | БУХАПОД | 128 x 64 | - | Безл |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе