Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Веса (МАКС) | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Коунфигура | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Делина -доминируя | Пейк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vtew1151ase-16-tr | - | ![]() | 2030 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | VTEW1151 | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | ||||||||||||||||||||
![]() | VUB1102W-4BX3A-E-TR | - | ![]() | 5254 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FR5364X | - | ![]() | 5884 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | Красн | 8,80 мм | 5 мм Руанд | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | Станода | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Красн | Прохан | 580mcd | 1,9 | 20 май | 35 ° | 626 nm | 635 nm | ||||
![]() | FY1101C-M-TR | 0,0830 | ![]() | 1289 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,62 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | FY1101 | - | 0,90 мм | 1608 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,20 мм х 0,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 65 мкд | 1,9 | 20 май | - | 590 nm | 592NM | ||
![]() | Mfn1105ms-tr | 3.8091 | ![]() | 8821 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,80 мм L x 3,80 мм w | Пефер | 3-SMD, neTLIDERSTVA | - | MFN1105 | Красн | 2,92 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Станода | Круглый Скуполом | 2,40 мм | БЕСКОН | Прохан | - | 1,5 В. | 1A | 60 ° | - | 945 nm | ||
![]() | FA1105W-TR | - | ![]() | 9542 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1105W | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,20 мм л x 1,60 мм w | Пефер | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | Апельсин | 2,05 мм | 3216 Thep | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | Станода | Круглый Скуполом | 1,60 мм диаметро | БЕСКОН | Прохан | 200 мкд | 1,9 | 20 май | 50 ° | 605 nm | 609 nm | |||
![]() | FY1104B-TR | - | ![]() | 7230 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,20 мм L x 2,80 мм w | Пефер | 2-PLCC | - | ЖEltый | 2.10 ММ | 2-PLCC | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | Станода | Круглый с Плоским | 2,40 мм | БЕСКОН | Прохан | 150mcd | 2в | 20 май | 120 ° | 587 nm | 588 nm | ||||
![]() | Ku163c-8-tr | - | ![]() | 6717 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VFGR1104LS-TR | - | ![]() | 5526 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VFR1105W-6C9-TR | 0,4300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,20 мм л x 1,60 мм w | Пефер | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | VFR1105 | Красн | 2,05 мм | 3216 (1206) | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | Станода | Круглый Скуполом | 1,60 мм диаметро | БЕСКОН | Прохан | 985MCD | 1,9 | 20 май | 40 ° | 629 nm | 635 nm | ||
![]() | VCMW1154LDS-3CYL3-C-TR | - | ![]() | 2699 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vub1105W-10-tr | - | ![]() | 9016 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vybg1105w-tr | - | ![]() | 1579 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1105W | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | Станода | Круглый Скуполом | 1,60 мм диаметро | БЕСКОН | Прохан | 150mcd | 2.1 | 20 май | 40 ° | 562NM | 565 nm | ||||||||
![]() | STW1147ase-tr | - | ![]() | 5952 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 2,40 мм L x 1,85 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | Безл | 0,70 мм | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | Станода | Круглый с Плоским | 1,45 мм | ЖEltый | R. | 2000mcd | 3,2 В. | 20 май | 120 ° | - | - | |||
![]() | VSEW1154LCS-E-10-A-TR | - | ![]() | 5691 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VSEW1154LDS-E-104-TR | - | ![]() | 4721 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | AAA3137X | - | ![]() | 9434 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | МАССА | Управо | - | DOSTISH | 404-AAA3137X | Управо | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | VFR1105W-4C72B-Z2-TR | - | ![]() | 4610 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | VFR1105 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Kua0113a | - | ![]() | 6258 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | МАССА | Управо | - | DOSTISH | 404-Kua0113a | Управо | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | UW1141C-21-TR | - | ![]() | 4127 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VFR1105W-4C82A-F-TR | - | ![]() | 4609 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1105W | МАССА | Управо | 3,20 мм л x 1,60 мм w | Пефер | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | VFR1105 | Красн | 1,85 мм | 3216 Thep | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Станода | Круглый Скуполом | 1,60 мм диаметро | БЕСКОН | Прохан | 330 мкд | 1,9 | 20 май | 40 ° | 626 nm | 635 nm | |||
![]() | FA5365S | - | ![]() | 8684 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | Апельсин | 7,80 мм | 5 мм Руанд | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Станода | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Апельсин | Прохан | 580mcd | 1,9 | 20 май | 45 ° | 605 nm | 609 nm | ||||
![]() | Ray1112H-75M-TR | 0,4700 | ![]() | 890 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Ray1112 | ЖEltый | 0,90 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,30 мм х 1,25 мм | Прохан | R. | 6,6 мкд | 2,2 В. | 20 май | - | 588 nm | 580 nm | ||
![]() | DB3803X | - | ![]() | 9243 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | Сини | 5,90 мм | 3 ММ | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 404-1111 | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Станода | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | БЕСКОН | Прохан | 500 мкд | 3,5 В. | 20 май | 20 ° | 470 nm | 467 nm | |||
![]() | THG3809X-S180K | - | ![]() | 4622 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | МАССА | Управо | - | DOSTISH | 404-thg3809x-s180k | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | AY1102W-TR | - | ![]() | 8813 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1102W | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,00 мм L x 1,50 мм w | Пефер | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | ЖEltый | 1,90 мм | 3216 Thep | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2500 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,80 мм х 1,50 мм | БЕСКОН | Прохан | 6 мкд | 2,2 В. | 20 май | 70 °, 89 ° | 590 nm | 580 nm | ||||
![]() | VCEW1108WDX-TR | - | ![]() | 5566 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | 1207 (3218 МЕТРИКА) | - | Безл | 1,70 мм | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | Станода | Круглый Скуполом | 1,60 мм диаметро | БЕСКОН | Прохан | 560mcd | 3,2 В. | 10 май | 46 ° | - | - | ||||
![]() | BG1111RR-TR | - | ![]() | 9033 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1111r | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,20 мм л x 1,60 мм w | Повзвешник | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | Зelenый | 1,30 мм | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,60 мм | Безл | R. | 2,7 мкд | 2.1 | 20 май | 144 °, 151 ° | 568 nm | 555 nm | |||||
![]() | DRD1204W-926-TR | - | ![]() | 4811 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FA1101F-TR | - | ![]() | 3030 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1101f | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,00 мм L x 2,00 мм w | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | Апельсин | 1,00 ММ | - | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | Станода | Прхмоулььник Скуполом | 2,00 мм х 1,00 мм | БЕСКОН | Прохан | 65 мкд | 1,9 | 20 май | 140 °, 130 ° | 605 nm | 609 nm |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе