Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Веса (МАКС) | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Коунфигура | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Делина -доминируя | Пейк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VLMY3333V2AB-46-18 | - | ![]() | 9619 | 0,00000000 | PoluprovoDnykowany -я | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | - | - | - | - | DOSTISH | 751-VLMY3333V2AB-46-18 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | LSM1208472V | 0,2828 | ![]() | 5870 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | LSM1208472V | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 1208 (3020 МЕТРИКА) | - | LSM1208472 | ЖEltый | 1,50 мм | 1208 | СКАХАТА | Rohs3 | 5a (24 чACA) | DOSTISH | 28-LSM1208472VTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | Prahygolgynikc плоским | - | БЕСКОН | Прохан | 18 мкд | 2.1 | 20 май | 120 ° | 590 nm | 590 nm | |
![]() | ASMD-CWG7-NX7E2 | 0,3400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMD-CWG7 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,00 мм L x 1,40 мм w | Пефер | 1206 (3014 МЕТРИКА) | - | ASMD-CWG7 | БЕЛЯ, НЕТРАЛНГ | 0,90 мм | 3014 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,50 мм х 1,15 мм | - | - | 2800MCD | 2,8 В. | 20 май | 120 ° | - | - | |||
![]() | T5910VA-SF-F | - | ![]() | 7316 | 0,00000000 | PoluprovoDnykowany -я | * | МАССА | Управо | T5910 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 25-21/bhc-xr2s1/2a | 0,1118 | ![]() | 9266 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,20 мм л x 1,60 мм w | Пефер | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | Сини | 1,20 мм | 1206 | - | 1080-25-21/BHC-XR2S1/2ATR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | NeRehiRaLnый | - | БЕСКОН | Прохан | 182,5 мкд | 3,3 В. | 20 май | 60 ° | 468 nm | 468 nm | |||||
![]() | LY T68B-U1V1-45-0-30-R18-Z | - | ![]() | 7185 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Topled® Black Surface | МАССА | Прохл | 3,20 мм L x 1,30 мм w | Пефер | 2-PLCC | - | Ly T68b | ЖEltый | 2.10 ММ | 2-PLCC | - | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | - | Круглый с Плоским | 2,40 мм | БЕСКОН | Прохан | 627MCD | 2.1 | 30 май | 120 ° | 589 nm | 594 nm | |||||
![]() | LCB T67S-P2Q2-3J4K-1-10-R18-Z-KS | - | ![]() | 9464 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Topled® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,20 мм L x 2,80 мм w | Пефер | 2-PLCC | - | Сини | 2.10 ММ | 2-PLCC | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | Круглый с Плоским | 2,40 мм | Зelenый | R. | 84mcd | 3,1 В. | 10 май | 120 ° | - | - | ||||
![]() | LG T770-L1L2-1-0-10-R18-Z | - | ![]() | 9550 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Topled® - ObraTnый чaйnik | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,20 мм L x 2,80 мм w | Повзвешник | 2-SMD, Z-Bend | - | Зelenый | 2.10 ММ | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | Круглый с Плоским | 2,40 мм | БЕСКОН | Прохан | 14,6 мкд | 2в | 10 май | 120 ° | 570 nm | 572NM | ||||
![]() | HLMP-EG32-K0000 | - | ![]() | 6881 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | HLMP-EG32 | Красн | 12,21 мм | Т-1 3/4 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | Станода | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | БЕСКОН | Прохан | 355MCD | 1,9 | 20 май | 30 ° | 626 nm | 635 nm | |||
![]() | LW M67C-T1U1-LM0-24G6-20-R18-Z-XX | - | ![]() | 1961 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Мини | Lenta и катахка (tr) | Управо | 2,00 мм л x 1,40 мм w | Пефер | 2-SMD, J-Lead | - | Безл | 1,40 мм | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,50 мм х 1,00 мм | ЖEltый | R. | 420 мкд | 3,3 В. | 20 май | 120 ° | - | - | ||||
![]() | L423SRD | 0,8000 | ![]() | 39 | 0,00000000 | American Opto Plus LED | - | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Рриал | - | Красн | 9.30 ММ | - | СКАХАТА | Rohs3 | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2460-L423SRD | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 7,10 мм х 2,40 мм | Красн | R. | 50 мкд | 2.1 | 20 май | 112 ° | - | 660 nm | |||
![]() | Vtew1151ase-45y-tr | 0,3552 | ![]() | 6206 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,50 мм L x 2,50 мм w | Пефер | 1010 (2525 МЕТРИКА) | - | VTEW1151 | БЕЛЯ, НЕТРАЛНГ | 1,10 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | Станода | Круглый Скуполом | 2 ММ, Т-3/4 | Апельсин | R. | - | 3,3 В. | 150 май | 145 °, 145 ° | 4500K | - | ||
![]() | QSMT-YTC2-0AA22 | - | ![]() | 3875 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | - | - | - | QSMT | - | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | LE CG Q7WP-6R8R-2-0-A40-R18-Z-PA | - | ![]() | 3122 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 5,75 мм L x 4,68 мм w | Пефер | 8-smd, neot strinцowoй proklaudky | 1,25 мм | SMD | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | HLMP-EG08-WZ000 | 0,7400 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Рриал | - | HLMP-EG08 | Красн | 8,91 мм | Т-1 3/4 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | Станода | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | БЕСКОН | Прохан | 10750MCD | 1,9 | 20 май | 8 ° | 626 nm | 635 nm | ||
![]() | LCB M67C-S1S2-4J5K-2686-10-R18-Z-XX | - | ![]() | 9322 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Mini Topled® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 2,00 мм л x 1,40 мм w | Пефер | 2-SMD, J-Lead | - | Сини | 1,40 мм | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,50 мм х 1,00 мм | Зelenый | R. | 230 мкд | 3,1 В. | 10 май | 120 ° | - | - | ||||
![]() | LW T673-Q1R1-PL-0-10-R18-Z-APS | - | ![]() | 1734 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Вергини | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,20 мм L x 2,80 мм w | Пефер | 2-PLCC | - | Безл | 2.10 ММ | 2-PLCC | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | Круглый с Плоским | 2,40 мм | ЖEltый | R. | 105,5 мкд | 3,1 В. | 10 май | 120 ° | - | - | ||||
![]() | SXG1112HE-10-TR | - | ![]() | 1294 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3 | - | ![]() | 6811 | 0,00000000 | Crealed, Inc. | CLQ6A-TKW | Lenta и катахка (tr) | Управо | 5,00 мм L x 5,20 мм w | Пефер | 8-SMD, neTliDresTwa | - | CLQ6A | Красн, зelenый, Сини, Бёл (rgbw) | 1,20 мм | 8-PLCC | - | Rohs3 | 5a (24 чACA) | DOSTISH | 90-CLQ6A-TKW-S1L1R1H1QBB7935BB3TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | NeShavymymый | Овел | - | - | - | 4500MCD RED, 10400MCD GREEN, 3000MCD BLUE, 8200MCD BELый | 2,1 - Красн, 3 -й, 3,1 -сини, 2,9 | 100 май, 100 май, 100 май, 100, 100 май | - | 622 nm -kracnый, 528 nmelenый, 468 nmscyniй | - | |
![]() | LH R974-LM-1-0-20-R18 | - | ![]() | 9984 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Чipl | Lenta и катахка (tr) | Управо | 2,00 мм L x 1,30 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Красн | 0,90 мм | 0805 | - | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8541.41.0000 | 8000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,30 мм х 1,25 мм | БЕСКОН | R. | 19,6 мкд | 1,8 В. | 20 май | 160 ° | 645 nm | 660 nm | ||||
Fhy1105p-tr | 0,3400 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,00 мм x 0,50 мм w | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | FHY1105 | ЖEltый | 0,25 мм | 1005 | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 10000 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,00 мм х 0,50 мм | БЕСКОН | Прохан | 32 мкд | 1,9 | 5 май | - | 590 nm | 594 nm | |||
![]() | HLMP-EL1T-Z20DD | 0,2587 | ![]() | 5747 | 0,00000000 | Broadcom Limited | HLMP-ELXX | Lenta и коробка (TB) | Актифен | 5,00 мм де | Чereз dыru | Рриал | - | HLMP-EL1 | Январь | 13,28 мм | Т-1 3/4 (5 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | Станода | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | - | - | - | 2.1 | 20 май | 15 ° | 590 nm | 594 nm | ||
![]() | HLMP6405azr | 0,2066 | ![]() | 7321 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,20 мм L x 2,10 мм w | Пефер | 2-SMD, Z-Bend | - | HLMP6405 | ЖEltый | 2,92 мм | Т-3/4 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | HLMP6405azrel | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | Станода | Круглый Скуполом | 1,90 мм дидиатров | БЕСКОН | Прохан | 12 мкд | 2в | 10 май | 25 ° | - | 585 nm | ||
![]() | VLMY3001-GS18 | - | ![]() | 8183 | 0,00000000 | PoluprovoDnykowany -я | VLM.3 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,00 мм L x 2,80 мм w | Пефер | 2-SMD, J-Lead | - | VLMY30 | ЖEltый | 1,85 мм | 2-PLCC | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 8000 | Станода | Круглый с Плоским | 2,40 мм | - | Прохан | 13 мкд | 1,8 В. | 2MA | 120 ° | 588 nm | 585 nm | ||
![]() | 17-21-Y2C-A0L1M2V0B-3T-AM | 0,0892 | ![]() | 7311 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | ЖEltый | 1,30 мм | 0805 | - | 1080-17-21-Y2C-A0L1M2V0B-3T-AMTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,25 мм | БЕСКОН | Прохан | 19,6 мкд | 1,95 | 5 май | 140 ° | 590 nm | 591NM | |||||
![]() | LW M673-Q1R1-JLK0-1-10-R18-Z-SV | - | ![]() | 2512 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Mini Topled® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,40 мм w | Пефер | 2-SMD, J-Lead | - | Безл | 1,40 мм | SMD | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,50 мм х 1,00 мм | ЖEltый | R. | 105,5 мкд | 3,1 В. | 10 май | 120 ° | - | - | |||
![]() | 155124ys73200a | 0,2700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WL-SMSW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,20 мм L x 1,50 мм w | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | ЖEltый | 1,10 мм | 1206 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | Станода | Прхмоулььник Скуполом | 2,00 мм х 1,00 мм | БЕСКОН | Прохан | 80 мкд | 2в | 20 май | 120 ° | 589 nm | 591NM | |||
![]() | WP9294ZGC/G. | 0,9300 | ![]() | 2026 | 0,00000000 | Кинбранат | - | МАССА | Актифен | 4,80 мм | Чereз dыru | Рриал | - | WP9294 | Зelenый | 4,85 мм | 5 мм Руанд | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 000 | Станода | Круглый Скуполом | 4,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 2600MCD | 3,2 В. | 20 май | 60 ° | 525 nm | 520 nm | ||
![]() | S7L-020Mltttttt87mm | - | ![]() | 1136 | 0,00000000 | ROHM Semiconductor | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | S7L-020 | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 846-S7L-020MLTTTTTTTTTT87MMTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2500 | |||||||||||||||||||
![]() | C4SMN-RJF-CT0V0BB1 | - | ![]() | 6778 | 0,00000000 | Crealed, Inc. | Эkran Master® | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | C4SMN | Красн | 9,90 мм | 4 мм оваль | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | Станода | Овальн Скуполом | 3,90 мм х 3,00 мм | - | - | 2050MCD | 2в | 20 май | - | 622NM | - |
Среднесуточный объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе