Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | ТИП | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Коунфигура | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SZ1-6.00-A220-F4P54 | 62000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Bivar Inc. | SZ1 | Симка | Актифен | МООНТИРОВАНАПЕР, НАСАД | Гибки 6 "(152,4 мм) | SZ1-6.00 | Январь | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-SZ1-6.00-A220-F4P54 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 4,20 мм | |
![]() | LPV3-0400F-RW | 3.3093 | ![]() | 2081 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPV3 | Поднос | Актифен | Креплэни. | Жestkyй | LPV3 | Красн, БЕЛ | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPV3-0400F-RW | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый с Плоским | 2,90 мм дидиатров | |
![]() | LPV2-1250D-A220 | 3.2562 | ![]() | 5242 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPV2 | Поднос | Актифен | Креплэни. | Жestkyй | LPV2 | Январь | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPV2-1250D-A220 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,00 мм | |
![]() | LPAR3-160-1000D-1-4 | 3.8200 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | МАССА | Актифен | Креплэни, зaщelca, pramoй yugol | Жestkyй | LPAR3 | Прохан | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 492-LPAR3-160-1000D-1-4 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 4 шIrINA | Круглый Скуполом | 3,00 ММ | |
![]() | LPR3-1000-2500D-A220 | 3.3342 | ![]() | 5840 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR3 | Январь | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR3-1000-2500D-A220 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,90 мм | |
![]() | LPR5-1000-1000F-R130 | 3.4032 | ![]() | 7110 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR5 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR5 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR5-1000-1000F-R130 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый с Плоским | 4,90 мм | |
![]() | LPR3-1000-1000D-RG | 5.8200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR3 | Зelenый, кранс | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR3-1000-1000D-RG | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,90 мм дидиатров | |
![]() | LPR3-1000-1500D-O170 | 3.3005 | ![]() | 1033 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR3 | Апельсин | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR3-1000-1500D-O170 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,90 мм | |
![]() | LPR3-0800-0700D-W305 | 3.2969 | ![]() | 4547 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR3 | Безл | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR3-0800-0700D-W305 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,90 мм | |
![]() | LPR5-1250-3000D-R480 | 3.4706 | ![]() | 9516 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR5 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR5 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR5-1250-3000D-R480 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 4,90 мм | |
![]() | LPR5-0800-1500F-Y50 | 3.3714 | ![]() | 5511 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR5 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR5 | ЖEltый | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR5-0800-1500F-Y50 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый с Плоским | 4,90 мм | |
![]() | LPV4-0350D-Y50 | 3.2969 | ![]() | 3175 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPV4 | Поднос | Актифен | Креплэни. | Жestkyй | LPV4 | ЖEltый | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPV4-0350D-Y50 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 3,90 мм дидиатров | |
![]() | LPV3-1250D-B150 | 5.7100 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPV3 | Поднос | Актифен | Креплэни. | Жestkyй | LPV3 | Сини | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPV3-1250D-B150 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,90 мм | |
![]() | LPR4-1000-2000D-RB | 3.4617 | ![]() | 9008 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR4 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR4 | Сини, Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR4-1000-2000D-RB | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 3,90 мм | |
![]() | LPV3-1500F-G850 | 5.7700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPV3 | Поднос | Актифен | Креплэни. | Жestkyй | LPV3 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPV3-1500F-G850 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый с Плоским | 2,90 мм | |
![]() | LPR5-1250-1500D-RB | 3.5078 | ![]() | 7185 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR5 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR5 | Сини, Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR5-1250-1500D-RB | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 4,90 мм | |
![]() | VLP-640-F | 0,6100 | ![]() | 168 | 0,00000000 | Bivar Inc. | VLP | Симка | Актифен | Креплэни. | Жestkyй | VLP-640 | Прохан | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый с Плоским | 3,00 ММ | ||
![]() | PLW5-500 | 3.2100 | ![]() | 413 | 0,00000000 | Bivar Inc. | Пл | Симка | Актифен | МООНТИРОВАНАПЕР, НАЗАЦИЯ | Жestkyй | PLW5 | Прохан | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 492-2022 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 5 ММ | |
![]() | SZ1-6.00-RGB-F4P | 6.2300 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Bivar Inc. | SZ1 | Симка | Актифен | МООНТИРОВАНАПЕР, НАСАД | Гибки 6 "(152,4 мм) | SZ1-6.00 | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-SZ1-6.00-RGB-F4P | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 4,20 мм | |
![]() | LPR3-0800-2000FP | 2.3200 | ![]() | 440 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | Симка | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR3 | Прохан | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 492-2309 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый с Плоским | 2,92 мм | |
![]() | PLTR2-72MM-PR2 | 3,5000 | ![]() | 67 | 0,00000000 | Bivar Inc. | PLTR2 | Симка | Актифен | Панжел | Жestkyй | PLTR2 | Прохан | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 492-2241 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 3,5 мм | |
![]() | SZ1-6.00-RGB-F4P54 | 6.4200 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Bivar Inc. | SZ1 | Симка | Актифен | МООНТИРОВАНАПЕР, НАСАД | Гибки 6 "(152,4 мм) | SZ1-6.00 | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-SZ1-6.00-RGB-F4P54 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 4,20 мм | |
LPR4-1250-1500FP | 2.4400 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR4 | Симка | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR4 | Прохан | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 492-2367 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый с Плоским | 3,91 мм | ||
![]() | LPR5-1000-1000F-O170 | 3.4032 | ![]() | 4109 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR5 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR5 | Апельсин | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR5-1000-1000F-O170 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый с Плоским | 4,90 мм | |
![]() | LPR5-1250-3000D-RG | 3.5397 | ![]() | 9626 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR5 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR5 | Зelenый, кранс | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR5-1250-3000D-RG | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 4,90 мм | |
![]() | LPR3-1250-2500D-G850 | 3.3714 | ![]() | 4614 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR3 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR3-1250-2500D-G850 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,90 мм | |
![]() | LPR3-0800-0700D-R130 | 3.2686 | ![]() | 4231 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR3 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR3-0800-0700D-R130 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,90 мм | |
![]() | LPR3-0800-2000D-RB | 3.3714 | ![]() | 5420 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR3 | Сини, Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR3-0800-2000D-RB | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 2,90 мм | |
![]() | LPR4-1000-1000D-RW | 3.4334 | ![]() | 3808 | 0,00000000 | Bivar Inc. | LPR4 | Поднос | Актифен | Креплэни, накаплива | Жestkyй | LPR4 | Красн, БЕЛ | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | 492-LPR4-1000-1000D-RW | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Круглый Скуполом | 3,90 мм | |
![]() | LPAR3-160-1000F-1-4 | 3.7100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | МАССА | Актифен | Креплэни, зaщelca, pramoй yugol | Жestkyй | LPAR3 | Прохан | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 492-LPAR3-160-1000F-1-4 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 4 шIrINA | Круглый с Плоским | 3,00 ММ |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе