Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Руэйнги | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | А. | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Верный | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Пейк | Raзmerы -ыreза -паннели | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee | Ц -lempы | Форма -размар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2195QA3-12V | - | ![]() | 3336 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 2195QA | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый с Плоским | - | - | - | - | - | - | 0,31 "(7,87 мм) | - | 12 | Январь | Кругл | |||
![]() | 2195QA4-12V | - | ![]() | 7211 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 2195QA | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый с Плоским | - | - | - | - | - | - | 0,31 "(7,87 мм) | - | 12 | Безл | Кругл | ||||
![]() | 2620qk4 | 3.9897 | ![]() | 8382 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 2620Q | Симка | В аспекте | Атмосфер | Нес | - | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8539.29.4000 | 100 | Круглый Скуполом | - | - | - | - | - | - | - | - | 105V ~ 125V | Безл | - | |||
![]() | 2620KX4 | - | ![]() | 5923 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 2620K | Симка | Управо | Атмосфер | Нес | - | - | Проволоки - 4,5 »(114,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8539.29.4000 | 100 | Круглый Скуполом | - | - | - | - | - | - | 0,88 "(22,35 мм) | - | 125V | Безл | Кругл | ||||
![]() | PM53-BCW10.0 | 2.0551 | ![]() | 2760 | 0,00000000 | Bivar Inc. | PM53 | Симка | Актифен | Vf (typ), if (max) | Оно | - | PM53-BCW10.0 | - | Проволоки - 10 »(254,00 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Безл | R. | 35mcd зеленый, 35mcd kracnый | 40 ° | 568 nmelenый, 625 nm | 0,25 "(6,35 мм) | 30 майлз, 30 май | 2,1- | Зelenый, кранс | Кругл | |||
![]() | PM53-BCW13.0 | 2.1915 | ![]() | 6081 | 0,00000000 | Bivar Inc. | PM53 | Симка | Актифен | Vf (typ), if (max) | Оно | - | PM53-BCW13.0 | - | Проволоки - 13 »(330,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Безл | R. | 35mcd зеленый, 35mcd kracnый | 40 ° | 568 nmelenый, 625 nm | 0,25 "(6,35 мм) | 30 майлз, 30 май | 2,1- | Зelenый, кранс | Кругл | |||
![]() | Q8R3BXXG24E | 13.4316 | ![]() | 9546 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8R3BXXG | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2838 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Зelenый | R. | 60 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 24 | Зelenый | Кругл | |
![]() | Q8P3BXXG12E | 13.4316 | ![]() | 4544 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8P3BXXG | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2832 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Зelenый | R. | 60 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 12 | Зelenый | Кругл | |
![]() | Q8P3CXXR24E | 17.8100 | ![]() | 4907 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8P3CXXR | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2843 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Красн | R. | 100 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 24 | Красн | Кругл | |
![]() | Q6F3BXXB24E | 22.7500 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q6 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q6F3BXXB | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2730 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 3 ММ, Т-1 | Сини | R. | 100 мкд | 100 ° | - | 0,24 "(6,10 мм) | 20 май | 24 | Сини | Кругл | |
Q6P3BXXY24E | 17.3700 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q6 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q6P3BXXY | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2719 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | ЖEltый | R. | 30 мкд | 100 ° | - | 0,24 "(6,10 мм) | 20 май | 24 | ЖEltый | Кругл | ||
![]() | Q8P3BXXHY110E | 19.9228 | ![]() | 6279 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | Атмосфер | Оно | - | Q8P3BXXHY | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2963 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | ЖEltый | R. | 2100MCD | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 6ma | 110В | ЖEltый | Кругл | |
![]() | 5111F1-5V | - | ![]() | 2844 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 5111f | Симка | Управо | Vf (typ), if (max) | Оно | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | - | R. | 8 мкд | - | 635 nm | 0,16 "(4,06 мм) | 15 май | 5в | Красн | Кругл | |||
![]() | 5110F6 | - | ![]() | 7442 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 5110f | Симка | Управо | - | Оно | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | - | - | - | - | - | 0,16 "(4,06 мм) | - | - | Сини | Кругл | ||||
![]() | 5111F3-5V | - | ![]() | 6204 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 5111f | Симка | Управо | Vf (typ), if (max) | Оно | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | - | R. | 8 мкд | - | 583 nm | 0,16 "(4,06 мм) | 15 май | 5в | Январь | Кругл | ||||
![]() | 5111F5-5V | - | ![]() | 1442 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 5111f | Симка | Управо | Vf (typ), if (max) | Оно | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | - | R. | 8 мкд | - | 565 nm | 0,16 "(4,06 мм) | 15 май | 5в | Зelenый | Кругл | ||||
![]() | 5102H3-12V | 3.3100 | ![]() | 724 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 5102H | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | - | Проволоки - 6 "(152,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | - | - | - | 4MCD | - | 583 nm | 0,25 "(6,35 мм) | 15 май | 12 | Январь | Кругл | |||
![]() | 5102H1-12V | 3.3100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 5102H | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | - | Проволоки - 6 "(152,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | - | - | - | 4MCD | - | 635 nm | 0,25 "(6,35 мм) | 15 май | 12 | Красн | Кругл | |||
![]() | 5110F1-5V | 4.6300 | ![]() | 368 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 5110f | Симка | Актифен | Vf (typ), if (max) | Оно | - | - | Проволоки - 4,4 »(111,80 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | - | R. | 8 мкд | - | 655 nm | 0,16 "(4,06 мм) | 20 май | 5в | Красн | Кругл | |||
![]() | 2194AX3-28V | - | ![]() | 9608 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 2194a | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Проволоки - 4,6 »(116,84 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8539.29.4000 | 100 | Круглый с Плоским | - | - | - | - | - | - | 0,31 "(7,87 мм) | - | 28 | Январь | Кругл | ||||
![]() | 2194AX3-12V | - | ![]() | 8857 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 2194a | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Проволоки - 4,6 »(116,84 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8539.29.4000 | 100 | Круглый с Плоским | - | - | - | - | - | - | 0,31 "(7,87 мм) | - | 12 | Январь | Кругл | ||||
![]() | 1091mx7-12v | - | ![]() | 3256 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1091m | Симка | Управо | Атмосфер | Оно | - | - | Проволоки - 4,6 »(116,84 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | - | ЖEltый | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 12 | ЖEltый | Кругл | ||||
![]() | 1090qa6-12v | - | ![]() | 8619 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1090qa | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый Скуполом | - | Сини | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 12 | Сини | Кругл | ||||
![]() | 1090qa5-12v | - | ![]() | 7017 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1090qa | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый Скуполом | - | Зelenый | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 12 | Зelenый | Кругл | |||
![]() | 1090qa1-28v | 8.9400 | ![]() | 114 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1090qa | Симка | В аспекте | - | Накаливани | - | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый Скуполом | - | Красн | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 28 | Красн | Кругл | |||
![]() | 1090QAX4-28V | - | ![]() | 8713 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1090qa | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый Скуполом | - | Безл | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 28 | Безл | Кругл | ||||
![]() | 1090nx3-28v | - | ![]() | 2800 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1090n | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Проволоки - 4,5 »(114,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый с Плоским | - | - | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 28 | Январь | Кругл | ||||
![]() | 1090nx1-12v | - | ![]() | 1592 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1090n | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Проволоки - 4,5 »(114,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый с Плоским | - | - | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 12 | Красн | Кругл | ||||
![]() | 1090nx3-12v | - | ![]() | 8782 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1090n | Симка | Управо | - | Накаливани | - | - | Проволоки - 4,5 »(114,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Круглый с Плоским | - | - | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 12 | Январь | Кругл | ||||
![]() | 1091M5-125VAC | 9.7000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Компания визуальная связь - VCC | 1091m | Симка | Актифен | Атмосфер | Оно | - | - | Проволоки - 4,6 »(116,84 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый Скуполом | - | Зelenый | - | - | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 105V ~ 125V | Зelenый | Кругл |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе